AliExpress · Moda

Mochila Feminina de Tecido Macio para Uso Diário com Design de Bolso Lateral, Mochila Simples Multicolorida para Combinar com Looks Casuais
Hoje custa R$ 67,71 no AliExpress. Desde 27/10/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 51,81 e R$ 67,71. Está 6% acima do preço típico de R$ 63,69 que medimos nos últimos 23 dias. Preço conferido em 18/11/2026 às 17h27 (horário de Brasília).
Vendido pela loja Stone's Store, com 98% de avaliações positivas. Entrega no Brasil em 11 a 17 dias, frete de R$ 24,00, saindo da China. (Lido no AliExpress em 16/11.)
- Menor preço desde 27/10 (22 dias): R$ 51,81, em 12/11. Maior: R$ 67,71, preço de hoje.
O valor acima é a última leitura registrada (18/11/2026, 17:27:38), com o preço que o AliExpress mostra para o Brasil, não uma consulta ao vivo ao checkout. Frete, impostos e moedas do app podem mudar o total.
Evolução do preço
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 17/11 às 14h24 | R$ 67,20 | +3% |
| 12/11 às 22h19 | R$ 65,10 | +18% |
| 12/11 às 11h06 | R$ 55,33 | +7% |
| 11/11 às 13h10 | R$ 51,81 | −19% |
| 04/11 às 16h25 | R$ 63,69 | +4% |
| 31/10 às 11h26 | R$ 61,49 | −0,8% |
| 29/10 às 00h33 | R$ 61,99 | +3% |
| 27/10 às 23h07 | R$ 60,39 | +7% |
| 27/10 às 05h06 | R$ 56,30 | início |
Preço em outros países
O mesmo anúncio, lido pelo DipScout nos outros países onde ele entrega.
| Estados Unidos | US$ 10,85 |
|---|---|
| Reino Unido | £ 8,67 |
| Alemanha | € 13,79 |
| Espanha | € 14,89 |
| México | MX$ 229,90 |
| França | € 16,79 |
| Coreia do Sul | ₩ 9.930 |
| Itália | € 15,29 |
| Polônia | PLN 56,39 |
| Loja | AliExpress · Stone's Store |
|---|---|
| Avaliações positivas | 98% |
| Entrega no Brasil | 11 a 17 dias · frete R$ 24,00 |
| Código no AliExpress | 1005006966320612 |
| Vendidos | 853 |
| Leituras registradas | 9 |
| Primeira vez que vimos | 27/10/2026 |
Acompanhamos o histórico de preço de todos os produtos do AliExpress, não só dos que estão em queda: veja outros produtos do AliExpress ou todos os produtos.