AliExpress · Eletrônicos

Câmera pulseira para Canon, Nikon, Sony, Fuji, Leica, Olympus, Micro Single Out Release, corda tecida à mão, corda
Hoje custa R$ 13,23 no AliExpress. Desde 27/10/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 11,25 e R$ 13,79. Está 5% acima do preço típico de R$ 12,55 que medimos nos últimos 23 dias. Preço conferido em 18/11/2026 às 09h04 (horário de Brasília).
Vendido pela loja Shop1103839274 Store, com 93,3% de avaliações positivas. (Lido no AliExpress em 15/11.)
- Menor preço desde 27/10 (22 dias): R$ 11,25, em 04/11. Maior: R$ 13,79, em 02/11.
O valor acima é a última leitura registrada (18/11/2026, 09:04:42), com o preço que o AliExpress mostra para o Brasil, não uma consulta ao vivo ao checkout. Frete, impostos e moedas do app podem mudar o total.
Evolução do preço
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 18/11 às 09h04 | R$ 13,23 | +3% |
| 17/11 às 18h01 | R$ 12,83 | +2% |
| 15/11 às 09h03 | R$ 12,55 | −2% |
| 12/11 às 22h04 | R$ 12,81 | +9% |
| 12/11 às 11h05 | R$ 11,79 | +2% |
| 04/11 às 15h08 | R$ 11,52 | +2% |
| 02/11 às 23h10 | R$ 11,25 | −18% |
| 31/10 às 10h07 | R$ 13,79 | +1% |
| 30/10 às 04h07 | R$ 13,59 | +0,7% |
| 27/10 às 21h30 | R$ 13,50 | +7% |
| 27/10 às 04h07 | R$ 12,60 | início |
Preço em outros países
O mesmo anúncio, lido pelo DipScout nos outros países onde ele entrega.
| Estados Unidos | US$ 2,16 |
|---|---|
| Reino Unido | £ 1,75 |
| Alemanha | € 2,69 |
| Espanha | € 2,92 |
| México | MX$ 41,90 |
| França | € 2,84 |
| Coreia do Sul | ₩ 2.640 |
| Itália | € 2,95 |
| Polônia | PLN 13,43 |
| Loja | AliExpress · Shop1103839274 Store |
|---|---|
| Avaliações positivas | 93,3% |
| Código no AliExpress | 1005007667204551 |
| Vendidos | 14 |
| Leituras registradas | 11 |
| Primeira vez que vimos | 27/10/2026 |
Acompanhamos o histórico de preço de todos os produtos do AliExpress, não só dos que estão em queda: veja outros produtos do AliExpress ou todos os produtos.