AliExpress · Bebês e Infantil

Porta-copos para carrinho 2 em 1 e suporte para telefone | ABS universal | Antiderrapante | Contiene garrafas | Preto | Para pais em movimento
Hoje custa R$ 37,59 no AliExpress. Desde 26/10/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 32,36 e R$ 39,09. Está 6% acima do preço típico de R$ 35,49 que medimos nos últimos 23 dias. Preço conferido em 18/11/2026 às 15h35 (horário de Brasília).
Vendido pela loja Sunrise Car Life Store, com 90,9% de avaliações positivas. (Lido no AliExpress em 16/11.)
- Menor preço desde 26/10 (23 dias): R$ 32,36, em 15/11. Maior: R$ 39,09, em 02/11.
O valor acima é a última leitura registrada (18/11/2026, 15:35:09), com o preço que o AliExpress mostra para o Brasil, não uma consulta ao vivo ao checkout. Frete, impostos e moedas do app podem mudar o total.
Evolução do preço
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 17/11 às 12h41 | R$ 37,29 | +2% |
| 15/11 às 03h29 | R$ 36,49 | +13% |
| 11/11 às 05h22 | R$ 32,36 | −9% |
| 04/11 às 08h26 | R$ 35,49 | +5% |
| 02/11 às 16h32 | R$ 33,69 | −14% |
| 31/10 às 04h07 | R$ 39,09 | +2% |
| 29/10 às 22h06 | R$ 38,39 | +0,2% |
| 27/10 às 16h27 | R$ 38,30 | +7% |
| 26/10 às 23h27 | R$ 35,79 | início |
Preço em outros países
O mesmo anúncio, lido pelo DipScout nos outros países onde ele entrega.
| Estados Unidos | US$ 6,49 |
|---|---|
| Reino Unido | £ 5,49 |
| Alemanha | € 7,59 |
| Espanha | € 7,69 |
| México | MX$ 116,90 |
| França | € 8,49 |
| Coreia do Sul | ₩ 7.170 |
| Itália | € 7,44 |
| Polônia | PLN 35,19 |
| Loja | AliExpress · Sunrise Car Life Store |
|---|---|
| Avaliações positivas | 90,9% |
| Código no AliExpress | 1005009294347687 |
| Vendidos | 48 |
| Leituras registradas | 9 |
| Primeira vez que vimos | 26/10/2026 |
Acompanhamos o histórico de preço de todos os produtos do AliExpress, não só dos que estão em queda: veja outros produtos do AliExpress ou todos os produtos.