AliExpress · Casa e Decoração

Carrinho de armazenamento móvel, 2/3/4 camadas, acrílico, com roda, multicamadas, transparente, rack de armazenamento, sala de estar, lanche, armazenamento
Hoje custa R$ 104,79 no AliExpress. Desde 27/10/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 89,61 e R$ 104,79. Está 6% acima do preço típico de R$ 98,80 que medimos nos últimos 23 dias. Preço conferido em 18/11/2026 às 15h37 (horário de Brasília).
Vendido pela loja Clear Live Store, com 92,5% de avaliações positivas. (Lido no AliExpress em 15/11.)
- Menor preço desde 27/10 (22 dias): R$ 89,61, em 27/10. Maior: R$ 104,79, preço de hoje.
O valor acima é a última leitura registrada (18/11/2026, 15:37:41), com o preço que o AliExpress mostra para o Brasil, não uma consulta ao vivo ao checkout. Frete, impostos e moedas do app podem mudar o total.
Evolução do preço
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 17/11 às 12h42 | R$ 103,99 | +2% |
| 14/11 às 01h21 | R$ 101,69 | +3% |
| 04/11 às 09h06 | R$ 98,80 | +5% |
| 02/11 às 17h14 | R$ 94,20 | −4% |
| 31/10 às 04h08 | R$ 97,99 | +2% |
| 29/10 às 22h08 | R$ 96,29 | +0,2% |
| 27/10 às 17h06 | R$ 96,09 | +7% |
| 27/10 às 00h05 | R$ 89,61 | início |
Preço em outros países
O mesmo anúncio, lido pelo DipScout nos outros países onde ele entrega.
| Estados Unidos | US$ 14,25 |
|---|---|
| Reino Unido | £ 11,91 |
| Alemanha | € 16,29 |
| Espanha | € 20,19 |
| México | MX$ 287,90 |
| França | € 17,89 |
| Coreia do Sul | ₩ 8.060 |
| Itália | € 17,49 |
| Polônia | PLN 81,99 |
| Loja | AliExpress · Clear Live Store |
|---|---|
| Avaliações positivas | 92,5% |
| Código no AliExpress | 1005009514748257 |
| Vendidos | 63 |
| Leituras registradas | 8 |
| Primeira vez que vimos | 27/10/2026 |
Acompanhamos o histórico de preço de todos os produtos do AliExpress, não só dos que estão em queda: veja outros produtos do AliExpress ou todos os produtos.