AliExpress · Eletrônicos

Capa de Celular Coreana com Listras Amarelas e Macaco Fofo para iPhone 17 Air 16 Pro Max 15 14 Plus 13 12 11, Capa Traseira de Silicone Antichoque
Hoje custa R$ 14,11 no AliExpress. Desde 27/10/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 12,20 e R$ 14,42. Está 6% acima do preço típico de R$ 13,29 que medimos nos últimos 23 dias. Preço conferido em 18/11/2026 às 17h36 (horário de Brasília).
Vendido pela loja Jackmoya Phone Case Store, com 80% de avaliações positivas. (Lido no AliExpress em 16/11.)
- Menor preço desde 27/10 (22 dias): R$ 12,20, em 12/11. Maior: R$ 14,42, em 01/11.
O valor acima é a última leitura registrada (18/11/2026, 17:36:57), com o preço que o AliExpress mostra para o Brasil, não uma consulta ao vivo ao checkout. Frete, impostos e moedas do app podem mudar o total.
Evolução do preço
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 18/11 às 08h29 | R$ 14,00 | +3% |
| 17/11 às 14h34 | R$ 13,58 | +2% |
| 14/11 às 17h43 | R$ 13,29 | −2% |
| 12/11 às 22h35 | R$ 13,59 | +11% |
| 04/11 às 18h06 | R$ 12,20 | −8% |
| 01/11 às 19h08 | R$ 13,19 | −9% |
| 30/10 às 07h50 | R$ 14,42 | +0,2% |
| 28/10 às 00h09 | R$ 14,39 | +7% |
| 27/10 às 06h09 | R$ 13,41 | início |
Preço em outros países
O mesmo anúncio, lido pelo DipScout nos outros países onde ele entrega.
| Estados Unidos | US$ 2,55 |
|---|---|
| Reino Unido | £ 1,87 |
| Espanha | € 2,89 |
| México | MX$ 42,90 |
| França | € 3,09 |
| Coreia do Sul | ₩ 2.600 |
| Itália | € 3,01 |
| Polônia | PLN 12,21 |
| Loja | AliExpress · Jackmoya Phone Case Store |
|---|---|
| Avaliações positivas | 80% |
| Código no AliExpress | 1005012119792588 |
| Vendidos | 26 |
| Leituras registradas | 9 |
| Primeira vez que vimos | 27/10/2026 |
Acompanhamos o histórico de preço de todos os produtos do AliExpress, não só dos que estão em queda: veja outros produtos do AliExpress ou todos os produtos.