AliExpress · Hobbies e Colecionáveis

Ckw × Sro Chaveiro de Vinil Flocado Blind Box Fofo Usagi Hachiware Crossover Pingente para Bolsa
Hoje custa R$ 24,59 no AliExpress. Desde 27/10/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 20,91 e R$ 24,59. Está 7% acima do preço típico de R$ 22,99 que medimos nos últimos 23 dias. Preço conferido em 18/11/2026 às 19h15 (horário de Brasília).
Vendido pela loja Shop1105275019 Store, com 75% de avaliações positivas. (Lido no AliExpress em 18/11.)
- Menor preço desde 27/10 (22 dias): R$ 20,91, em 13/11. Maior: R$ 24,59, preço de hoje.
O valor acima é a última leitura registrada (18/11/2026, 19:15:11), com o preço que o AliExpress mostra para o Brasil, não uma consulta ao vivo ao checkout. Frete, impostos e moedas do app podem mudar o total.
Evolução do preço
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 17/11 às 15h38 | R$ 24,39 | +2% |
| 16/11 às 01h30 | R$ 23,80 | +11% |
| 13/11 às 15h28 | R$ 21,48 | +3% |
| 06/11 às 11h06 | R$ 20,91 | −9% |
| 03/11 às 07h38 | R$ 22,99 | −7% |
| 30/10 às 13h08 | R$ 24,59 | +2% |
| 28/10 às 06h11 | R$ 24,11 | +7% |
| 27/10 às 09h33 | R$ 22,49 | início |
Preço em outros países
O mesmo anúncio, lido pelo DipScout nos outros países onde ele entrega.
| Estados Unidos | US$ 4,19 |
|---|---|
| Reino Unido | £ 3,32 |
| Alemanha | € 5,19 |
| Espanha | € 6,09 |
| México | MX$ 79,90 |
| França | € 4,89 |
| Coreia do Sul | ₩ 6.920 |
| Itália | € 6,09 |
| Polônia | PLN 26,59 |
| Loja | AliExpress · Shop1105275019 Store |
|---|---|
| Avaliações positivas | 75% |
| Código no AliExpress | 1005012458951707 |
| Vendidos | 40 |
| Leituras registradas | 8 |
| Primeira vez que vimos | 27/10/2026 |
Acompanhamos o histórico de preço de todos os produtos do AliExpress, não só dos que estão em queda: veja outros produtos do AliExpress ou todos os produtos.