AliExpress · Eletrônicos

Capa de Celular Coreana com Listras Cinza e Brancas Eletroplaqueadas e Efeito de Cola Gotejante para iPhone 17 Air 16 Pro Max 15 14 Plus 13 12 11
Hoje custa R$ 23,16 no AliExpress. Desde 27/10/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 19,24 e R$ 23,16. Está 9% acima do preço típico de R$ 21,16 que medimos nos últimos 23 dias. Preço conferido em 18/11/2026 às 16h35 (horário de Brasília).
Vendido pela loja Stone's Store, com 98% de avaliações positivas. (Lido no AliExpress em 15/11.)
- Menor preço desde 27/10 (22 dias): R$ 19,24, em 27/10. Maior: R$ 23,16, preço de hoje.
O valor acima é a última leitura registrada (18/11/2026, 16:35:06), com o preço que o AliExpress mostra para o Brasil, não uma consulta ao vivo ao checkout. Frete, impostos e moedas do app podem mudar o total.
Evolução do preço
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 18/11 às 16h35 | R$ 23,16 | +4% |
| 17/11 às 13h32 | R$ 22,28 | +2% |
| 14/11 às 16h31 | R$ 21,81 | −2% |
| 12/11 às 21h13 | R$ 22,26 | +11% |
| 04/11 às 13h05 | R$ 19,97 | +3% |
| 02/11 às 21h08 | R$ 19,47 | −10% |
| 31/10 às 08h07 | R$ 21,59 | +2% |
| 30/10 às 02h06 | R$ 21,19 | +0,1% |
| 27/10 às 19h37 | R$ 21,16 | +10% |
| 27/10 às 02h45 | R$ 19,24 | início |
Preço em outros países
O mesmo anúncio, lido pelo DipScout nos outros países onde ele entrega.
| Estados Unidos | US$ 3,69 |
|---|---|
| Reino Unido | £ 3,15 |
| Espanha | € 5,29 |
| México | MX$ 69,90 |
| França | € 5,39 |
| Coreia do Sul | ₩ 5.985 |
| Itália | € 4,79 |
| Polônia | PLN 23,19 |
| Loja | AliExpress · Stone's Store |
|---|---|
| Avaliações positivas | 98% |
| Código no AliExpress | 1005012814910109 |
| Vendidos | 712 |
| Leituras registradas | 10 |
| Primeira vez que vimos | 27/10/2026 |
Acompanhamos o histórico de preço de todos os produtos do AliExpress, não só dos que estão em queda: veja outros produtos do AliExpress ou todos os produtos.