AliExpress · Eletrônicos

Interface Facial e Almofada de Rosto em Espuma PU à Prova de Suor, Acessórios de VR Compatíveis com Meta Quest 3S para Melhorar a Imersão em Jogos
Hoje custa R$ 52,49 no AliExpress. Desde 29/10/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 33,09 e R$ 52,49. Está 29% acima do preço típico de R$ 40,59 que medimos nos últimos 23 dias. Black Friday (27/11/2026): o preço de hoje não é o menor desde 29/10/2026, quando começamos a acompanhar: custava R$ 33,09 em 06/11/2026; pelo nosso histórico, não está abaixo do preço típico. Preço conferido em 21/11/2026 às 03h14 (horário de Brasília).
Vendido pela loja Stone's Store, com 98% de avaliações positivas. Entrega no Brasil em 12 a 18 dias, frete de R$ 24,00, saindo da China. (Lido no AliExpress em 17/11.)
- Menor preço desde 29/10 (22 dias): R$ 33,09, em 12/11. Maior: R$ 52,49, preço de hoje.
O valor acima é a última leitura registrada (21/11/2026, 03:14:23), com o preço que o AliExpress mostra para o Brasil, não uma consulta ao vivo ao checkout. Frete, impostos e moedas do app podem mudar o total.
Evolução do preço
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 21/11 às 01h04 | R$ 52,49 | +11% |
| 20/11 às 09h13 | R$ 47,41 | +9% |
| 20/11 às 00h31 | R$ 43,49 | +10% |
| 19/11 às 18h01 | R$ 39,59 | −7% |
| 17/11 às 16h23 | R$ 42,69 | +2% |
| 13/11 às 16h03 | R$ 41,79 | +2% |
| 12/11 às 00h06 | R$ 40,89 | +24% |
| 06/11 às 14h22 | R$ 33,09 | −18% |
| 03/11 às 13h12 | R$ 40,59 | +3% |
| 02/11 às 04h05 | R$ 39,39 | −3% |
| 30/10 às 16h30 | R$ 40,49 | +2% |
| 29/10 às 12h06 | R$ 39,79 | início |
Preço em outros países
O mesmo anúncio, lido pelo DipScout nos outros países onde ele entrega.
| Estados Unidos | US$ 9,99 |
|---|---|
| Reino Unido | £ 6,69 |
| Espanha | € 11,19 |
| México | MX$ 213,90 |
| Coreia do Sul | ₩ 9.200 |
| Itália | € 11,49 |
| Polônia | PLN 45,89 |
| Loja | AliExpress · Stone's Store |
|---|---|
| Avaliações positivas | 98% |
| Entrega no Brasil | 12 a 18 dias · frete R$ 24,00 |
| Código no AliExpress | 1005010653235818 |
| Vendidos | 459 |
| Leituras registradas | 12 |
| Primeira vez que vimos | 29/10/2026 |
Acompanhamos o histórico de preço de todos os produtos do AliExpress, não só dos que estão em queda: veja outros produtos do AliExpress ou todos os produtos.