Mercado Livre · Eletrônicos

Mercado Livre
Ar-condicionado Split Inverter 12000 Btu/h Prime Air F 12fc Cor Branco
R$ 2.199,90
Hoje custa R$ 2.199,90 no Mercado Livre. Desde 06/07/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 1.484,00 e R$ 2.199,90. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias. A loja anuncia "de R$ 2.299,90", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 02:20:05), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 2.199,90o maior já visto
MenorR$ 1.484,00em 08/08
MaiorR$ 2.199,90desde 22/10
Acompanhado desde 06/07 · 166 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 22/10 às 02h20 | R$ 2.199,90 | +4% |
| 27/08 às 09h49 | R$ 2.115,00 | +28% |
| 27/08 às 08h48 | R$ 1.655,00 | −8% |
| 27/08 às 08h38 | R$ 1.799,00 | +9% |
| 26/08 às 09h23 | R$ 1.655,00 | −8% |
| 26/08 às 09h13 | R$ 1.799,00 | +9% |
| 26/08 às 00h35 | R$ 1.655,00 | −8% |
| 26/08 às 00h24 | R$ 1.799,00 | +9% |
| 25/08 às 16h56 | R$ 1.655,00 | −8% |
| 25/08 às 16h46 | R$ 1.799,00 | +9% |
| 25/08 às 13h22 | R$ 1.655,00 | −8% |
| 25/08 às 10h47 | R$ 1.799,00 | +5% |
| 25/08 às 09h20 | R$ 1.709,00 | −5% |
| 25/08 às 09h06 | R$ 1.799,00 | +5% |
| 24/08 às 13h05 | R$ 1.709,00 | −19% |
| 22/08 às 23h57 | R$ 2.115,00 | +35% |
| 22/08 às 22h04 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 22/08 às 21h54 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 22/08 às 19h41 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 22/08 às 19h31 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 22/08 às 12h04 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 21/08 às 06h30 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 21/08 às 04h38 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 21/08 às 00h41 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 21/08 às 00h21 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 20/08 às 04h41 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 20/08 às 03h07 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 20/08 às 00h25 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 20/08 às 00h15 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 19/08 às 19h30 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 19/08 às 19h20 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 19/08 às 10h45 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 19/08 às 10h10 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 19/08 às 08h48 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 19/08 às 07h56 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 19/08 às 02h14 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 19/08 às 01h54 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 18/08 às 20h38 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 18/08 às 20h28 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 18/08 às 17h25 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 18/08 às 16h55 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 18/08 às 00h35 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 18/08 às 00h14 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 17/08 às 22h13 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 17/08 às 22h03 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 17/08 às 17h08 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 17/08 às 16h28 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 17/08 às 15h57 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 17/08 às 15h47 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 17/08 às 12h16 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 17/08 às 12h03 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 17/08 às 10h10 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 17/08 às 09h24 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 17/08 às 08h17 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 17/08 às 07h21 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 17/08 às 02h08 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 17/08 às 01h48 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 20h42 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 16/08 às 20h32 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 15h58 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 16/08 às 15h47 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 14h06 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 16/08 às 13h46 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 12h55 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 16/08 às 12h15 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 11h24 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 16/08 às 11h14 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 10h53 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 16/08 às 09h42 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 08h00 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 16/08 às 07h39 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 07h19 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 16/08 às 06h18 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 01h43 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 16/08 às 01h22 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 01h02 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 16/08 às 00h52 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 16/08 às 00h11 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 23h50 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 23h10 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 22h39 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 21h59 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 21h29 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 20h48 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 20h27 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 19h47 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 19h06 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 18h35 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 18h14 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 18h04 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 17h54 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 17h24 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 17h14 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 16h53 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 16h32 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 16h12 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 15h31 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 14h10 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 12h36 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 12h26 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 12h16 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 12h06 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 11h52 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 11h11 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 10h20 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 09h40 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 09h20 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 08h49 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 08h20 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 07h50 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 06h17 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 15/08 às 01h21 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 15/08 às 00h21 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 14/08 às 23h50 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 14/08 às 23h40 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 14/08 às 23h20 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 14/08 às 22h50 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 14/08 às 22h29 | R$ 1.707,00 | +9% |
| 14/08 às 22h19 | R$ 1.570,00 | −8% |
| 14/08 às 21h59 | R$ 1.707,00 | +9% |
E mais 47 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB49209948 |
| Leituras registradas | 167 |
| Primeira vez que vimos | 06/07/2026 |