Mercado Livre · Casa e Decoração

Mercado Livre
Aspirador de Pó e Água WAP GTW 10 1400W de Potência com Bocal de Sopro
R$ 223,00
Hoje custa R$ 223,00 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 191,70 e R$ 437,01.
Atenção: este preço subiu antes de baixar. Em 02/10 estava R$ 230,46; em 02/10 subiu para R$ 264,90. Hoje está R$ 223,00, menos de 5% abaixo do que custava antes do aumento.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 15:34:47), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 223,00desde 22/10
MenorR$ 191,70em 07/07
MaiorR$ 437,01em 25/09
Acompanhado desde 29/04 · 599 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 22/10 às 15h34 | R$ 223,00 | −6% |
| 17/10 às 00h05 | R$ 237,40 | −5% |
| 15/10 às 17h25 | R$ 249,90 | +3% |
| 03/10 às 19h02 | R$ 243,71 | −8% |
| 02/10 às 10h28 | R$ 264,90 | +15% |
| 02/10 às 01h29 | R$ 230,46 | −13% |
| 02/10 às 01h19 | R$ 264,90 | +15% |
| 02/10 às 00h18 | R$ 230,46 | −13% |
| 02/10 às 00h08 | R$ 264,90 | +15% |
| 01/10 às 00h09 | R$ 230,46 | −11% |
| 30/09 às 11h37 | R$ 260,04 | −13% |
| 30/09 às 11h26 | R$ 298,90 | +11% |
| 25/09 às 10h58 | R$ 269,01 | −38% |
| 25/09 às 10h48 | R$ 437,01 | +65% |
| 24/09 às 22h38 | R$ 265,41 | −10% |
| 24/09 às 22h28 | R$ 294,90 | +11% |
| 24/09 às 20h15 | R$ 265,41 | −10% |
| 24/09 às 20h05 | R$ 294,90 | +11% |
| 24/09 às 19h55 | R$ 265,41 | −10% |
| 24/09 às 19h45 | R$ 294,90 | +11% |
| 24/09 às 18h43 | R$ 265,41 | −10% |
| 24/09 às 18h33 | R$ 294,90 | +11% |
| 24/09 às 17h42 | R$ 265,41 | −10% |
| 24/09 às 17h32 | R$ 294,90 | +11% |
| 24/09 às 08h43 | R$ 265,41 | −10% |
| 24/09 às 08h33 | R$ 294,90 | +11% |
| 24/09 às 02h36 | R$ 265,41 | −10% |
| 24/09 às 02h26 | R$ 294,90 | +11% |
| 23/09 às 19h30 | R$ 265,41 | −10% |
| 23/09 às 19h20 | R$ 294,90 | +11% |
| 23/09 às 17h27 | R$ 265,41 | +2% |
| 23/09 às 00h10 | R$ 260,91 | −10% |
| 23/09 às 00h00 | R$ 289,90 | +11% |
| 22/09 às 09h00 | R$ 260,91 | −10% |
| 22/09 às 08h50 | R$ 289,90 | +11% |
| 22/09 às 01h22 | R$ 260,91 | −10% |
| 22/09 às 01h12 | R$ 289,90 | +11% |
| 21/09 às 19h27 | R$ 260,91 | −10% |
| 21/09 às 19h07 | R$ 289,90 | +11% |
| 21/09 às 14h32 | R$ 260,91 | −10% |
| 21/09 às 14h22 | R$ 289,90 | +11% |
| 21/09 às 14h12 | R$ 260,91 | −10% |
| 21/09 às 14h02 | R$ 289,90 | +11% |
| 21/09 às 12h09 | R$ 260,91 | −10% |
| 21/09 às 11h59 | R$ 289,90 | +11% |
| 21/09 às 11h39 | R$ 260,91 | −10% |
| 21/09 às 11h28 | R$ 289,90 | +11% |
| 21/09 às 07h46 | R$ 260,91 | −10% |
| 21/09 às 07h35 | R$ 289,90 | +11% |
| 20/09 às 19h42 | R$ 260,91 | −10% |
| 20/09 às 19h32 | R$ 289,90 | +11% |
| 20/09 às 19h01 | R$ 260,91 | −10% |
| 20/09 às 18h51 | R$ 289,90 | +11% |
| 20/09 às 12h47 | R$ 260,91 | −10% |
| 20/09 às 12h37 | R$ 289,90 | +11% |
| 19/09 às 08h18 | R$ 260,91 | −10% |
| 19/09 às 08h08 | R$ 289,90 | +11% |
| 19/09 às 03h01 | R$ 260,91 | −10% |
| 19/09 às 02h51 | R$ 289,90 | +11% |
| 19/09 às 01h50 | R$ 260,91 | −10% |
| 19/09 às 01h30 | R$ 289,90 | +11% |
| 19/09 às 01h20 | R$ 260,91 | −10% |
| 19/09 às 01h09 | R$ 289,90 | +11% |
| 19/09 às 00h29 | R$ 260,91 | −10% |
| 19/09 às 00h18 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 19h26 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 19h15 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 14h09 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 14h04 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 13h49 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 13h39 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 11h47 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 11h37 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 06h22 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 06h12 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 04h51 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 04h41 | R$ 289,90 | +11% |
| 17/09 às 17h20 | R$ 260,91 | −10% |
| 17/09 às 17h10 | R$ 289,90 | +11% |
| 17/09 às 14h07 | R$ 260,91 | −10% |
| 17/09 às 14h04 | R$ 289,90 | +11% |
| 17/09 às 09h15 | R$ 260,91 | −10% |
| 17/09 às 09h05 | R$ 289,90 | +11% |
| 17/09 às 06h43 | R$ 260,91 | −10% |
| 17/09 às 06h33 | R$ 289,90 | +11% |
| 17/09 às 02h11 | R$ 260,91 | −10% |
| 17/09 às 02h03 | R$ 289,90 | +11% |
| 16/09 às 23h20 | R$ 260,91 | −10% |
| 16/09 às 23h10 | R$ 289,90 | +11% |
| 16/09 às 10h12 | R$ 260,91 | −10% |
| 16/09 às 10h02 | R$ 289,90 | +11% |
| 16/09 às 01h36 | R$ 260,91 | −10% |
| 16/09 às 01h26 | R$ 289,90 | +11% |
| 16/09 às 00h55 | R$ 260,91 | −10% |
| 16/09 às 00h45 | R$ 289,90 | +11% |
| 15/09 às 19h00 | R$ 260,91 | −10% |
| 15/09 às 18h50 | R$ 289,90 | +11% |
| 15/09 às 17h48 | R$ 260,91 | −5% |
| 15/09 às 17h38 | R$ 275,40 | +3% |
| 15/09 às 14h36 | R$ 266,71 | −8% |
| 15/09 às 14h26 | R$ 289,90 | +9% |
| 15/09 às 14h06 | R$ 266,71 | −8% |
| 15/09 às 14h02 | R$ 289,90 | +9% |
| 15/09 às 13h25 | R$ 266,71 | −8% |
| 15/09 às 13h15 | R$ 289,90 | +9% |
| 15/09 às 05h27 | R$ 266,71 | −8% |
| 14/09 às 17h36 | R$ 289,90 | +9% |
| 14/09 às 11h25 | R$ 266,71 | +7% |
| 14/09 às 07h51 | R$ 248,31 | −8% |
| 13/09 às 20h00 | R$ 269,90 | +9% |
| 13/09 às 18h27 | R$ 248,31 | −8% |
| 13/09 às 18h17 | R$ 269,90 | +9% |
| 13/09 às 09h27 | R$ 248,31 | −8% |
| 13/09 às 09h17 | R$ 269,90 | +9% |
| 13/09 às 08h06 | R$ 248,31 | −8% |
| 13/09 às 07h59 | R$ 269,90 | +9% |
| 13/09 às 04h14 | R$ 248,31 | −8% |
| 13/09 às 04h04 | R$ 269,90 | +9% |
| 13/09 às 02h52 | R$ 248,31 | −8% |
| 12/09 às 19h59 | R$ 269,90 | +9% |
E mais 480 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB8923631 |
| Leituras registradas | 605 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |