Mercado Livre · Casa e Decoração

Mercado Livre
Aspirador De Pó e Água Wap Gtw 10 Compacto 1400w 10 Litros Amarelo
R$ 216,00
Hoje custa R$ 216,00 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 171,38 e R$ 359,10. É o menor preço em 84 dias, mas está nesse valor desde 22/10/2026; pelo nosso histórico já é o preço normal, não uma promoção.
O preço típico que observamos (R$ 243,71) era de outra variação deste anúncio: o "de" do vendedor caiu junto, de R$ 399,00 para R$ 216,00. Mudou o modelo mostrado, não o preço; não afirmamos esse desconto.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 15:34:47), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 216,00desde 22/10
MenorR$ 171,38em 29/05
MaiorR$ 359,10em 26/09
Acompanhado desde 29/04 · 524 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 22/10 às 15h34 | R$ 216,00 | −9% |
| 17/10 às 00h05 | R$ 237,40 | −5% |
| 15/10 às 17h25 | R$ 249,90 | +3% |
| 03/10 às 19h02 | R$ 243,71 | −8% |
| 01/10 às 09h58 | R$ 264,90 | +11% |
| 01/10 às 00h09 | R$ 238,41 | −9% |
| 30/09 às 11h06 | R$ 260,91 | +7% |
| 30/09 às 09h14 | R$ 244,53 | −6% |
| 30/09 às 08h24 | R$ 260,91 | +7% |
| 30/09 às 07h43 | R$ 244,53 | −6% |
| 27/09 às 20h14 | R$ 260,91 | −2% |
| 26/09 às 17h26 | R$ 267,33 | −26% |
| 26/09 às 11h50 | R$ 359,10 | +43% |
| 24/09 às 22h38 | R$ 251,91 | −10% |
| 24/09 às 22h28 | R$ 279,90 | +11% |
| 24/09 às 20h15 | R$ 251,91 | −10% |
| 24/09 às 20h05 | R$ 279,90 | +11% |
| 24/09 às 19h55 | R$ 251,91 | −10% |
| 24/09 às 19h45 | R$ 279,90 | +11% |
| 24/09 às 18h43 | R$ 251,91 | −10% |
| 24/09 às 18h33 | R$ 279,90 | +11% |
| 24/09 às 17h42 | R$ 251,91 | −10% |
| 24/09 às 17h32 | R$ 279,90 | +11% |
| 24/09 às 08h43 | R$ 251,91 | −10% |
| 24/09 às 08h33 | R$ 279,90 | +11% |
| 24/09 às 02h36 | R$ 251,91 | −10% |
| 24/09 às 02h26 | R$ 279,90 | +11% |
| 23/09 às 00h10 | R$ 251,91 | −10% |
| 23/09 às 00h00 | R$ 279,90 | +11% |
| 22/09 às 09h00 | R$ 251,91 | −10% |
| 22/09 às 08h50 | R$ 279,90 | +11% |
| 22/09 às 01h22 | R$ 251,91 | −10% |
| 22/09 às 01h12 | R$ 279,90 | +11% |
| 21/09 às 18h57 | R$ 251,91 | −30% |
| 21/09 às 11h08 | R$ 359,10 | +43% |
| 21/09 às 07h46 | R$ 251,91 | −10% |
| 21/09 às 07h35 | R$ 279,90 | +11% |
| 20/09 às 20h12 | R$ 251,91 | −10% |
| 20/09 às 20h07 | R$ 279,90 | +11% |
| 20/09 às 19h42 | R$ 251,91 | −10% |
| 20/09 às 19h32 | R$ 279,90 | +11% |
| 20/09 às 19h01 | R$ 251,91 | −10% |
| 20/09 às 02h05 | R$ 279,90 | +11% |
| 19/09 às 20h11 | R$ 251,91 | −3% |
| 19/09 às 08h18 | R$ 260,91 | −10% |
| 19/09 às 08h08 | R$ 289,90 | +11% |
| 19/09 às 03h01 | R$ 260,91 | −10% |
| 19/09 às 02h51 | R$ 289,90 | +11% |
| 19/09 às 01h50 | R$ 260,91 | −10% |
| 19/09 às 01h30 | R$ 289,90 | +11% |
| 19/09 às 01h20 | R$ 260,91 | −10% |
| 19/09 às 01h09 | R$ 289,90 | +11% |
| 19/09 às 00h29 | R$ 260,91 | −10% |
| 19/09 às 00h18 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 20h06 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 20h04 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 19h26 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 19h15 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 13h49 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 13h39 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 11h47 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 11h37 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 06h22 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 06h12 | R$ 289,90 | +11% |
| 18/09 às 04h51 | R$ 260,91 | −10% |
| 18/09 às 04h41 | R$ 289,90 | +11% |
| 17/09 às 17h20 | R$ 260,91 | −10% |
| 17/09 às 17h10 | R$ 289,90 | +11% |
| 17/09 às 09h15 | R$ 260,91 | −10% |
| 17/09 às 09h05 | R$ 289,90 | +11% |
| 17/09 às 06h43 | R$ 260,91 | −10% |
| 17/09 às 06h33 | R$ 289,90 | +11% |
| 16/09 às 23h20 | R$ 260,91 | −10% |
| 16/09 às 23h10 | R$ 289,90 | +11% |
| 16/09 às 14h04 | R$ 260,91 | −10% |
| 16/09 às 14h03 | R$ 289,90 | +11% |
| 16/09 às 10h12 | R$ 260,91 | −10% |
| 16/09 às 10h02 | R$ 289,90 | +11% |
| 16/09 às 01h36 | R$ 260,91 | −10% |
| 16/09 às 01h26 | R$ 289,90 | +11% |
| 16/09 às 00h55 | R$ 260,91 | −10% |
| 15/09 às 20h02 | R$ 289,90 | +11% |
| 15/09 às 19h00 | R$ 260,91 | −10% |
| 15/09 às 18h50 | R$ 289,90 | +11% |
| 15/09 às 17h48 | R$ 260,91 | −2% |
| 15/09 às 14h36 | R$ 266,71 | −8% |
| 15/09 às 14h26 | R$ 289,90 | +9% |
| 15/09 às 13h25 | R$ 266,71 | −8% |
| 15/09 às 13h15 | R$ 289,90 | +9% |
| 15/09 às 05h37 | R$ 266,71 | −8% |
| 14/09 às 17h36 | R$ 289,90 | +9% |
| 14/09 às 14h05 | R$ 266,71 | −8% |
| 14/09 às 14h01 | R$ 289,90 | +9% |
| 14/09 às 11h25 | R$ 266,71 | +7% |
| 14/09 às 07h51 | R$ 248,31 | −8% |
| 14/09 às 07h20 | R$ 269,90 | +9% |
| 13/09 às 18h27 | R$ 248,31 | −8% |
| 13/09 às 18h17 | R$ 269,90 | +9% |
| 13/09 às 04h14 | R$ 248,31 | −8% |
| 13/09 às 04h04 | R$ 269,90 | +9% |
| 13/09 às 02h52 | R$ 248,31 | −8% |
| 13/09 às 02h42 | R$ 269,90 | +9% |
| 12/09 às 06h40 | R$ 248,31 | −8% |
| 12/09 às 06h30 | R$ 269,90 | +9% |
| 11/09 às 18h42 | R$ 248,31 | −7% |
| 11/09 às 17h01 | R$ 266,71 | +12% |
| 11/09 às 16h41 | R$ 239,11 | −3% |
| 11/09 às 11h59 | R$ 246,90 | −5% |
| 11/09 às 11h49 | R$ 259,90 | +5% |
| 11/09 às 08h38 | R$ 246,90 | −5% |
| 11/09 às 08h28 | R$ 259,90 | +5% |
| 11/09 às 04h15 | R$ 246,90 | −5% |
| 11/09 às 04h05 | R$ 259,90 | +5% |
| 11/09 às 02h03 | R$ 246,90 | −5% |
| 11/09 às 01h58 | R$ 259,90 | +5% |
| 10/09 às 13h58 | R$ 246,90 | −5% |
| 10/09 às 13h57 | R$ 259,90 | +5% |
| 10/09 às 12h27 | R$ 246,90 | −5% |
| 10/09 às 12h17 | R$ 259,90 | +5% |
| 10/09 às 08h05 | R$ 246,90 | −5% |
E mais 405 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB8923630 |
| Leituras registradas | 529 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |