Mercado Livre · Casa e Decoração

Mercado Livre
Aspirador Pó e Água Electrolux função Sopro Compacto Líquidos Químicos Inox 1800W 20L total 15L útil protetor térmico GT20i
R$ 398,90
Hoje custa R$ 398,90 no Mercado Livre. Desde 07/05/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 332,22 e R$ 489,50. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias. A loja anuncia "de R$ 699,00", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 17:26:06), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 398,90desde 01/10
MenorR$ 332,2206/07 a 07/07
MaiorR$ 489,50em 07/07
Acompanhado desde 07/05 · 225 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 01/10 às 10h49 | R$ 398,90 | +1,0% |
| 30/09 às 23h48 | R$ 395,10 | −5% |
| 30/09 às 23h38 | R$ 415,90 | +5% |
| 28/09 às 09h57 | R$ 395,10 | −5% |
| 28/09 às 09h47 | R$ 415,90 | +5% |
| 24/09 às 20h35 | R$ 395,10 | −5% |
| 24/09 às 20h25 | R$ 415,90 | +5% |
| 24/09 às 20h15 | R$ 395,10 | −5% |
| 24/09 às 20h05 | R$ 415,90 | +5% |
| 24/09 às 19h55 | R$ 395,10 | −5% |
| 24/09 às 19h45 | R$ 415,90 | +5% |
| 24/09 às 18h43 | R$ 395,10 | −5% |
| 24/09 às 18h33 | R$ 415,90 | +5% |
| 24/09 às 17h42 | R$ 395,10 | −5% |
| 24/09 às 17h32 | R$ 415,90 | +5% |
| 24/09 às 02h36 | R$ 395,10 | −5% |
| 24/09 às 02h26 | R$ 415,90 | +5% |
| 23/09 às 21h02 | R$ 395,10 | −5% |
| 23/09 às 20h52 | R$ 415,90 | +5% |
| 23/09 às 19h30 | R$ 395,10 | −5% |
| 23/09 às 19h20 | R$ 415,90 | +5% |
| 22/09 às 17h35 | R$ 395,10 | −5% |
| 22/09 às 17h25 | R$ 415,90 | +5% |
| 21/09 às 15h54 | R$ 395,10 | −5% |
| 21/09 às 15h43 | R$ 415,90 | +5% |
| 21/09 às 13h11 | R$ 395,10 | −5% |
| 21/09 às 13h00 | R$ 415,90 | +5% |
| 21/09 às 11h08 | R$ 395,10 | +0,2% |
| 20/09 às 20h02 | R$ 394,31 | −5% |
| 20/09 às 19h52 | R$ 415,06 | +5% |
| 20/09 às 18h00 | R$ 394,31 | −5% |
| 20/09 às 17h50 | R$ 415,06 | +5% |
| 20/09 às 12h47 | R$ 394,31 | −5% |
| 20/09 às 12h37 | R$ 415,06 | +5% |
| 20/09 às 10h25 | R$ 394,31 | −5% |
| 20/09 às 10h15 | R$ 415,06 | +5% |
| 20/09 às 00h14 | R$ 394,31 | −5% |
| 20/09 às 00h04 | R$ 415,06 | +5% |
| 19/09 às 01h50 | R$ 394,31 | −5% |
| 19/09 às 01h40 | R$ 415,06 | +5% |
| 19/09 às 01h20 | R$ 394,31 | −5% |
| 19/09 às 01h09 | R$ 415,06 | +5% |
| 19/09 às 00h59 | R$ 394,31 | −5% |
| 19/09 às 00h49 | R$ 415,06 | +5% |
| 18/09 às 21h07 | R$ 394,31 | −5% |
| 18/09 às 20h57 | R$ 415,06 | +5% |
| 18/09 às 06h43 | R$ 394,31 | −5% |
| 17/09 às 10h56 | R$ 415,06 | +18% |
| 17/09 às 07h04 | R$ 352,80 | −15% |
| 17/09 às 06h53 | R$ 415,06 | +18% |
| 16/09 às 23h20 | R$ 352,80 | −15% |
| 16/09 às 23h10 | R$ 415,06 | +18% |
| 16/09 às 22h09 | R$ 352,80 | −15% |
| 16/09 às 21h59 | R$ 415,06 | +18% |
| 16/09 às 14h14 | R$ 352,80 | −15% |
| 15/09 às 16h16 | R$ 415,06 | −3% |
| 14/09 às 00h03 | R$ 427,90 | +13% |
| 12/09 às 12h24 | R$ 379,90 | −11% |
| 11/09 às 18h22 | R$ 427,90 | +7% |
| 11/09 às 12h50 | R$ 398,90 | −5% |
| 10/09 às 00h19 | R$ 419,90 | +11% |
| 09/09 às 23h59 | R$ 377,91 | +8% |
| 09/09 às 19h14 | R$ 350,91 | −2% |
| 09/09 às 17h52 | R$ 358,71 | −1% |
| 09/09 às 17h32 | R$ 362,61 | −2% |
| 09/09 às 11h23 | R$ 370,40 | −5% |
| 09/09 às 11h13 | R$ 389,90 | +5% |
| 09/09 às 10h02 | R$ 370,40 | +6% |
| 09/09 às 09h42 | R$ 350,91 | −10% |
| 09/09 às 09h31 | R$ 389,90 | +11% |
| 09/09 às 09h11 | R$ 350,91 | −10% |
| 09/09 às 09h01 | R$ 389,90 | +11% |
| 09/09 às 01h46 | R$ 350,91 | −16% |
| 06/09 às 14h37 | R$ 419,90 | +5% |
| 06/09 às 12h05 | R$ 398,90 | +14% |
| 06/09 às 02h45 | R$ 349,60 | −12% |
| 05/09 às 15h10 | R$ 398,90 | −5% |
| 05/09 às 15h00 | R$ 419,90 | +5% |
| 05/09 às 01h10 | R$ 398,90 | −5% |
| 05/09 às 01h00 | R$ 419,90 | +5% |
| 03/09 às 13h46 | R$ 398,90 | +3% |
| 03/09 às 00h02 | R$ 386,31 | +2% |
| 02/09 às 16h42 | R$ 377,11 | −2% |
| 02/09 às 11h57 | R$ 386,31 | +5% |
| 01/09 às 21h00 | R$ 367,91 | −8% |
| 26/08 às 09h43 | R$ 399,90 | +5% |
| 26/08 às 09h23 | R$ 379,90 | −5% |
| 26/08 às 09h13 | R$ 399,90 | +5% |
| 25/08 às 20h10 | R$ 379,90 | −5% |
| 25/08 às 20h00 | R$ 399,90 | +5% |
| 25/08 às 16h46 | R$ 379,90 | −5% |
| 25/08 às 16h35 | R$ 399,90 | +5% |
| 25/08 às 13h12 | R$ 379,90 | −5% |
| 23/08 às 11h18 | R$ 399,90 | +9% |
| 23/08 às 05h32 | R$ 367,91 | −14% |
| 22/08 às 09h01 | R$ 427,90 | +7% |
| 16/08 às 23h55 | R$ 399,90 | +9% |
| 14/08 às 17h24 | R$ 367,91 | −8% |
| 14/08 às 17h14 | R$ 399,90 | +2% |
| 14/08 às 15h12 | R$ 391,83 | −8% |
| 14/08 às 00h47 | R$ 425,90 | +7% |
| 11/08 às 08h24 | R$ 399,90 | +5% |
| 11/08 às 00h53 | R$ 379,90 | −5% |
| 10/08 às 12h57 | R$ 399,90 | +4% |
| 10/08 às 00h00 | R$ 384,90 | +5% |
| 09/08 às 17h27 | R$ 365,65 | −5% |
| 09/08 às 17h16 | R$ 384,90 | +5% |
| 09/08 às 10h55 | R$ 365,65 | −4% |
| 09/08 às 09h24 | R$ 379,90 | +3% |
| 08/08 às 14h04 | R$ 367,91 | −8% |
| 08/08 às 13h54 | R$ 399,90 | +9% |
| 08/08 às 11h32 | R$ 367,91 | +2% |
| 08/08 às 01h56 | R$ 359,91 | −2% |
| 05/08 às 09h28 | R$ 367,91 | +5% |
| 04/08 às 10h14 | R$ 349,51 | −5% |
| 02/08 às 17h56 | R$ 367,91 | −3% |
| 02/08 às 12h00 | R$ 379,90 | −5% |
| 02/08 às 11h50 | R$ 399,90 | +5% |
| 02/08 às 07h10 | R$ 379,90 | +5% |
| 01/08 às 15h39 | R$ 360,90 | −5% |
E mais 106 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB19924364 |
| Leituras registradas | 226 |
| Primeira vez que vimos | 07/05/2026 |