Mercado Livre · Casa e Decoração

Mercado Livre
Aspirador Vertical WAP POWER SPEED MAX CI10 3 EM 1 1600W 220V
R$ 239,00
Hoje custa R$ 239,00 no Mercado Livre. Desde 01/05/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 200,61 e R$ 279,90. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias. A loja anuncia "de R$ 279,00", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 07:11:11), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 239,00desde 22/10
MenorR$ 200,6124/07 a 25/07
MaiorR$ 279,9030/06 a 01/07
Acompanhado desde 01/05 · 337 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 22/10 às 07h11 | R$ 239,00 | +13% |
| 05/10 às 16h30 | R$ 212,05 | −5% |
| 05/10 às 12h07 | R$ 223,83 | +9% |
| 05/10 às 00h00 | R$ 205,20 | −8% |
| 01/10 às 02h20 | R$ 223,83 | −4% |
| 01/10 às 02h14 | R$ 234,00 | +5% |
| 30/09 às 06h11 | R$ 223,83 | −4% |
| 30/09 às 02h14 | R$ 234,00 | +5% |
| 30/09 às 00h17 | R$ 223,83 | −4% |
| 29/09 às 14h14 | R$ 234,00 | +5% |
| 29/09 às 02h17 | R$ 223,83 | −4% |
| 29/09 às 02h13 | R$ 234,00 | +5% |
| 28/09 às 20h13 | R$ 223,83 | −4% |
| 28/09 às 20h13 | R$ 234,00 | +5% |
| 28/09 às 14h20 | R$ 223,83 | −5% |
| 28/09 às 14h13 | R$ 235,61 | +5% |
| 28/09 às 02h20 | R$ 223,83 | −5% |
| 28/09 às 02h12 | R$ 235,61 | +5% |
| 27/09 às 20h14 | R$ 223,83 | −5% |
| 27/09 às 20h12 | R$ 235,61 | +5% |
| 27/09 às 14h17 | R$ 223,83 | −5% |
| 27/09 às 14h12 | R$ 235,61 | +5% |
| 27/09 às 02h14 | R$ 223,83 | −5% |
| 27/09 às 02h11 | R$ 235,61 | +5% |
| 26/09 às 20h19 | R$ 223,83 | −5% |
| 26/09 às 20h11 | R$ 235,61 | +5% |
| 26/09 às 08h18 | R$ 223,83 | −5% |
| 26/09 às 08h11 | R$ 235,61 | +5% |
| 26/09 às 03h45 | R$ 223,83 | −5% |
| 26/09 às 02h10 | R$ 235,61 | +5% |
| 25/09 às 20h17 | R$ 223,83 | −5% |
| 25/09 às 20h11 | R$ 235,61 | +5% |
| 25/09 às 14h12 | R$ 223,83 | −5% |
| 25/09 às 14h10 | R$ 235,61 | +5% |
| 25/09 às 02h11 | R$ 223,83 | −5% |
| 25/09 às 02h09 | R$ 235,61 | +5% |
| 24/09 às 20h35 | R$ 223,83 | −5% |
| 24/09 às 20h25 | R$ 235,61 | +5% |
| 24/09 às 20h15 | R$ 223,83 | −5% |
| 24/09 às 20h09 | R$ 235,61 | +5% |
| 24/09 às 17h42 | R$ 223,83 | −5% |
| 24/09 às 14h09 | R$ 235,61 | +5% |
| 24/09 às 13h38 | R$ 223,83 | −3% |
| 24/09 às 05h59 | R$ 229,80 | −5% |
| 24/09 às 02h08 | R$ 241,90 | +5% |
| 23/09 às 20h52 | R$ 229,80 | −5% |
| 23/09 às 20h42 | R$ 241,90 | +5% |
| 23/09 às 20h11 | R$ 229,80 | −5% |
| 23/09 às 20h08 | R$ 241,90 | +5% |
| 23/09 às 19h30 | R$ 229,80 | −5% |
| 23/09 às 19h20 | R$ 241,90 | +5% |
| 23/09 às 14h14 | R$ 229,80 | −5% |
| 23/09 às 14h08 | R$ 241,90 | +5% |
| 23/09 às 13h23 | R$ 229,80 | −5% |
| 23/09 às 13h13 | R$ 241,90 | +5% |
| 23/09 às 13h03 | R$ 229,80 | −5% |
| 23/09 às 08h08 | R$ 241,90 | +5% |
| 23/09 às 02h12 | R$ 229,80 | −5% |
| 23/09 às 02h08 | R$ 241,90 | +5% |
| 23/09 às 00h20 | R$ 229,80 | −5% |
| 22/09 às 20h08 | R$ 241,90 | +5% |
| 22/09 às 17h35 | R$ 229,80 | −5% |
| 22/09 às 17h25 | R$ 241,90 | +5% |
| 22/09 às 14h14 | R$ 229,80 | −5% |
| 22/09 às 14h08 | R$ 241,90 | +5% |
| 22/09 às 09h00 | R$ 229,80 | −5% |
| 22/09 às 08h50 | R$ 241,90 | +5% |
| 22/09 às 02h12 | R$ 229,80 | −5% |
| 22/09 às 02h07 | R$ 241,90 | +5% |
| 21/09 às 20h08 | R$ 229,80 | −5% |
| 21/09 às 20h07 | R$ 241,90 | +5% |
| 21/09 às 14h32 | R$ 229,80 | −5% |
| 21/09 às 14h22 | R$ 241,90 | +5% |
| 21/09 às 14h12 | R$ 229,80 | −5% |
| 21/09 às 14h02 | R$ 241,90 | +5% |
| 21/09 às 12h09 | R$ 229,80 | −5% |
| 21/09 às 11h59 | R$ 241,90 | +5% |
| 21/09 às 11h39 | R$ 229,80 | −5% |
| 21/09 às 11h28 | R$ 241,90 | +5% |
| 21/09 às 09h47 | R$ 229,80 | −5% |
| 21/09 às 09h37 | R$ 241,90 | +5% |
| 21/09 às 09h07 | R$ 229,80 | −5% |
| 21/09 às 08h57 | R$ 241,90 | +5% |
| 20/09 às 19h42 | R$ 229,80 | −5% |
| 20/09 às 19h32 | R$ 241,90 | +5% |
| 20/09 às 19h01 | R$ 229,80 | −5% |
| 20/09 às 18h51 | R$ 241,90 | +5% |
| 20/09 às 10h25 | R$ 229,80 | −5% |
| 20/09 às 10h15 | R$ 241,90 | +5% |
| 18/09 às 21h07 | R$ 229,80 | −5% |
| 18/09 às 20h57 | R$ 241,90 | +5% |
| 17/09 às 17h40 | R$ 229,80 | −5% |
| 17/09 às 17h30 | R$ 241,90 | +5% |
| 17/09 às 15h58 | R$ 229,80 | −5% |
| 17/09 às 15h48 | R$ 241,90 | +5% |
| 17/09 às 15h38 | R$ 229,80 | −5% |
| 17/09 às 15h28 | R$ 241,90 | +5% |
| 17/09 às 14h07 | R$ 229,80 | −5% |
| 17/09 às 14h04 | R$ 241,90 | +5% |
| 17/09 às 10h46 | R$ 229,80 | −0,4% |
| 17/09 às 09h15 | R$ 230,75 | −5% |
| 17/09 às 09h05 | R$ 242,90 | +5% |
| 17/09 às 02h11 | R$ 230,75 | −5% |
| 17/09 às 02h03 | R$ 242,90 | +5% |
| 16/09 às 23h20 | R$ 230,75 | −5% |
| 16/09 às 23h10 | R$ 242,90 | +5% |
| 16/09 às 22h09 | R$ 230,75 | −5% |
| 16/09 às 21h59 | R$ 242,90 | +5% |
| 16/09 às 09h42 | R$ 230,75 | −5% |
| 16/09 às 09h32 | R$ 242,90 | +5% |
| 16/09 às 02h47 | R$ 230,75 | −5% |
| 16/09 às 02h37 | R$ 242,90 | +5% |
| 16/09 às 00h35 | R$ 230,75 | −5% |
| 16/09 às 00h25 | R$ 242,90 | +5% |
| 15/09 às 19h00 | R$ 230,75 | −5% |
| 15/09 às 18h50 | R$ 242,90 | +5% |
| 15/09 às 02h01 | R$ 230,75 | −5% |
| 15/09 às 02h01 | R$ 242,90 | +5% |
| 14/09 às 23h30 | R$ 230,75 | −5% |
| 14/09 às 23h19 | R$ 242,90 | +5% |
E mais 218 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB62021470 |
| Leituras registradas | 344 |
| Primeira vez que vimos | 01/05/2026 |