Mercado Livre · Esportes e Suplementos

Mercado Livre
Bicicleta Ergométrica Spinning Profissional Fitness Academia Sport 120 Kgs Preto Premium Bike academia para Cardio e Musculação com base + brinde SQUEEZEBAR
R$ 614,89
Hoje custa R$ 614,89 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 420,80 e R$ 1.033,00. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias. A loja anuncia "de R$ 1.123,75", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 04:18:12), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 614,89desde 22/10
MenorR$ 420,80em 11/09
MaiorR$ 1.033,00em 10/08
Acompanhado desde 29/04 · 164 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 22/10 às 04h18 | R$ 614,89 | +26% |
| 14/10 às 09h33 | R$ 488,75 | −7% |
| 01/10 às 20h45 | R$ 524,00 | +8% |
| 01/10 às 18h43 | R$ 486,36 | −17% |
| 30/09 às 13h59 | R$ 589,00 | +2% |
| 29/09 às 11h35 | R$ 579,00 | −2% |
| 28/09 às 18h02 | R$ 589,00 | +22% |
| 28/09 às 12h18 | R$ 482,98 | −18% |
| 28/09 às 12h07 | R$ 589,00 | +22% |
| 28/09 às 10h37 | R$ 482,98 | +7% |
| 27/09 às 21h56 | R$ 450,18 | −18% |
| 27/09 às 21h45 | R$ 549,00 | +22% |
| 27/09 às 10h23 | R$ 450,18 | −18% |
| 27/09 às 00h33 | R$ 549,00 | −4% |
| 26/09 às 12h00 | R$ 569,00 | +1% |
| 26/09 às 00h01 | R$ 561,87 | −1% |
| 25/09 às 21h58 | R$ 569,00 | +2% |
| 25/09 às 01h10 | R$ 559,85 | −7% |
| 24/09 às 11h25 | R$ 599,00 | +13% |
| 24/09 às 11h05 | R$ 531,56 | −11% |
| 22/09 às 14h55 | R$ 599,00 | +19% |
| 22/09 às 07h38 | R$ 504,00 | −10% |
| 19/09 às 01h40 | R$ 562,76 | +9% |
| 18/09 às 20h16 | R$ 517,74 | −8% |
| 18/09 às 20h06 | R$ 562,76 | +9% |
| 18/09 às 01h17 | R$ 517,74 | −8% |
| 18/09 às 00h06 | R$ 562,76 | +3% |
| 17/09 às 12h06 | R$ 545,64 | −3% |
| 17/09 às 02h41 | R$ 562,76 | +9% |
| 16/09 às 01h56 | R$ 517,74 | −8% |
| 16/09 às 01h46 | R$ 562,76 | +9% |
| 16/09 às 00h55 | R$ 517,74 | −8% |
| 16/09 às 00h45 | R$ 562,76 | +9% |
| 15/09 às 15h26 | R$ 517,74 | −8% |
| 15/09 às 15h16 | R$ 562,76 | +9% |
| 15/09 às 12h03 | R$ 517,74 | +14% |
| 15/09 às 00h00 | R$ 454,78 | −12% |
| 14/09 às 17h06 | R$ 517,74 | −8% |
| 14/09 às 16h56 | R$ 562,76 | +9% |
| 14/09 às 06h00 | R$ 517,74 | −8% |
| 14/09 às 05h49 | R$ 562,76 | +9% |
| 13/09 às 19h18 | R$ 517,74 | −8% |
| 13/09 às 19h08 | R$ 562,76 | +9% |
| 13/09 às 07h26 | R$ 517,74 | −8% |
| 13/09 às 07h16 | R$ 562,76 | +9% |
| 12/09 às 23h01 | R$ 517,74 | +7% |
| 12/09 às 11h23 | R$ 483,92 | +12% |
| 12/09 às 08h00 | R$ 431,32 | −18% |
| 12/09 às 07h50 | R$ 526,00 | +22% |
| 11/09 às 19h22 | R$ 431,32 | −18% |
| 11/09 às 19h12 | R$ 526,00 | +22% |
| 11/09 às 13h50 | R$ 431,32 | −18% |
| 11/09 às 13h40 | R$ 526,00 | +22% |
| 11/09 às 10h19 | R$ 431,32 | +2% |
| 11/09 às 10h09 | R$ 420,80 | −20% |
| 11/09 às 09h58 | R$ 526,00 | +25% |
| 10/09 às 12h37 | R$ 420,80 | −20% |
| 10/09 às 12h27 | R$ 526,00 | +25% |
| 09/09 às 08h31 | R$ 420,80 | −20% |
| 09/09 às 08h10 | R$ 526,00 | +25% |
| 09/09 às 03h48 | R$ 420,80 | −20% |
| 09/09 às 03h38 | R$ 526,00 | +25% |
| 09/09 às 01h26 | R$ 420,80 | −20% |
| 09/09 às 01h16 | R$ 526,00 | +25% |
| 09/09 às 00h55 | R$ 420,80 | −20% |
| 09/09 às 00h45 | R$ 526,00 | +25% |
| 08/09 às 13h54 | R$ 420,80 | −20% |
| 08/09 às 13h44 | R$ 526,00 | +25% |
| 08/09 às 12h14 | R$ 420,80 | −20% |
| 07/09 às 10h37 | R$ 526,00 | +9% |
| 07/09 às 00h46 | R$ 483,92 | −8% |
| 07/09 às 00h36 | R$ 526,00 | +9% |
| 06/09 às 22h04 | R$ 483,92 | −8% |
| 06/09 às 21h54 | R$ 526,00 | +9% |
| 06/09 às 08h10 | R$ 483,92 | −8% |
| 06/09 às 08h00 | R$ 526,00 | +9% |
| 05/09 às 20h16 | R$ 483,92 | −8% |
| 05/09 às 20h05 | R$ 526,00 | +9% |
| 05/09 às 06h25 | R$ 483,92 | −8% |
| 05/09 às 06h14 | R$ 526,00 | +9% |
| 05/09 às 04h53 | R$ 483,92 | −8% |
| 05/09 às 04h43 | R$ 526,00 | +9% |
| 05/09 às 01h40 | R$ 483,92 | −8% |
| 04/09 às 21h47 | R$ 526,00 | +9% |
| 03/09 às 18h30 | R$ 483,92 | −8% |
| 03/09 às 18h20 | R$ 526,00 | +9% |
| 03/09 às 12h05 | R$ 483,92 | −8% |
| 03/09 às 11h55 | R$ 526,00 | +9% |
| 03/09 às 02h56 | R$ 483,92 | −8% |
| 03/09 às 02h46 | R$ 526,00 | +9% |
| 02/09 às 02h16 | R$ 483,92 | −8% |
| 02/09 às 02h06 | R$ 526,00 | +9% |
| 01/09 às 14h53 | R$ 483,92 | −8% |
| 01/09 às 14h43 | R$ 526,00 | +9% |
| 01/09 às 00h05 | R$ 483,92 | +1% |
| 31/08 às 21h12 | R$ 477,48 | −8% |
| 31/08 às 11h13 | R$ 517,74 | −8% |
| 31/08 às 11h03 | R$ 562,76 | +9% |
| 31/08 às 08h22 | R$ 517,74 | −8% |
| 31/08 às 08h12 | R$ 562,76 | +9% |
| 31/08 às 04h31 | R$ 517,74 | −8% |
| 31/08 às 04h21 | R$ 562,76 | +9% |
| 28/08 às 18h49 | R$ 517,74 | −8% |
| 28/08 às 18h39 | R$ 562,76 | +9% |
| 28/08 às 15h56 | R$ 517,74 | −8% |
| 28/08 às 15h46 | R$ 562,76 | +9% |
| 28/08 às 14h34 | R$ 517,74 | −8% |
| 28/08 às 14h24 | R$ 562,76 | +9% |
| 28/08 às 05h25 | R$ 517,74 | −8% |
| 28/08 às 05h15 | R$ 562,76 | +9% |
| 27/08 às 20h49 | R$ 517,74 | +8% |
| 27/08 às 14h13 | R$ 478,30 | −8% |
| 27/08 às 14h03 | R$ 519,89 | +9% |
| 27/08 às 11h50 | R$ 478,30 | −8% |
| 25/08 às 14h44 | R$ 517,74 | −8% |
| 25/08 às 14h34 | R$ 562,76 | +9% |
| 25/08 às 14h13 | R$ 517,74 | −14% |
| 25/08 às 03h46 | R$ 599,63 | −8% |
| 25/08 às 03h35 | R$ 651,77 | +9% |
| 24/08 às 19h37 | R$ 599,63 | +25% |
E mais 45 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB53486618 |
| Leituras registradas | 165 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |