Mercado Livre · Esportes e Suplementos

Mercado Livre
Brus fit Bicicleta Ergométrica Spinning Liftness X11 Cor Preto/vermelho
R$ 415,90
Hoje custa R$ 415,90 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 362,79 e R$ 1.022,00.
Atenção: este preço subiu antes de baixar. Em 03/10 estava R$ 387,09; em 04/10 subiu para R$ 460,00. Hoje está R$ 415,90, mais do que custava antes do aumento.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (21/10/2026, 19:26:57), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 415,90desde 21/10
MenorR$ 362,7926/07 a 27/07
MaiorR$ 1.022,00em 30/06
Acompanhado desde 29/04 · 492 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 21/10 às 19h26 | R$ 415,90 | −5% |
| 14/10 às 09h33 | R$ 437,00 | −5% |
| 04/10 às 10h38 | R$ 460,00 | +5% |
| 04/10 às 01h08 | R$ 437,00 | +13% |
| 03/10 às 16h50 | R$ 387,09 | −11% |
| 03/10 às 10h33 | R$ 437,00 | +9% |
| 01/10 às 14h50 | R$ 400,20 | −20% |
| 29/09 às 00h26 | R$ 499,00 | +8% |
| 28/09 às 00h07 | R$ 459,99 | −0,0% |
| 27/09 às 21h25 | R$ 460,00 | −4% |
| 27/09 às 11h34 | R$ 480,00 | +5% |
| 26/09 às 22h51 | R$ 456,00 | +4% |
| 26/09 às 11h19 | R$ 436,99 | +6% |
| 25/09 às 13h31 | R$ 413,99 | −10% |
| 23/09 às 21h32 | R$ 458,90 | +7% |
| 20/09 às 16h09 | R$ 430,50 | +3% |
| 18/09 às 18h14 | R$ 418,20 | −20% |
| 17/09 às 10h36 | R$ 525,00 | +22% |
| 17/09 às 08h25 | R$ 430,50 | −18% |
| 17/09 às 08h15 | R$ 525,00 | +22% |
| 16/09 às 23h30 | R$ 430,50 | −18% |
| 16/09 às 23h20 | R$ 525,00 | +22% |
| 16/09 às 15h54 | R$ 430,50 | +7% |
| 16/09 às 15h04 | R$ 401,80 | −22% |
| 15/09 às 09h11 | R$ 513,30 | +20% |
| 15/09 às 04h15 | R$ 428,91 | +4% |
| 14/09 às 11h25 | R$ 413,99 | +3% |
| 14/09 às 06h00 | R$ 400,19 | −13% |
| 14/09 às 05h49 | R$ 459,99 | +15% |
| 14/09 às 00h03 | R$ 400,19 | −4% |
| 13/09 às 23h53 | R$ 417,59 | −11% |
| 13/09 às 23h43 | R$ 466,66 | +11% |
| 13/09 às 19h59 | R$ 419,99 | −12% |
| 13/09 às 19h18 | R$ 475,89 | −13% |
| 13/09 às 19h08 | R$ 547,00 | +15% |
| 13/09 às 15h15 | R$ 475,89 | +13% |
| 13/09 às 12h11 | R$ 419,99 | −2% |
| 13/09 às 09h47 | R$ 429,33 | −8% |
| 13/09 às 09h37 | R$ 466,66 | +9% |
| 12/09 às 20h28 | R$ 429,33 | −8% |
| 12/09 às 14h46 | R$ 466,66 | +9% |
| 08/09 às 14h35 | R$ 426,40 | −15% |
| 04/09 às 23h49 | R$ 503,24 | −3% |
| 04/09 às 10h56 | R$ 520,00 | +9% |
| 04/09 às 06h53 | R$ 475,89 | −7% |
| 03/09 às 14h26 | R$ 513,30 | +20% |
| 03/09 às 12h05 | R$ 428,91 | −13% |
| 03/09 às 11h55 | R$ 493,00 | +15% |
| 03/09 às 10h54 | R$ 428,91 | −13% |
| 03/09 às 10h44 | R$ 493,00 | +15% |
| 03/09 às 08h51 | R$ 428,91 | −10% |
| 03/09 às 04h07 | R$ 475,89 | +11% |
| 02/09 às 06h42 | R$ 428,91 | −5% |
| 02/09 às 01h04 | R$ 452,40 | +5% |
| 01/09 às 16h25 | R$ 428,91 | +10% |
| 01/09 às 00h05 | R$ 390,15 | −10% |
| 31/08 às 21h12 | R$ 433,86 | −15% |
| 31/08 às 21h02 | R$ 510,42 | +18% |
| 31/08 às 10h03 | R$ 433,86 | −15% |
| 31/08 às 09h53 | R$ 510,42 | +18% |
| 29/08 às 16h33 | R$ 433,86 | −15% |
| 29/08 às 16h23 | R$ 510,42 | +18% |
| 29/08 às 00h04 | R$ 433,86 | −38% |
| 28/08 às 23h23 | R$ 695,13 | +61% |
| 28/08 às 20h00 | R$ 430,66 | −13% |
| 28/08 às 19h50 | R$ 495,01 | +15% |
| 28/08 às 18h49 | R$ 430,66 | −13% |
| 28/08 às 18h39 | R$ 495,01 | +15% |
| 28/08 às 16h56 | R$ 430,66 | −0,7% |
| 28/08 às 06h36 | R$ 433,86 | −15% |
| 28/08 às 06h26 | R$ 510,42 | +18% |
| 28/08 às 06h16 | R$ 433,86 | −15% |
| 28/08 às 06h05 | R$ 510,42 | +18% |
| 27/08 às 15h15 | R$ 433,86 | −11% |
| 26/08 às 10h13 | R$ 484,90 | −5% |
| 26/08 às 10h03 | R$ 510,42 | +5% |
| 26/08 às 09h33 | R$ 484,90 | −1% |
| 25/08 às 13h42 | R$ 490,47 | +5% |
| 25/08 às 13h32 | R$ 465,95 | −5% |
| 25/08 às 12h52 | R$ 490,47 | −3% |
| 24/08 às 21h39 | R$ 503,24 | −16% |
| 24/08 às 17h04 | R$ 597,99 | +37% |
| 24/08 às 14h41 | R$ 435,60 | −13% |
| 23/08 às 17h26 | R$ 503,24 | +13% |
| 22/08 às 20h52 | R$ 445,28 | −8% |
| 22/08 às 20h42 | R$ 484,00 | +9% |
| 22/08 às 20h22 | R$ 445,28 | −8% |
| 22/08 às 20h11 | R$ 484,00 | +9% |
| 22/08 às 17h10 | R$ 445,28 | −8% |
| 22/08 às 15h27 | R$ 484,00 | −12% |
| 20/08 às 13h11 | R$ 547,00 | +28% |
| 19/08 às 09h20 | R$ 428,61 | −7% |
| 19/08 às 08h59 | R$ 459,99 | +9% |
| 18/08 às 12h19 | R$ 423,19 | −1% |
| 18/08 às 11h34 | R$ 428,61 | −8% |
| 17/08 às 11h50 | R$ 465,88 | +9% |
| 17/08 às 09h24 | R$ 428,61 | +1% |
| 17/08 às 00h06 | R$ 423,19 | −8% |
| 16/08 às 23h55 | R$ 459,99 | +9% |
| 16/08 às 16h28 | R$ 423,19 | −8% |
| 16/08 às 16h18 | R$ 459,99 | +9% |
| 16/08 às 15h58 | R$ 423,19 | −8% |
| 16/08 às 15h47 | R$ 459,99 | +9% |
| 16/08 às 15h27 | R$ 423,19 | −8% |
| 16/08 às 15h17 | R$ 459,99 | +9% |
| 16/08 às 14h57 | R$ 423,19 | −8% |
| 16/08 às 14h47 | R$ 459,99 | +9% |
| 16/08 às 12h45 | R$ 423,19 | −1% |
| 16/08 às 10h53 | R$ 428,61 | −8% |
| 16/08 às 10h43 | R$ 465,88 | +9% |
| 15/08 às 18h35 | R$ 428,61 | −8% |
| 15/08 às 18h25 | R$ 465,88 | +9% |
| 15/08 às 12h16 | R$ 428,61 | −8% |
| 15/08 às 12h06 | R$ 465,88 | +9% |
| 15/08 às 10h30 | R$ 428,61 | −3% |
| 15/08 às 09h40 | R$ 442,59 | +2% |
| 15/08 às 09h10 | R$ 434,99 | +9% |
| 14/08 às 18h04 | R$ 400,19 | −13% |
| 14/08 às 17h54 | R$ 459,99 | +15% |
| 14/08 às 14h01 | R$ 400,19 | −13% |
E mais 373 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB28263665 |
| Leituras registradas | 493 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |