Mercado Livre · Eletrônicos

Mercado Livre
Carregador Portátil 20000 Turbo 22.5w Power Bank Premium Universal Rápido Voo Transporte Aéreo Para Samsung iPhone Xiaomi Motorola Celular Smartwatch Tablet Casenn Preto
R$ 96,00
Hoje custa R$ 96,00 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 86,53 e R$ 151,90. É o menor preço em 32 dias, mas está nesse valor desde 14/10/2026; pelo nosso histórico já é o preço normal, não uma promoção.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias. A loja anuncia "de R$ 159,90", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 02:34:50), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 96,00desde 14/10
MenorR$ 86,53em 20/09
MaiorR$ 151,9031/05 a 01/06
Acompanhado desde 29/04 · 257 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 14/10 às 12h17 | R$ 96,00 | −3% |
| 03/10 às 20h23 | R$ 99,13 | −0,1% |
| 28/09 às 21h14 | R$ 99,23 | −0,1% |
| 26/09 às 21h10 | R$ 99,32 | −3% |
| 24/09 às 21h47 | R$ 102,29 | −7% |
| 24/09 às 21h37 | R$ 109,99 | +8% |
| 24/09 às 18h54 | R$ 102,29 | −7% |
| 24/09 às 17h52 | R$ 109,99 | +8% |
| 24/09 às 00h44 | R$ 102,29 | −7% |
| 24/09 às 00h34 | R$ 109,99 | +8% |
| 23/09 às 20h21 | R$ 102,29 | −7% |
| 23/09 às 20h11 | R$ 109,99 | +8% |
| 23/09 às 11h01 | R$ 102,29 | +4% |
| 22/09 às 20h07 | R$ 98,14 | −7% |
| 22/09 às 19h57 | R$ 105,53 | +8% |
| 22/09 às 17h15 | R$ 98,14 | −7% |
| 22/09 às 17h05 | R$ 105,53 | +8% |
| 22/09 às 10h50 | R$ 98,14 | −7% |
| 22/09 às 10h40 | R$ 105,53 | +8% |
| 21/09 às 17h16 | R$ 98,14 | −7% |
| 21/09 às 17h05 | R$ 105,53 | +8% |
| 21/09 às 15h54 | R$ 98,14 | −7% |
| 21/09 às 15h43 | R$ 105,53 | +8% |
| 21/09 às 08h06 | R$ 98,14 | −7% |
| 21/09 às 07h56 | R$ 105,53 | +8% |
| 21/09 às 02h10 | R$ 98,14 | −7% |
| 21/09 às 02h04 | R$ 105,53 | +8% |
| 20/09 às 11h47 | R$ 98,14 | +13% |
| 20/09 às 10h15 | R$ 86,53 | −18% |
| 20/09 às 10h05 | R$ 105,53 | +22% |
| 19/09 às 10h51 | R$ 86,53 | −12% |
| 19/09 às 02h10 | R$ 98,14 | −7% |
| 19/09 às 02h02 | R$ 105,53 | +8% |
| 19/09 às 00h39 | R$ 98,14 | −7% |
| 19/09 às 00h29 | R$ 105,53 | +8% |
| 18/09 às 17h13 | R$ 98,14 | −7% |
| 18/09 às 17h03 | R$ 105,53 | +8% |
| 18/09 às 16h53 | R$ 98,14 | −7% |
| 18/09 às 16h43 | R$ 105,53 | +8% |
| 18/09 às 12h17 | R$ 98,14 | −7% |
| 18/09 às 12h07 | R$ 105,53 | +8% |
| 18/09 às 11h06 | R$ 98,14 | −3% |
| 18/09 às 05h31 | R$ 101,12 | −7% |
| 18/09 às 05h21 | R$ 108,73 | +8% |
| 18/09 às 01h48 | R$ 101,12 | −7% |
| 18/09 às 01h38 | R$ 108,73 | +8% |
| 17/09 às 18h10 | R$ 101,12 | −7% |
| 17/09 às 18h00 | R$ 108,73 | +8% |
| 17/09 às 11h36 | R$ 101,12 | −7% |
| 17/09 às 11h26 | R$ 108,73 | +8% |
| 17/09 às 10h36 | R$ 101,12 | +7% |
| 17/09 às 00h40 | R$ 94,60 | −13% |
| 17/09 às 00h30 | R$ 108,73 | +15% |
| 16/09 às 18h25 | R$ 94,60 | +3% |
| 16/09 às 08h11 | R$ 91,81 | −13% |
| 16/09 às 08h01 | R$ 105,53 | +15% |
| 16/09 às 05h50 | R$ 91,81 | −13% |
| 16/09 às 05h40 | R$ 105,53 | +15% |
| 16/09 às 03h38 | R$ 91,81 | −13% |
| 16/09 às 03h28 | R$ 105,53 | +15% |
| 16/09 às 01h26 | R$ 91,81 | −13% |
| 16/09 às 01h15 | R$ 105,53 | +15% |
| 15/09 às 10h02 | R$ 91,81 | −13% |
| 15/09 às 09h52 | R$ 105,53 | +15% |
| 15/09 às 04h46 | R$ 91,81 | −13% |
| 15/09 às 04h35 | R$ 105,53 | +15% |
| 14/09 às 18h17 | R$ 91,81 | −13% |
| 14/09 às 18h07 | R$ 105,53 | +15% |
| 14/09 às 08h01 | R$ 91,81 | −13% |
| 14/09 às 07h58 | R$ 105,53 | +15% |
| 14/09 às 02h16 | R$ 91,81 | −13% |
| 14/09 às 02h06 | R$ 105,53 | +15% |
| 13/09 às 14h03 | R$ 91,81 | −13% |
| 13/09 às 13h57 | R$ 105,53 | +15% |
| 13/09 às 10h29 | R$ 91,81 | −6% |
| 13/09 às 10h08 | R$ 98,14 | −7% |
| 13/09 às 09h57 | R$ 105,53 | +8% |
| 13/09 às 04h14 | R$ 98,14 | −7% |
| 13/09 às 04h04 | R$ 105,53 | +8% |
| 12/09 às 13h45 | R$ 98,14 | −7% |
| 12/09 às 13h35 | R$ 105,53 | +8% |
| 12/09 às 11h13 | R$ 98,14 | +1% |
| 12/09 às 11h03 | R$ 97,09 | −34% |
| 12/09 às 00h05 | R$ 147,11 | +47% |
| 11/09 às 15h51 | R$ 100,03 | +0,9% |
| 10/09 às 19h55 | R$ 99,14 | +5% |
| 09/09 às 18h13 | R$ 94,18 | −5% |
| 09/09 às 17h52 | R$ 99,14 | +5% |
| 09/09 às 12h24 | R$ 94,18 | −5% |
| 09/09 às 12h14 | R$ 99,14 | +5% |
| 09/09 às 10h43 | R$ 94,18 | −5% |
| 09/09 às 10h32 | R$ 99,14 | +5% |
| 08/09 às 13h34 | R$ 94,18 | −5% |
| 08/09 às 13h24 | R$ 99,14 | +5% |
| 08/09 às 11h22 | R$ 94,18 | −5% |
| 08/09 às 11h12 | R$ 99,14 | +5% |
| 08/09 às 08h21 | R$ 94,18 | −5% |
| 08/09 às 08h11 | R$ 99,14 | +5% |
| 08/09 às 07h41 | R$ 94,18 | −5% |
| 08/09 às 07h31 | R$ 99,14 | +5% |
| 07/09 às 16h54 | R$ 94,18 | −5% |
| 07/09 às 16h44 | R$ 99,14 | +5% |
| 07/09 às 14h00 | R$ 94,18 | −5% |
| 07/09 às 13h52 | R$ 99,14 | +5% |
| 07/09 às 01h57 | R$ 94,18 | −5% |
| 07/09 às 01h51 | R$ 99,14 | +5% |
| 07/09 às 01h27 | R$ 94,18 | −5% |
| 07/09 às 01h17 | R$ 99,14 | +5% |
| 06/09 às 19h52 | R$ 94,18 | −5% |
| 06/09 às 19h42 | R$ 99,14 | +5% |
| 06/09 às 13h57 | R$ 94,18 | −5% |
| 06/09 às 13h50 | R$ 99,14 | +5% |
| 06/09 às 10h12 | R$ 94,18 | −5% |
| 06/09 às 10h02 | R$ 99,14 | +5% |
| 05/09 às 23h00 | R$ 94,18 | −5% |
| 05/09 às 22h50 | R$ 99,14 | +5% |
| 03/09 às 05h29 | R$ 94,18 | −5% |
| 03/09 às 05h19 | R$ 99,14 | +5% |
| 02/09 às 18h05 | R$ 94,18 | −5% |
| 02/09 às 17h54 | R$ 99,14 | +5% |
E mais 138 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB50853162 |
| Leituras registradas | 258 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |