Mercado Livre · Beleza

Mercado Livre
Chapinha Profissional MQ Pro 480 Turbo Cor Black E Detalhes Silver
R$ 366,00
Hoje custa R$ 366,00 no Mercado Livre. Desde 05/05/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 282,62 e R$ 505,18. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias. A loja anuncia "de R$ 631,05", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (21/10/2026, 18:28:51), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 366,00desde 21/10
MenorR$ 282,62em 06/08
MaiorR$ 505,1804/08 a 05/08
Acompanhado desde 05/05 · 475 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 21/10 às 18h28 | R$ 366,00 | +6% |
| 16/10 às 14h06 | R$ 345,70 | −0,5% |
| 14/10 às 17h33 | R$ 347,38 | −0,9% |
| 12/10 às 11h58 | R$ 350,61 | +0,9% |
| 09/10 às 16h32 | R$ 347,38 | −5% |
| 06/10 às 21h28 | R$ 365,66 | +6% |
| 06/10 às 00h08 | R$ 346,00 | −1% |
| 05/10 às 00h00 | R$ 350,61 | −4% |
| 01/10 às 12h19 | R$ 365,66 | −5% |
| 30/09 às 14h09 | R$ 384,00 | −17% |
| 30/09 às 12h58 | R$ 464,26 | +33% |
| 30/09 às 07h43 | R$ 347,93 | −5% |
| 30/09 às 05h20 | R$ 365,66 | +5% |
| 30/09 às 04h50 | R$ 347,93 | −5% |
| 30/09 às 03h59 | R$ 365,66 | +5% |
| 30/09 às 03h09 | R$ 347,93 | −5% |
| 30/09 às 02h19 | R$ 365,66 | +5% |
| 29/09 às 09h43 | R$ 347,93 | −5% |
| 29/09 às 08h53 | R$ 365,66 | +5% |
| 29/09 às 04h49 | R$ 347,93 | −5% |
| 29/09 às 00h06 | R$ 365,66 | +4% |
| 28/09 às 08h25 | R$ 350,61 | +0,8% |
| 28/09 às 02h09 | R$ 347,93 | −0,8% |
| 28/09 às 01h08 | R$ 350,61 | +0,8% |
| 26/09 às 23h11 | R$ 347,93 | −5% |
| 26/09 às 21h10 | R$ 365,66 | +5% |
| 26/09 às 19h48 | R$ 347,93 | −5% |
| 26/09 às 12h00 | R$ 365,66 | +5% |
| 26/09 às 10h39 | R$ 347,93 | −5% |
| 26/09 às 09h59 | R$ 365,66 | +5% |
| 26/09 às 07h28 | R$ 347,93 | −5% |
| 26/09 às 06h47 | R$ 365,66 | +5% |
| 26/09 às 06h07 | R$ 347,93 | −5% |
| 26/09 às 04h57 | R$ 365,66 | +5% |
| 26/09 às 00h52 | R$ 347,93 | −5% |
| 25/09 às 18h45 | R$ 365,66 | +5% |
| 25/09 às 05h45 | R$ 347,93 | −5% |
| 24/09 às 23h18 | R$ 365,66 | +5% |
| 24/09 às 22h38 | R$ 347,93 | −5% |
| 24/09 às 15h00 | R$ 365,66 | +5% |
| 24/09 às 13h28 | R$ 347,93 | −5% |
| 24/09 às 10h45 | R$ 365,66 | +5% |
| 24/09 às 08h43 | R$ 347,93 | −6% |
| 24/09 às 08h33 | R$ 370,14 | +6% |
| 24/09 às 05h59 | R$ 347,93 | −6% |
| 24/09 às 05h49 | R$ 370,14 | +6% |
| 24/09 às 01h55 | R$ 347,93 | −6% |
| 24/09 às 01h45 | R$ 370,14 | +6% |
| 23/09 às 21h02 | R$ 347,93 | −6% |
| 23/09 às 20h52 | R$ 370,14 | +6% |
| 23/09 às 00h10 | R$ 347,93 | −6% |
| 23/09 às 00h00 | R$ 370,14 | +6% |
| 22/09 às 09h00 | R$ 347,93 | −6% |
| 22/09 às 08h50 | R$ 370,14 | +6% |
| 22/09 às 06h17 | R$ 347,93 | −9% |
| 22/09 às 00h02 | R$ 384,00 | +10% |
| 21/09 às 07h56 | R$ 350,61 | +0,8% |
| 21/09 às 07h46 | R$ 347,93 | −6% |
| 21/09 às 07h35 | R$ 370,14 | +6% |
| 21/09 às 07h15 | R$ 347,93 | −0,8% |
| 21/09 às 05h53 | R$ 350,61 | +0,8% |
| 21/09 às 05h12 | R$ 347,93 | −0,8% |
| 21/09 às 04h42 | R$ 350,61 | +0,8% |
| 21/09 às 02h50 | R$ 347,93 | −0,8% |
| 21/09 às 01h08 | R$ 350,61 | +0,8% |
| 20/09 às 20h02 | R$ 347,93 | −6% |
| 20/09 às 19h52 | R$ 370,14 | +6% |
| 20/09 às 19h01 | R$ 347,93 | −6% |
| 20/09 às 18h51 | R$ 370,14 | +6% |
| 20/09 às 18h00 | R$ 347,93 | −6% |
| 20/09 às 17h50 | R$ 370,14 | +6% |
| 20/09 às 12h57 | R$ 347,93 | −6% |
| 20/09 às 12h47 | R$ 370,14 | +6% |
| 20/09 às 10h25 | R$ 347,93 | −6% |
| 20/09 às 10h15 | R$ 370,14 | +6% |
| 20/09 às 01h14 | R$ 347,93 | −6% |
| 20/09 às 00h04 | R$ 370,14 | +6% |
| 19/09 às 11h12 | R$ 347,93 | −5% |
| 19/09 às 03h42 | R$ 365,66 | +5% |
| 19/09 às 01h20 | R$ 347,93 | −6% |
| 19/09 às 01h09 | R$ 370,14 | +6% |
| 19/09 às 00h59 | R$ 347,93 | −6% |
| 19/09 às 00h49 | R$ 370,14 | +6% |
| 18/09 às 21h07 | R$ 347,93 | −6% |
| 18/09 às 20h57 | R$ 370,14 | +1% |
| 18/09 às 20h26 | R$ 365,66 | +5% |
| 18/09 às 12h48 | R$ 347,93 | −5% |
| 18/09 às 10h06 | R$ 365,66 | +5% |
| 17/09 às 17h40 | R$ 347,93 | −6% |
| 17/09 às 17h30 | R$ 370,14 | +6% |
| 17/09 às 12h26 | R$ 347,93 | −5% |
| 17/09 às 08h05 | R$ 365,66 | +5% |
| 17/09 às 07h04 | R$ 347,93 | −6% |
| 17/09 às 06h53 | R$ 370,14 | +6% |
| 16/09 às 23h20 | R$ 347,93 | −6% |
| 16/09 às 23h10 | R$ 370,14 | +6% |
| 16/09 às 22h09 | R$ 347,93 | −6% |
| 16/09 às 21h59 | R$ 370,14 | +6% |
| 16/09 às 11h33 | R$ 347,93 | +8% |
| 16/09 às 10h43 | R$ 322,02 | −13% |
| 16/09 às 10h33 | R$ 370,14 | +15% |
| 16/09 às 10h12 | R$ 322,02 | −13% |
| 16/09 às 10h02 | R$ 370,14 | +15% |
| 16/09 às 01h36 | R$ 322,02 | −13% |
| 16/09 às 01h26 | R$ 370,14 | +15% |
| 16/09 às 00h55 | R$ 322,02 | −13% |
| 16/09 às 00h45 | R$ 370,14 | +15% |
| 15/09 às 16h16 | R$ 322,02 | −12% |
| 15/09 às 12h03 | R$ 365,66 | −3% |
| 15/09 às 10h12 | R$ 375,96 | −2% |
| 14/09 às 09h33 | R$ 384,00 | +5% |
| 14/09 às 08h41 | R$ 364,80 | +5% |
| 14/09 às 00h03 | R$ 346,56 | −0,2% |
| 13/09 às 07h26 | R$ 347,38 | −5% |
| 13/09 às 07h16 | R$ 365,66 | +5% |
| 12/09 às 17h27 | R$ 347,38 | −5% |
| 11/09 às 23h04 | R$ 365,66 | +5% |
| 11/09 às 12h50 | R$ 346,75 | −26% |
| 11/09 às 07h07 | R$ 466,15 | +4% |
| 11/09 às 06h37 | R$ 448,10 | −4% |
E mais 356 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB26703117 |
| Leituras registradas | 476 |
| Primeira vez que vimos | 05/05/2026 |