Mercado Livre · Casa e Decoração

Mercado Livre
Colchão Casal CBP Inducol Molas Ensacadas Pillow Top 138x188x27cm Branco
R$ 999,00
Hoje custa R$ 999,00 no Mercado Livre. Desde 03/05/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 719,20 e R$ 999,00. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias. A loja anuncia "de R$ 1.310,00", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (21/10/2026, 21:34:40), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 999,00o maior já visto
MenorR$ 719,2024/09 a 25/09
MaiorR$ 999,00desde 27/09
Acompanhado desde 03/05 · 120 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 27/09 às 17h51 | R$ 999,00 | +25% |
| 25/09 às 18h45 | R$ 799,20 | +11% |
| 24/09 às 01h45 | R$ 719,20 | −20% |
| 24/09 às 01h35 | R$ 899,00 | +25% |
| 23/09 às 12h13 | R$ 719,20 | −7% |
| 23/09 às 09h29 | R$ 775,20 | −20% |
| 23/09 às 09h19 | R$ 969,00 | +25% |
| 22/09 às 18h15 | R$ 775,20 | −2% |
| 22/09 às 01h12 | R$ 794,58 | −18% |
| 22/09 às 01h02 | R$ 969,00 | +22% |
| 21/09 às 19h17 | R$ 794,58 | −18% |
| 21/09 às 19h07 | R$ 969,00 | +22% |
| 21/09 às 15h23 | R$ 794,58 | −18% |
| 21/09 às 15h13 | R$ 969,00 | +22% |
| 21/09 às 13h42 | R$ 794,58 | −18% |
| 21/09 às 13h31 | R$ 969,00 | +22% |
| 21/09 às 08h57 | R$ 794,58 | −18% |
| 21/09 às 08h47 | R$ 969,00 | +22% |
| 21/09 às 07h56 | R$ 794,58 | −18% |
| 21/09 às 07h46 | R$ 969,00 | +22% |
| 19/09 às 09h40 | R$ 794,58 | −18% |
| 18/09 às 11h37 | R$ 969,00 | +22% |
| 18/09 às 00h16 | R$ 794,58 | −4% |
| 16/09 às 03h38 | R$ 823,65 | −15% |
| 16/09 às 03h28 | R$ 969,00 | +18% |
| 16/09 às 03h07 | R$ 823,65 | −15% |
| 16/09 às 02h57 | R$ 969,00 | +18% |
| 15/09 às 23h55 | R$ 823,65 | −15% |
| 15/09 às 23h45 | R$ 969,00 | +18% |
| 15/09 às 21h12 | R$ 823,65 | +4% |
| 15/09 às 09h31 | R$ 794,58 | −18% |
| 15/09 às 06h38 | R$ 969,00 | +22% |
| 13/09 às 10h39 | R$ 794,58 | −18% |
| 12/09 às 07h40 | R$ 969,00 | +25% |
| 11/09 às 12h50 | R$ 775,20 | −6% |
| 05/09 às 01h10 | R$ 823,65 | −15% |
| 02/09 às 00h02 | R$ 969,00 | +1% |
| 01/09 às 02h38 | R$ 959,00 | +1% |
| 12/08 às 11h39 | R$ 949,00 | +18% |
| 11/08 às 18h35 | R$ 806,65 | −15% |
| 11/08 às 18h25 | R$ 949,00 | +18% |
| 09/08 às 00h02 | R$ 806,65 | +1% |
| 08/08 às 13h44 | R$ 798,15 | −15% |
| 08/08 às 13h34 | R$ 939,00 | +18% |
| 08/08 às 11h32 | R$ 798,15 | −15% |
| 08/08 às 03h18 | R$ 939,00 | +22% |
| 31/07 às 03h17 | R$ 768,69 | −14% |
| 28/07 às 13h36 | R$ 892,05 | +10% |
| 28/07 às 13h26 | R$ 807,54 | +1% |
| 28/07 às 00h37 | R$ 798,15 | −11% |
| 27/07 às 14h10 | R$ 901,55 | −5% |
| 22/07 às 00h02 | R$ 949,00 | +1% |
| 21/07 às 18h47 | R$ 939,00 | +18% |
| 21/07 às 03h29 | R$ 798,15 | −6% |
| 08/07 às 22h31 | R$ 849,15 | −12% |
| 30/06 às 13h40 | R$ 969,00 | +8% |
| 30/06 às 09h42 | R$ 899,00 | +11% |
| 30/06 às 02h01 | R$ 809,10 | −2% |
| 24/06 às 00h01 | R$ 823,65 | +8% |
| 23/06 às 16h36 | R$ 764,15 | −21% |
| 19/06 às 13h21 | R$ 969,00 | +8% |
| 19/06 às 13h10 | R$ 899,00 | +18% |
| 16/06 às 01h39 | R$ 764,15 | −7% |
| 11/06 às 13h50 | R$ 823,65 | +6% |
| 11/06 às 13h40 | R$ 775,20 | −6% |
| 11/06 às 11h08 | R$ 823,65 | +6% |
| 11/06 às 10h48 | R$ 775,20 | −6% |
| 10/06 às 13h46 | R$ 823,65 | +6% |
| 10/06 às 13h26 | R$ 775,20 | −6% |
| 09/06 às 05h28 | R$ 823,65 | −15% |
| 09/06 às 05h17 | R$ 969,00 | +18% |
| 08/06 às 18h34 | R$ 823,65 | −15% |
| 07/06 às 10h42 | R$ 969,00 | +5% |
| 07/06 às 02h51 | R$ 920,55 | +3% |
| 06/06 às 00h29 | R$ 891,48 | −8% |
| 06/06 às 00h19 | R$ 969,00 | +9% |
| 06/06 às 00h08 | R$ 891,48 | +4% |
| 05/06 às 12h20 | R$ 854,68 | +2% |
| 05/06 às 11h28 | R$ 836,10 | +6% |
| 05/06 às 10h56 | R$ 789,65 | +6% |
| 05/06 às 10h35 | R$ 743,20 | −13% |
| 05/06 às 04h15 | R$ 854,68 | −8% |
| 05/06 às 04h05 | R$ 929,00 | +9% |
| 05/06 às 01h29 | R$ 854,68 | −4% |
| 04/06 às 16h09 | R$ 891,48 | −8% |
| 01/06 às 13h01 | R$ 969,00 | +5% |
| 31/05 às 09h27 | R$ 920,55 | −8% |
| 28/05 às 01h02 | R$ 999,00 | +25% |
| 27/05 às 09h34 | R$ 799,20 | −2% |
| 25/05 às 00h02 | R$ 819,18 | +1% |
| 24/05 às 13h14 | R$ 810,98 | −18% |
| 24/05 às 13h04 | R$ 989,00 | +22% |
| 24/05 às 01h40 | R$ 810,98 | −1% |
| 21/05 às 15h12 | R$ 819,18 | −18% |
| 21/05 às 06h43 | R$ 999,00 | +22% |
| 19/05 às 08h59 | R$ 819,18 | −18% |
| 18/05 às 06h19 | R$ 999,00 | +22% |
| 18/05 às 03h03 | R$ 819,18 | −18% |
| 18/05 às 02h53 | R$ 999,00 | +22% |
| 18/05 às 00h01 | R$ 819,18 | +1% |
| 17/05 às 06h39 | R$ 810,98 | −18% |
| 17/05 às 04h36 | R$ 989,00 | +22% |
| 17/05 às 01h23 | R$ 810,98 | −1% |
| 15/05 às 07h54 | R$ 819,18 | −18% |
| 15/05 às 07h44 | R$ 999,00 | +22% |
| 15/05 às 07h04 | R$ 819,18 | −18% |
| 15/05 às 04h59 | R$ 999,00 | +22% |
| 15/05 às 01h34 | R$ 819,18 | −18% |
| 14/05 às 13h40 | R$ 999,00 | +22% |
| 14/05 às 12h58 | R$ 819,18 | −18% |
| 13/05 às 05h24 | R$ 999,00 | +22% |
| 11/05 às 00h09 | R$ 819,18 | +1% |
| 10/05 às 06h39 | R$ 810,98 | −18% |
| 10/05 às 06h08 | R$ 989,00 | +11% |
| 10/05 às 01h21 | R$ 890,10 | −1% |
| 08/05 às 06h53 | R$ 899,10 | +13% |
| 08/05 às 02h19 | R$ 799,20 | −20% |
| 07/05 às 23h56 | R$ 999,00 | +25% |
| 07/05 às 18h39 | R$ 799,20 | −20% |
| 05/05 às 09h01 | R$ 999,00 | +1% |
E mais 1 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB37180012 |
| Leituras registradas | 121 |
| Primeira vez que vimos | 03/05/2026 |