Mercado Livre · Eletrônicos

Cooktop de Indução 4 Bocas Dako Supreme com Trava de Segurança e Painel Touch Screen
R$ 1.020,00
Hoje custa R$ 1.020,00 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 940,94 e R$ 1.756,00. Preço conferido em 13/11/2026 às 23h10 (horário de Brasília).
Atenção: este preço subiu antes de baixar. Em 04/11 estava R$ 1.054,00; em 06/11 subiu para R$ 1.078,00. Hoje está R$ 1.020,00, menos de 5% abaixo do que custava antes do aumento.
Avise-me quando baixarGrátis, por e-mail: avisamos quando cair 10% (R$ 918,00 ou menos) ou chegar ao preço que você escolher.Criar alertaVer no Mercado LivreCupons que podem valer neste preço
Copie, aplique no carrinho do Mercado Livre e conte se funcionou. Todos os cupons
30% OFFadicionado ontem · ninguém confirmou ainda
desconto de até R$ 500
30% OFF (max. R$500)
Funcionou no carrinho?
30% OFFadicionado ontem · ninguém confirmou ainda
desconto de até R$ 500
30% OFF (max. R$500)
Funcionou no carrinho?
12% OFFadicionado em 12/11 · ninguém confirmou ainda
compra mínima de R$ 30 · desconto de até R$ 100
12% OFF para compras mínimas de R$30 e desconto máximo de R$100.
Funcionou no carrinho?
O valor acima é a última leitura registrada (13/11/2026, 23:10:27), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 1.020,00desde 13/11
MenorR$ 940,94em 16/07
MaiorR$ 1.756,00em 26/07
Acompanhado desde 29/04 · 562 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 13/11 às 23h10 | R$ 1.020,00 | −2% |
| 12/11 às 13h35 | R$ 1.043,00 | −3% |
| 10/11 às 10h14 | R$ 1.074,35 | −0,3% |
| 06/11 às 10h22 | R$ 1.078,00 | +2% |
| 04/11 às 17h33 | R$ 1.054,00 | −15% |
| 03/11 às 00h29 | R$ 1.239,99 | +15% |
| 01/11 às 09h16 | R$ 1.079,90 | −7% |
| 29/10 às 07h14 | R$ 1.159,90 | +5% |
| 27/10 às 01h30 | R$ 1.099,90 | −5% |
| 25/10 às 22h36 | R$ 1.159,90 | +4% |
| 23/10 às 18h33 | R$ 1.120,00 | −3% |
| 21/10 às 15h11 | R$ 1.159,90 | +15% |
| 17/10 às 00h05 | R$ 1.011,00 | −8% |
| 13/10 às 13h01 | R$ 1.099,00 | +5% |
| 01/10 às 02h40 | R$ 1.044,00 | −11% |
| 01/10 às 02h00 | R$ 1.169,00 | +6% |
| 30/09 às 15h10 | R$ 1.108,00 | −1% |
| 30/09 às 13h09 | R$ 1.121,00 | +1% |
| 30/09 às 09h55 | R$ 1.108,00 | −6% |
| 30/09 às 09h35 | R$ 1.179,00 | +11% |
| 30/09 às 09h04 | R$ 1.061,00 | +3% |
| 30/09 às 07h02 | R$ 1.026,00 | −8% |
| 30/09 às 01h08 | R$ 1.121,00 | +9% |
| 29/09 às 09h43 | R$ 1.028,00 | −10% |
| 29/09 às 08h53 | R$ 1.141,00 | +11% |
| 29/09 às 08h02 | R$ 1.028,00 | −10% |
| 29/09 às 04h49 | R$ 1.141,00 | +11% |
| 29/09 às 04h08 | R$ 1.028,00 | −10% |
| 29/09 às 03h18 | R$ 1.141,00 | +11% |
| 28/09 às 18h02 | R$ 1.028,00 | −10% |
| 28/09 às 16h00 | R$ 1.141,00 | +11% |
| 28/09 às 15h20 | R$ 1.028,00 | −10% |
| 28/09 às 11h17 | R$ 1.141,00 | +11% |
| 28/09 às 07h45 | R$ 1.028,00 | −10% |
| 28/09 às 07h14 | R$ 1.141,00 | +11% |
| 28/09 às 06h23 | R$ 1.028,00 | −10% |
| 28/09 às 04h30 | R$ 1.141,00 | +11% |
| 28/09 às 00h38 | R$ 1.028,00 | −3% |
| 27/09 às 17h51 | R$ 1.062,00 | −7% |
| 27/09 às 17h20 | R$ 1.141,00 | +7% |
| 27/09 às 12h35 | R$ 1.062,00 | +3% |
| 27/09 às 09h52 | R$ 1.028,00 | −10% |
| 27/09 às 09h11 | R$ 1.141,00 | +11% |
| 25/09 às 11h59 | R$ 1.028,00 | −3% |
| 25/09 às 11h48 | R$ 1.062,00 | +3% |
| 25/09 às 10h18 | R$ 1.028,00 | −5% |
| 25/09 às 03h43 | R$ 1.083,00 | +3% |
| 24/09 às 22h38 | R$ 1.049,00 | −8% |
| 24/09 às 22h28 | R$ 1.141,00 | +9% |
| 24/09 às 20h15 | R$ 1.049,00 | −8% |
| 24/09 às 20h05 | R$ 1.141,00 | +9% |
| 24/09 às 19h55 | R$ 1.049,00 | −8% |
| 24/09 às 19h45 | R$ 1.141,00 | +9% |
| 24/09 às 18h43 | R$ 1.049,00 | −8% |
| 24/09 às 18h33 | R$ 1.141,00 | +9% |
| 24/09 às 08h43 | R$ 1.049,00 | −8% |
| 24/09 às 08h33 | R$ 1.141,00 | +9% |
| 24/09 às 02h36 | R$ 1.049,00 | −8% |
| 24/09 às 02h26 | R$ 1.141,00 | +9% |
| 23/09 às 14h34 | R$ 1.049,00 | −3% |
| 23/09 às 13h54 | R$ 1.083,00 | +2% |
| 23/09 às 12h53 | R$ 1.062,00 | −2% |
| 23/09 às 11h52 | R$ 1.083,00 | +2% |
| 23/09 às 10h20 | R$ 1.062,00 | −2% |
| 23/09 às 07h27 | R$ 1.083,00 | +2% |
| 23/09 às 07h17 | R$ 1.062,00 | −5% |
| 23/09 às 07h07 | R$ 1.118,00 | +5% |
| 23/09 às 06h06 | R$ 1.062,00 | −2% |
| 23/09 às 03h03 | R$ 1.083,00 | +2% |
| 23/09 às 02h12 | R$ 1.062,00 | −2% |
| 23/09 às 00h10 | R$ 1.083,00 | −5% |
| 23/09 às 00h00 | R$ 1.141,00 | +5% |
| 22/09 às 23h09 | R$ 1.083,00 | +2% |
| 22/09 às 22h28 | R$ 1.062,00 | −2% |
| 22/09 às 21h07 | R$ 1.083,00 | +2% |
| 22/09 às 20h27 | R$ 1.062,00 | −2% |
| 22/09 às 17h35 | R$ 1.083,00 | −5% |
| 22/09 às 17h25 | R$ 1.141,00 | +5% |
| 22/09 às 11h10 | R$ 1.083,00 | +0,8% |
| 22/09 às 10h20 | R$ 1.074,00 | −0,8% |
| 21/09 às 19h47 | R$ 1.083,00 | +0,8% |
| 21/09 às 19h27 | R$ 1.074,00 | −8% |
| 21/09 às 19h07 | R$ 1.167,00 | +9% |
| 21/09 às 14h32 | R$ 1.074,00 | −8% |
| 21/09 às 14h22 | R$ 1.167,00 | +9% |
| 21/09 às 14h12 | R$ 1.074,00 | −8% |
| 21/09 às 14h02 | R$ 1.167,00 | +9% |
| 21/09 às 07h46 | R$ 1.074,00 | −8% |
| 21/09 às 07h35 | R$ 1.167,00 | +9% |
| 21/09 às 04h02 | R$ 1.074,00 | −0,8% |
| 21/09 às 03h20 | R$ 1.083,00 | +0,8% |
| 20/09 às 20h12 | R$ 1.074,00 | −0,8% |
| 20/09 às 20h02 | R$ 1.083,00 | −5% |
| 20/09 às 19h52 | R$ 1.141,00 | +5% |
| 20/09 às 19h01 | R$ 1.083,00 | +0,8% |
| 20/09 às 12h57 | R$ 1.074,00 | −8% |
| 20/09 às 12h37 | R$ 1.167,00 | +9% |
| 20/09 às 12h07 | R$ 1.074,00 | −0,8% |
| 20/09 às 10h25 | R$ 1.083,00 | −5% |
| 20/09 às 10h15 | R$ 1.141,00 | +5% |
| 20/09 às 10h05 | R$ 1.083,00 | +2% |
| 20/09 às 02h05 | R$ 1.062,00 | −1% |
| 19/09 às 11h43 | R$ 1.074,00 | −0,7% |
| 19/09 às 10h20 | R$ 1.082,00 | −0,1% |
| 19/09 às 08h18 | R$ 1.083,00 | −5% |
| 19/09 às 08h08 | R$ 1.141,00 | +5% |
| 19/09 às 01h50 | R$ 1.083,00 | −5% |
| 19/09 às 01h40 | R$ 1.141,00 | +5% |
| 19/09 às 01h20 | R$ 1.083,00 | −5% |
| 19/09 às 01h09 | R$ 1.141,00 | +5% |
| 19/09 às 00h59 | R$ 1.083,00 | −5% |
| 19/09 às 00h49 | R$ 1.141,00 | +5% |
| 18/09 às 23h08 | R$ 1.083,00 | +0,8% |
| 18/09 às 13h49 | R$ 1.074,00 | −8% |
| 18/09 às 13h39 | R$ 1.167,00 | +9% |
| 18/09 às 11h47 | R$ 1.074,00 | −8% |
| 18/09 às 11h37 | R$ 1.167,00 | +9% |
| 18/09 às 08h04 | R$ 1.074,00 | −0,8% |
| 18/09 às 06h43 | R$ 1.083,00 | +0,8% |
| 18/09 às 06h22 | R$ 1.074,00 | −8% |
E mais 443 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB19481428 |
| Leituras registradas | 563 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |