Mercado Livre · Eletrônicos

Mercado Livre
Depurador De Ar Suggar Slim DPS181PT 80cm Cor Preto
R$ 407,00
Hoje custa R$ 407,00 no Mercado Livre. Desde 30/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 344,32 e R$ 539,99. É o menor preço em 83 dias, mas está nesse valor desde 21/10/2026; pelo nosso histórico já é o preço normal, não uma promoção.
O preço típico que observamos (R$ 465,40) era de outra variação deste anúncio: o "de" do vendedor caiu junto, de R$ 699,00 para R$ 505,90. Mudou o modelo mostrado, não o preço; não afirmamos esse desconto.
Ver no Mercado LivreNa Shopee: R$ 449,90
Mesmo modelo pelo título. Confira a variação e o frete.
Ver o histórico na ShopeeO valor acima é a última leitura registrada (21/10/2026, 17:27:57), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 407,00desde 21/10
MenorR$ 344,3204/07 a 06/07
MaiorR$ 539,9909/09 a 19/09
Acompanhado desde 30/04 · 181 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 21/10 às 17h27 | R$ 407,00 | −4% |
| 16/10 às 00h00 | R$ 422,88 | −9% |
| 24/09 às 22h38 | R$ 465,40 | −5% |
| 24/09 às 22h28 | R$ 489,90 | +5% |
| 24/09 às 18h43 | R$ 465,40 | −5% |
| 24/09 às 18h33 | R$ 489,90 | +5% |
| 24/09 às 17h42 | R$ 465,40 | −5% |
| 24/09 às 17h32 | R$ 489,90 | +5% |
| 24/09 às 02h36 | R$ 465,40 | −5% |
| 24/09 às 02h26 | R$ 489,90 | +5% |
| 23/09 às 00h10 | R$ 465,40 | −5% |
| 23/09 às 00h00 | R$ 489,90 | +5% |
| 22/09 às 01h22 | R$ 465,40 | −5% |
| 22/09 às 01h12 | R$ 489,90 | +5% |
| 21/09 às 19h27 | R$ 465,40 | −5% |
| 21/09 às 19h07 | R$ 489,90 | +5% |
| 21/09 às 13h11 | R$ 465,40 | −5% |
| 21/09 às 13h00 | R$ 489,90 | +5% |
| 21/09 às 09h47 | R$ 465,40 | −5% |
| 21/09 às 09h37 | R$ 489,90 | +5% |
| 21/09 às 09h07 | R$ 465,40 | −5% |
| 21/09 às 08h57 | R$ 489,90 | +5% |
| 20/09 às 19h42 | R$ 465,40 | −5% |
| 20/09 às 19h32 | R$ 489,90 | +5% |
| 20/09 às 19h01 | R$ 465,40 | −5% |
| 20/09 às 18h51 | R$ 489,90 | +5% |
| 20/09 às 11h36 | R$ 465,40 | −5% |
| 19/09 às 12h55 | R$ 489,90 | −9% |
| 09/09 às 23h59 | R$ 539,99 | +13% |
| 09/09 às 22h38 | R$ 479,99 | +10% |
| 09/09 às 11h54 | R$ 435,90 | −5% |
| 09/09 às 11h44 | R$ 458,84 | +5% |
| 09/09 às 09h42 | R$ 435,90 | −5% |
| 09/09 às 09h31 | R$ 458,84 | +5% |
| 09/09 às 09h11 | R$ 435,90 | −5% |
| 09/09 às 09h01 | R$ 458,84 | +5% |
| 09/09 às 07h20 | R$ 435,90 | +4% |
| 09/09 às 06h10 | R$ 419,90 | −4% |
| 09/09 às 01h16 | R$ 435,90 | −5% |
| 09/09 às 01h06 | R$ 458,84 | +5% |
| 09/09 às 00h05 | R$ 435,90 | −0,7% |
| 08/09 às 23h34 | R$ 439,00 | −5% |
| 08/09 às 23h24 | R$ 462,11 | +5% |
| 08/09 às 23h03 | R$ 439,00 | −5% |
| 08/09 às 22h53 | R$ 462,11 | +5% |
| 08/09 às 21h00 | R$ 439,00 | −5% |
| 08/09 às 20h50 | R$ 462,11 | +5% |
| 08/09 às 19h39 | R$ 439,00 | −5% |
| 08/09 às 19h29 | R$ 462,11 | +5% |
| 08/09 às 17h48 | R$ 439,00 | −5% |
| 08/09 às 17h38 | R$ 462,11 | +5% |
| 08/09 às 10h22 | R$ 439,00 | −5% |
| 08/09 às 10h12 | R$ 462,11 | +5% |
| 06/09 às 22h14 | R$ 439,00 | −5% |
| 06/09 às 22h04 | R$ 462,11 | +5% |
| 05/09 às 03h53 | R$ 439,00 | −5% |
| 05/09 às 03h33 | R$ 462,11 | +5% |
| 05/09 às 02h42 | R$ 439,00 | −5% |
| 05/09 às 02h32 | R$ 462,11 | +5% |
| 03/09 às 12h05 | R$ 439,00 | −5% |
| 03/09 às 11h55 | R$ 462,11 | +5% |
| 03/09 às 11h44 | R$ 439,00 | −5% |
| 03/09 às 11h34 | R$ 462,11 | +5% |
| 03/09 às 11h24 | R$ 439,00 | −5% |
| 03/09 às 11h14 | R$ 462,11 | +5% |
| 02/09 às 05h20 | R$ 439,00 | −5% |
| 02/09 às 05h09 | R$ 462,11 | +5% |
| 02/09 às 03h27 | R$ 439,00 | −5% |
| 02/09 às 03h07 | R$ 462,11 | +5% |
| 01/09 às 18h37 | R$ 439,00 | −5% |
| 01/09 às 18h17 | R$ 462,11 | +5% |
| 01/09 às 13h20 | R$ 439,00 | −6% |
| 31/08 às 13h55 | R$ 465,40 | −5% |
| 31/08 às 13h45 | R$ 489,90 | +5% |
| 30/08 às 18h10 | R$ 465,40 | −5% |
| 30/08 às 18h00 | R$ 489,90 | +5% |
| 28/08 às 16h56 | R$ 465,40 | −5% |
| 28/08 às 16h46 | R$ 489,90 | +5% |
| 27/08 às 19h08 | R$ 465,40 | −5% |
| 27/08 às 18h58 | R$ 489,90 | +5% |
| 27/08 às 18h27 | R$ 465,40 | −5% |
| 27/08 às 18h17 | R$ 489,90 | +5% |
| 27/08 às 14h34 | R$ 465,40 | −5% |
| 27/08 às 14h24 | R$ 489,90 | +5% |
| 26/08 às 17h40 | R$ 465,40 | +12% |
| 31/07 às 10h27 | R$ 415,90 | −1% |
| 31/07 às 08h48 | R$ 420,52 | +1% |
| 30/07 às 08h52 | R$ 416,12 | +6% |
| 29/07 às 23h03 | R$ 394,22 | −10% |
| 29/07 às 22h53 | R$ 438,02 | +11% |
| 29/07 às 12h52 | R$ 394,22 | −5% |
| 28/07 às 19h53 | R$ 416,12 | −5% |
| 28/07 às 13h36 | R$ 438,02 | +5% |
| 28/07 às 08h21 | R$ 416,12 | +6% |
| 28/07 às 05h00 | R$ 394,22 | −10% |
| 28/07 às 04h50 | R$ 438,02 | +11% |
| 28/07 às 03h49 | R$ 394,22 | −10% |
| 28/07 às 03h39 | R$ 438,02 | +11% |
| 28/07 às 00h07 | R$ 394,22 | −10% |
| 27/07 às 23h56 | R$ 438,02 | +11% |
| 27/07 às 23h26 | R$ 394,22 | −10% |
| 27/07 às 23h16 | R$ 438,02 | +11% |
| 27/07 às 08h22 | R$ 394,22 | −5% |
| 26/07 às 12h29 | R$ 416,12 | −5% |
| 26/07 às 12h16 | R$ 438,02 | +5% |
| 25/07 às 22h29 | R$ 416,12 | −5% |
| 25/07 às 15h52 | R$ 438,02 | +5% |
| 25/07 às 14h01 | R$ 416,12 | −5% |
| 25/07 às 13h51 | R$ 438,02 | +23% |
| 25/07 às 02h42 | R$ 354,80 | −19% |
| 25/07 às 02h32 | R$ 438,02 | +23% |
| 25/07 às 01h41 | R$ 354,80 | −16% |
| 06/07 às 09h37 | R$ 419,90 | +22% |
| 04/07 às 16h39 | R$ 344,32 | −18% |
| 04/07 às 16h29 | R$ 419,90 | +22% |
| 04/07 às 15h38 | R$ 344,32 | −18% |
| 04/07 às 15h28 | R$ 419,90 | +22% |
| 02/07 às 23h04 | R$ 344,32 | −18% |
| 02/07 às 22h54 | R$ 419,90 | +22% |
| 02/07 às 18h41 | R$ 344,32 | −9% |
E mais 62 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB24254286 |
| Leituras registradas | 182 |
| Primeira vez que vimos | 30/04/2026 |