Mercado Livre · Eletrônicos

Mercado Livre
Extratora de Sujeira Portátil WAP Spot Cleaner W3 Borrifa Esfrega e Extrai 1450W de Potência e Bico de Autolimpeza
R$ 469,00
Hoje custa R$ 469,00 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 387,86 e R$ 699,00.
Atenção: este preço subiu antes de baixar. Em 26/09 estava R$ 479,17; em 27/09 subiu para R$ 582,90. Hoje está R$ 469,00, menos de 5% abaixo do que custava antes do aumento.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (21/10/2026, 18:29:49), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 469,00desde 21/10
MenorR$ 387,86em 08/05
MaiorR$ 699,00em 25/08
Acompanhado desde 29/04 · 295 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 21/10 às 18h29 | R$ 469,00 | −16% |
| 08/10 às 08h18 | R$ 555,44 | +11% |
| 05/10 às 16h30 | R$ 499,90 | −10% |
| 04/10 às 16h13 | R$ 555,44 | +11% |
| 03/10 às 15h59 | R$ 499,90 | −10% |
| 02/10 às 05h24 | R$ 555,44 | +11% |
| 02/10 às 05h14 | R$ 499,90 | −10% |
| 01/10 às 18h12 | R$ 555,44 | +11% |
| 01/10 às 09h58 | R$ 499,90 | −5% |
| 01/10 às 00h59 | R$ 527,67 | −5% |
| 30/09 às 01h28 | R$ 553,75 | +0,7% |
| 29/09 às 08h02 | R$ 549,99 | −6% |
| 29/09 às 03h18 | R$ 582,90 | +6% |
| 29/09 às 01h47 | R$ 549,99 | −6% |
| 28/09 às 06h23 | R$ 582,90 | +16% |
| 27/09 às 16h30 | R$ 502,11 | +1% |
| 27/09 às 00h03 | R$ 496,71 | +4% |
| 26/09 às 12h00 | R$ 479,17 | −18% |
| 26/09 às 11h19 | R$ 582,90 | +5% |
| 25/09 às 20h37 | R$ 553,75 | +11% |
| 25/09 às 14h53 | R$ 496,71 | −10% |
| 24/09 às 20h35 | R$ 553,75 | −5% |
| 24/09 às 20h25 | R$ 582,90 | +5% |
| 24/09 às 01h55 | R$ 553,75 | −5% |
| 24/09 às 01h45 | R$ 582,90 | +5% |
| 23/09 às 12h13 | R$ 553,75 | +9% |
| 23/09 às 00h10 | R$ 507,12 | −13% |
| 23/09 às 00h00 | R$ 582,90 | +15% |
| 22/09 às 09h00 | R$ 507,12 | −13% |
| 22/09 às 08h50 | R$ 582,90 | +15% |
| 22/09 às 01h22 | R$ 507,12 | −13% |
| 22/09 às 01h12 | R$ 582,90 | +15% |
| 21/09 às 19h27 | R$ 507,12 | −13% |
| 21/09 às 19h07 | R$ 582,90 | +15% |
| 21/09 às 14h32 | R$ 507,12 | −13% |
| 21/09 às 14h22 | R$ 582,90 | +15% |
| 21/09 às 14h12 | R$ 507,12 | −13% |
| 21/09 às 14h02 | R$ 582,90 | +15% |
| 21/09 às 12h09 | R$ 507,12 | −13% |
| 21/09 às 11h59 | R$ 582,90 | +15% |
| 21/09 às 11h39 | R$ 507,12 | −13% |
| 21/09 às 11h28 | R$ 582,90 | +15% |
| 21/09 às 07h46 | R$ 507,12 | −13% |
| 21/09 às 07h35 | R$ 582,90 | +15% |
| 20/09 às 19h42 | R$ 507,12 | −13% |
| 20/09 às 19h32 | R$ 582,90 | +15% |
| 20/09 às 19h01 | R$ 507,12 | −13% |
| 20/09 às 18h51 | R$ 582,90 | +15% |
| 20/09 às 12h47 | R$ 507,12 | −13% |
| 20/09 às 12h37 | R$ 582,90 | +15% |
| 20/09 às 11h57 | R$ 507,12 | −13% |
| 20/09 às 07h20 | R$ 582,90 | +14% |
| 19/09 às 17h29 | R$ 513,35 | −12% |
| 18/09 às 15h42 | R$ 582,90 | −3% |
| 18/09 às 04h51 | R$ 599,90 | +17% |
| 18/09 às 04h00 | R$ 513,35 | −14% |
| 17/09 às 10h36 | R$ 599,90 | +22% |
| 17/09 às 09h15 | R$ 491,92 | −18% |
| 17/09 às 09h05 | R$ 599,90 | +22% |
| 17/09 às 06h43 | R$ 491,92 | −18% |
| 17/09 às 06h33 | R$ 599,90 | +22% |
| 16/09 às 23h20 | R$ 491,92 | −18% |
| 16/09 às 23h10 | R$ 599,90 | +22% |
| 16/09 às 11h33 | R$ 491,92 | −18% |
| 16/09 às 08h41 | R$ 599,90 | +19% |
| 16/09 às 07h41 | R$ 505,80 | −16% |
| 16/09 às 06h30 | R$ 599,90 | +19% |
| 16/09 às 02h47 | R$ 505,80 | −10% |
| 16/09 às 02h37 | R$ 562,00 | +11% |
| 16/09 às 01h36 | R$ 505,80 | −10% |
| 16/09 às 01h26 | R$ 562,00 | +11% |
| 16/09 às 00h55 | R$ 505,80 | −10% |
| 16/09 às 00h45 | R$ 562,00 | +11% |
| 15/09 às 21h12 | R$ 505,80 | −16% |
| 15/09 às 12h24 | R$ 599,90 | +9% |
| 14/09 às 23h30 | R$ 551,91 | −8% |
| 14/09 às 23h19 | R$ 599,90 | +9% |
| 14/09 às 13h45 | R$ 551,91 | −9% |
| 27/08 às 08h18 | R$ 607,66 | +2% |
| 25/08 às 16h46 | R$ 594,15 | −15% |
| 25/08 às 16h35 | R$ 699,00 | +18% |
| 25/08 às 15h14 | R$ 594,15 | +3% |
| 25/08 às 13h42 | R$ 577,15 | +8% |
| 25/08 às 12h11 | R$ 534,65 | −15% |
| 25/08 às 12h00 | R$ 629,00 | +24% |
| 25/08 às 10h47 | R$ 509,15 | −8% |
| 25/08 às 10h23 | R$ 551,08 | −15% |
| 24/08 às 13h17 | R$ 649,90 | +9% |
| 22/08 às 10h53 | R$ 597,91 | −8% |
| 22/08 às 10h43 | R$ 649,90 | +9% |
| 22/08 às 10h23 | R$ 597,91 | +0,2% |
| 21/08 às 12h54 | R$ 596,61 | −0,2% |
| 21/08 às 08h47 | R$ 597,91 | +13% |
| 12/08 às 10h28 | R$ 531,46 | −8% |
| 12/08 às 10h18 | R$ 577,67 | +9% |
| 11/08 às 00h53 | R$ 531,46 | −11% |
| 10/08 às 09h59 | R$ 599,00 | +7% |
| 10/08 às 00h00 | R$ 559,90 | +5% |
| 09/08 às 13h24 | R$ 531,90 | +6% |
| 07/08 às 22h34 | R$ 503,91 | −2% |
| 05/08 às 16h15 | R$ 515,11 | −5% |
| 05/08 às 14h23 | R$ 542,71 | +21% |
| 05/08 às 13h00 | R$ 447,12 | −3% |
| 05/08 às 07h13 | R$ 459,08 | +3% |
| 04/08 às 16h48 | R$ 447,12 | −3% |
| 04/08 às 11h45 | R$ 459,08 | +12% |
| 03/08 às 14h14 | R$ 409,18 | −9% |
| 03/08 às 09h13 | R$ 449,91 | −10% |
| 03/08 às 08h43 | R$ 501,41 | +11% |
| 02/08 às 12h31 | R$ 449,91 | −20% |
| 01/08 às 13h25 | R$ 560,40 | −5% |
| 01/08 às 13h15 | R$ 589,90 | +5% |
| 01/08 às 11h00 | R$ 560,40 | +6% |
| 01/08 às 09h59 | R$ 530,91 | +18% |
| 31/07 às 16h46 | R$ 449,91 | −10% |
| 31/07 às 11h45 | R$ 499,90 | +11% |
| 31/07 às 05h56 | R$ 449,91 | −10% |
| 31/07 às 05h17 | R$ 499,90 | +11% |
| 31/07 às 00h26 | R$ 449,91 | −10% |
| 31/07 às 00h16 | R$ 499,90 | +11% |
E mais 176 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB26797988 |
| Leituras registradas | 296 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |