Mercado Livre · Eletrônicos

Mercado Livre
Impressora multifuncional cor Canon Pixma G3110
R$ 875,98
Hoje custa R$ 875,98 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 696,18 e R$ 1.079,00. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (21/10/2026, 14:15:15), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 875,98desde 21/10
MenorR$ 696,18em 22/07
MaiorR$ 1.079,00em 01/08
Acompanhado desde 29/04 · 176 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 21/10 às 14h15 | R$ 875,98 | +7% |
| 11/10 às 16h55 | R$ 820,70 | +7% |
| 08/10 às 12h22 | R$ 764,09 | −2% |
| 29/09 às 14h17 | R$ 781,08 | −5% |
| 29/09 às 00h06 | R$ 825,32 | +6% |
| 28/09 às 15h00 | R$ 779,26 | −6% |
| 28/09 às 14h50 | R$ 829,00 | +6% |
| 27/09 às 16h30 | R$ 779,26 | +3% |
| 27/09 às 02h44 | R$ 756,78 | −3% |
| 26/09 às 18h36 | R$ 779,26 | +3% |
| 26/09 às 17h56 | R$ 756,78 | −3% |
| 26/09 às 16h25 | R$ 779,26 | +2% |
| 26/09 às 12h00 | R$ 762,68 | +5% |
| 26/09 às 03h45 | R$ 729,56 | −4% |
| 24/09 às 23h39 | R$ 762,68 | −2% |
| 24/09 às 22h48 | R$ 779,26 | −1% |
| 24/09 às 22h38 | R$ 787,55 | +1% |
| 24/09 às 01h35 | R$ 779,26 | −6% |
| 24/09 às 01h25 | R$ 829,00 | +6% |
| 23/09 às 16h46 | R$ 779,26 | +3% |
| 22/09 às 13h12 | R$ 756,78 | +1% |
| 22/09 às 11h51 | R$ 748,73 | −3% |
| 22/09 às 11h10 | R$ 773,53 | −9% |
| 22/09 às 10h40 | R$ 849,00 | +13% |
| 21/09 às 05h12 | R$ 754,66 | −20% |
| 21/09 às 05h02 | R$ 943,33 | +25% |
| 21/09 às 03h00 | R$ 754,66 | −20% |
| 21/09 às 02h50 | R$ 943,33 | +25% |
| 20/09 às 12h57 | R$ 754,66 | −10% |
| 13/09 às 10h49 | R$ 839,91 | +9% |
| 13/09 às 07h56 | R$ 773,52 | −12% |
| 13/09 às 07h46 | R$ 879,00 | +14% |
| 13/09 às 04h55 | R$ 773,52 | −12% |
| 13/09 às 04h44 | R$ 879,00 | +14% |
| 13/09 às 03h43 | R$ 773,52 | −12% |
| 13/09 às 03h33 | R$ 879,00 | +14% |
| 13/09 às 02h52 | R$ 773,52 | −12% |
| 13/09 às 02h42 | R$ 879,00 | +14% |
| 12/09 às 18h07 | R$ 773,52 | −9% |
| 03/09 às 21h44 | R$ 849,00 | +11% |
| 03/09 às 00h53 | R$ 765,44 | −2% |
| 01/09 às 18h47 | R$ 781,08 | −8% |
| 01/09 às 18h37 | R$ 849,00 | +9% |
| 01/09 às 16h45 | R$ 781,08 | −8% |
| 01/09 às 16h35 | R$ 849,00 | +9% |
| 31/08 às 00h36 | R$ 781,08 | −8% |
| 27/08 às 20h29 | R$ 849,00 | −10% |
| 27/08 às 20h19 | R$ 943,33 | +11% |
| 27/08 às 19h08 | R$ 849,00 | −10% |
| 27/08 às 18h58 | R$ 943,33 | +11% |
| 27/08 às 16h56 | R$ 849,00 | −10% |
| 27/08 às 16h46 | R$ 943,33 | +11% |
| 27/08 às 15h15 | R$ 849,00 | −10% |
| 27/08 às 15h04 | R$ 943,33 | +11% |
| 26/08 às 02h48 | R$ 849,00 | −10% |
| 26/08 às 02h38 | R$ 943,33 | +11% |
| 25/08 às 22h12 | R$ 849,00 | −10% |
| 25/08 às 22h02 | R$ 943,33 | +11% |
| 23/08 às 05h32 | R$ 849,00 | +12% |
| 22/08 às 20h01 | R$ 757,65 | −8% |
| 22/08 às 19h51 | R$ 823,53 | +9% |
| 22/08 às 11h44 | R$ 757,65 | −11% |
| 22/08 às 00h30 | R$ 849,00 | +14% |
| 21/08 às 01h12 | R$ 746,76 | −6% |
| 21/08 às 01h02 | R$ 794,43 | +6% |
| 21/08 às 00h52 | R$ 746,76 | −6% |
| 21/08 às 00h41 | R$ 794,43 | +6% |
| 19/08 às 18h40 | R$ 746,76 | −7% |
| 18/08 às 22h40 | R$ 803,00 | +9% |
| 16/08 às 13h56 | R$ 735,08 | −13% |
| 15/08 às 00h51 | R$ 849,00 | −14% |
| 11/08 às 00h02 | R$ 992,68 | +22% |
| 10/08 às 19h40 | R$ 816,87 | −2% |
| 08/08 às 08h24 | R$ 834,63 | −2% |
| 07/08 às 16h49 | R$ 849,00 | +6% |
| 07/08 às 14h16 | R$ 801,83 | −15% |
| 07/08 às 14h06 | R$ 943,33 | +18% |
| 07/08 às 00h53 | R$ 801,83 | −4% |
| 06/08 às 15h24 | R$ 834,63 | −11% |
| 06/08 às 13h21 | R$ 940,40 | +9% |
| 06/08 às 12h23 | R$ 861,21 | +3% |
| 06/08 às 11h40 | R$ 834,63 | −0,6% |
| 06/08 às 08h34 | R$ 839,35 | +7% |
| 05/08 às 14h23 | R$ 782,13 | −6% |
| 03/08 às 20h57 | R$ 834,63 | −0,6% |
| 03/08 às 10h27 | R$ 839,35 | +2% |
| 03/08 às 09h13 | R$ 820,05 | −2% |
| 03/08 às 00h43 | R$ 834,63 | +2% |
| 02/08 às 12h31 | R$ 820,05 | +9% |
| 02/08 às 01h14 | R$ 753,95 | −8% |
| 01/08 às 12h55 | R$ 816,87 | −24% |
| 01/08 às 09h08 | R$ 1.079,00 | +29% |
| 30/07 às 00h55 | R$ 836,28 | +18% |
| 29/07 às 10h00 | R$ 709,06 | −18% |
| 29/07 às 09h49 | R$ 864,71 | +22% |
| 28/07 às 19h22 | R$ 709,06 | −7% |
| 25/07 às 04h24 | R$ 764,10 | −0,1% |
| 24/07 às 13h31 | R$ 765,14 | −11% |
| 24/07 às 13h21 | R$ 860,79 | +10% |
| 23/07 às 23h38 | R$ 784,27 | −18% |
| 23/07 às 23h28 | R$ 956,43 | +22% |
| 23/07 às 22h16 | R$ 784,27 | −8% |
| 22/07 às 17h02 | R$ 849,00 | +22% |
| 22/07 às 16h02 | R$ 696,18 | −18% |
| 22/07 às 15h52 | R$ 849,00 | +22% |
| 21/07 às 23h52 | R$ 696,18 | −18% |
| 21/07 às 23h42 | R$ 849,00 | +22% |
| 21/07 às 20h29 | R$ 696,18 | −18% |
| 21/07 às 20h19 | R$ 849,00 | +22% |
| 21/07 às 18h57 | R$ 696,18 | −18% |
| 21/07 às 00h23 | R$ 849,00 | +7% |
| 17/07 às 21h03 | R$ 794,00 | −2% |
| 17/07 às 20h43 | R$ 809,30 | +1% |
| 17/07 às 15h32 | R$ 799,85 | −5% |
| 17/07 às 15h22 | R$ 841,95 | +5% |
| 17/07 às 00h48 | R$ 799,85 | −6% |
| 16/07 às 00h32 | R$ 849,00 | −1% |
| 15/07 às 00h07 | R$ 859,00 | +4% |
| 14/07 às 22h57 | R$ 828,00 | −1% |
| 14/07 às 16h25 | R$ 838,99 | −15% |
E mais 57 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB15246153 |
| Leituras registradas | 177 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |