Mercado Livre · Eletrônicos

Mercado Livre
Impressora Multifuncional HP DeskJet Ink Advantage 2975 Colorida 1 USB 2.0 de alta velocidade Wi-Fi de banda dupla - 100 a 240 VCA - AJ4Y4A#AK4
R$ 501,49
Hoje custa R$ 501,49 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 343,59 e R$ 683,05. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 07:30:54), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 501,49desde 22/10
MenorR$ 343,59em 04/08
MaiorR$ 683,05em 16/07
Acompanhado desde 29/04 · 536 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 22/10 às 07h30 | R$ 501,49 | +2% |
| 15/10 às 18h26 | R$ 489,90 | +11% |
| 08/10 às 12h22 | R$ 440,91 | −10% |
| 03/10 às 15h59 | R$ 489,90 | +11% |
| 01/10 às 17h12 | R$ 440,91 | −10% |
| 01/10 às 14h20 | R$ 489,90 | +5% |
| 01/10 às 11h29 | R$ 465,40 | −5% |
| 01/10 às 11h19 | R$ 489,90 | +5% |
| 30/09 às 13h19 | R$ 465,40 | +3% |
| 29/09 às 13h06 | R$ 450,71 | −3% |
| 29/09 às 04h49 | R$ 465,40 | −5% |
| 29/09 às 04h39 | R$ 489,90 | +5% |
| 29/09 às 00h57 | R$ 465,40 | −5% |
| 28/09 às 18h02 | R$ 489,90 | +18% |
| 28/09 às 15h20 | R$ 416,41 | −12% |
| 28/09 às 15h00 | R$ 474,90 | −5% |
| 28/09 às 14h50 | R$ 499,90 | +5% |
| 28/09 às 12h59 | R$ 474,90 | −5% |
| 28/09 às 11h37 | R$ 499,90 | +11% |
| 27/09 às 22h57 | R$ 449,91 | −24% |
| 26/09 às 11h19 | R$ 589,00 | +15% |
| 25/09 às 10h18 | R$ 512,43 | −5% |
| 25/09 às 09h27 | R$ 541,88 | +12% |
| 24/09 às 10h55 | R$ 484,84 | −2% |
| 24/09 às 05h18 | R$ 495,88 | −8% |
| 24/09 às 05h08 | R$ 539,00 | +9% |
| 24/09 às 01h35 | R$ 495,88 | −8% |
| 24/09 às 01h25 | R$ 539,00 | +9% |
| 23/09 às 23h24 | R$ 495,88 | −8% |
| 22/09 às 13h12 | R$ 539,00 | +6% |
| 22/09 às 12h42 | R$ 506,66 | −6% |
| 22/09 às 12h31 | R$ 539,00 | +6% |
| 22/09 às 01h02 | R$ 506,66 | −6% |
| 22/09 às 00h42 | R$ 539,00 | +6% |
| 21/09 às 05h12 | R$ 506,66 | −6% |
| 21/09 às 05h02 | R$ 539,00 | +6% |
| 21/09 às 03h00 | R$ 506,66 | −6% |
| 21/09 às 02h50 | R$ 539,00 | +6% |
| 20/09 às 18h41 | R$ 506,66 | −6% |
| 20/09 às 18h31 | R$ 539,00 | +6% |
| 20/09 às 17h50 | R$ 506,66 | −6% |
| 20/09 às 17h40 | R$ 539,00 | +6% |
| 20/09 às 13h37 | R$ 506,66 | −6% |
| 20/09 às 13h07 | R$ 539,00 | +6% |
| 19/09 às 23h44 | R$ 506,66 | +0,8% |
| 19/09 às 18h09 | R$ 502,55 | −0,8% |
| 19/09 às 17h29 | R$ 506,66 | +0,8% |
| 19/09 às 07h37 | R$ 502,55 | −7% |
| 18/09 às 23h48 | R$ 539,00 | +7% |
| 18/09 às 23h08 | R$ 502,55 | −7% |
| 18/09 às 21h47 | R$ 539,00 | +7% |
| 18/09 às 19h05 | R$ 502,55 | −7% |
| 18/09 às 11h27 | R$ 539,00 | +9% |
| 18/09 às 05h42 | R$ 495,88 | −8% |
| 18/09 às 05h31 | R$ 539,00 | +9% |
| 17/09 às 16h29 | R$ 495,88 | −8% |
| 17/09 às 10h15 | R$ 539,00 | +9% |
| 16/09 às 13h44 | R$ 495,88 | −8% |
| 16/09 às 13h34 | R$ 539,00 | +9% |
| 16/09 às 08h51 | R$ 495,88 | −8% |
| 16/09 às 08h41 | R$ 539,00 | +9% |
| 16/09 às 05h40 | R$ 495,88 | −8% |
| 16/09 às 05h30 | R$ 539,00 | +9% |
| 16/09 às 01h46 | R$ 495,88 | −8% |
| 16/09 às 01h36 | R$ 539,00 | +9% |
| 15/09 às 10h42 | R$ 495,88 | −8% |
| 15/09 às 10h32 | R$ 539,00 | +9% |
| 15/09 às 09h11 | R$ 495,88 | −8% |
| 15/09 às 09h01 | R$ 539,00 | +9% |
| 14/09 às 19h37 | R$ 495,88 | −8% |
| 14/09 às 19h27 | R$ 539,00 | +9% |
| 14/09 às 16h56 | R$ 495,88 | −8% |
| 14/09 às 16h46 | R$ 539,00 | +9% |
| 14/09 às 09h43 | R$ 495,88 | −8% |
| 14/09 às 09h33 | R$ 539,00 | +9% |
| 13/09 às 07h56 | R$ 495,88 | −8% |
| 13/09 às 07h46 | R$ 539,00 | +9% |
| 13/09 às 04h55 | R$ 495,88 | −8% |
| 11/09 às 19h02 | R$ 539,00 | +5% |
| 11/09 às 18h52 | R$ 512,05 | −5% |
| 11/09 às 09h48 | R$ 539,00 | +4% |
| 11/09 às 00h02 | R$ 519,00 | +5% |
| 10/09 às 00h09 | R$ 496,00 | −4% |
| 09/09 às 13h26 | R$ 519,00 | +21% |
| 09/09 às 03h28 | R$ 429,00 | −17% |
| 08/09 às 09h02 | R$ 519,00 | +10% |
| 08/09 às 08h52 | R$ 469,99 | −9% |
| 08/09 às 07h10 | R$ 519,00 | +10% |
| 08/09 às 01h02 | R$ 469,99 | −9% |
| 05/09 às 11h06 | R$ 519,00 | +10% |
| 05/09 às 09h45 | R$ 469,99 | −9% |
| 05/09 às 00h30 | R$ 519,00 | +10% |
| 04/09 às 23h49 | R$ 469,99 | −9% |
| 04/09 às 23h08 | R$ 519,00 | +10% |
| 04/09 às 14h58 | R$ 469,99 | −6% |
| 04/09 às 10h56 | R$ 499,00 | +11% |
| 03/09 às 21h13 | R$ 449,10 | −10% |
| 03/09 às 21h03 | R$ 499,00 | +11% |
| 03/09 às 17h20 | R$ 449,10 | −10% |
| 03/09 às 17h09 | R$ 499,00 | +11% |
| 03/09 às 16h39 | R$ 449,10 | −10% |
| 03/09 às 16h29 | R$ 499,00 | +11% |
| 03/09 às 13h05 | R$ 449,10 | −9% |
| 03/09 às 08h41 | R$ 494,10 | +10% |
| 03/09 às 08h01 | R$ 449,10 | −10% |
| 03/09 às 07h40 | R$ 499,00 | +11% |
| 03/09 às 07h20 | R$ 449,10 | −10% |
| 03/09 às 07h10 | R$ 499,00 | +11% |
| 03/09 às 06h50 | R$ 449,10 | −10% |
| 03/09 às 06h40 | R$ 499,00 | +11% |
| 02/09 às 11h57 | R$ 449,10 | −9% |
| 02/09 às 03h38 | R$ 493,05 | −5% |
| 02/09 às 03h27 | R$ 519,00 | +5% |
| 02/09 às 02h16 | R$ 493,05 | +10% |
| 02/09 às 01h45 | R$ 449,10 | −9% |
| 02/09 às 01h24 | R$ 493,05 | −5% |
| 01/09 às 23h32 | R$ 519,00 | +16% |
| 01/09 às 22h52 | R$ 449,10 | −13% |
| 01/09 às 18h58 | R$ 519,00 | +5% |
| 01/09 às 18h27 | R$ 493,05 | −5% |
E mais 417 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB62998911 |
| Leituras registradas | 537 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |