Mercado Livre · Casa e Decoração

Mercado Livre
Microondas Panasonic Nn-st66nbru Black Glass 34L Dupla Refeição
R$ 729,00
Hoje custa R$ 729,00 no Mercado Livre. Desde 21/07/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 573,18 e R$ 901,55. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias. A loja anuncia "de R$ 949,00", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (21/10/2026, 16:30:21), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 729,00desde 21/10
MenorR$ 573,18em 26/07
MaiorR$ 901,55em 01/10
Acompanhado desde 21/07 · 179 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 21/10 às 16h30 | R$ 729,00 | +13% |
| 06/10 às 21h28 | R$ 647,10 | −10% |
| 05/10 às 16h30 | R$ 719,00 | +11% |
| 04/10 às 16h03 | R$ 647,10 | −10% |
| 03/10 às 15h59 | R$ 719,00 | +11% |
| 02/10 às 18h37 | R$ 647,10 | −1% |
| 02/10 às 15h33 | R$ 656,10 | −1% |
| 02/10 às 01h29 | R$ 663,39 | −9% |
| 02/10 às 01h19 | R$ 729,00 | +10% |
| 02/10 às 00h18 | R$ 663,39 | −9% |
| 02/10 às 00h08 | R$ 729,00 | +10% |
| 01/10 às 12h29 | R$ 663,39 | −4% |
| 01/10 às 11h29 | R$ 692,55 | −23% |
| 01/10 às 00h09 | R$ 901,55 | +34% |
| 30/09 às 23h58 | R$ 673,55 | +2% |
| 30/09 às 17h32 | R$ 659,37 | +1% |
| 29/09 às 12h56 | R$ 652,28 | −3% |
| 28/09 às 00h38 | R$ 673,55 | −5% |
| 28/09 às 00h27 | R$ 709,00 | +9% |
| 27/09 às 22h06 | R$ 652,28 | −3% |
| 24/09 às 22h38 | R$ 673,55 | −5% |
| 24/09 às 22h28 | R$ 709,00 | +5% |
| 24/09 às 20h15 | R$ 673,55 | −5% |
| 24/09 às 20h05 | R$ 709,00 | +5% |
| 24/09 às 19h55 | R$ 673,55 | −5% |
| 24/09 às 19h45 | R$ 709,00 | +5% |
| 24/09 às 18h43 | R$ 673,55 | −5% |
| 24/09 às 18h33 | R$ 709,00 | +5% |
| 24/09 às 17h42 | R$ 673,55 | −5% |
| 24/09 às 17h32 | R$ 709,00 | +5% |
| 24/09 às 05h59 | R$ 673,55 | −5% |
| 24/09 às 05h49 | R$ 709,00 | +5% |
| 23/09 às 19h30 | R$ 673,55 | −5% |
| 23/09 às 19h20 | R$ 709,00 | +5% |
| 23/09 às 16h15 | R$ 673,55 | +2% |
| 23/09 às 13h33 | R$ 659,37 | −2% |
| 23/09 às 13h23 | R$ 673,55 | +2% |
| 22/09 às 17h35 | R$ 659,37 | −7% |
| 22/09 às 17h25 | R$ 709,00 | +8% |
| 22/09 às 16h45 | R$ 659,37 | −3% |
| 22/09 às 06h17 | R$ 683,05 | −24% |
| 21/09 às 06h24 | R$ 901,55 | +32% |
| 21/09 às 01h59 | R$ 683,05 | +3% |
| 19/09 às 12h55 | R$ 661,48 | −8% |
| 19/09 às 06h35 | R$ 719,00 | +5% |
| 19/09 às 03h01 | R$ 683,05 | −5% |
| 19/09 às 02h51 | R$ 719,00 | +5% |
| 19/09 às 01h50 | R$ 683,05 | −5% |
| 19/09 às 01h30 | R$ 719,00 | +5% |
| 19/09 às 01h20 | R$ 683,05 | −5% |
| 19/09 às 01h09 | R$ 719,00 | +5% |
| 19/09 às 00h29 | R$ 683,05 | −5% |
| 19/09 às 00h18 | R$ 719,00 | +5% |
| 18/09 às 19h26 | R$ 683,05 | −5% |
| 18/09 às 19h15 | R$ 719,00 | +5% |
| 18/09 às 13h49 | R$ 683,05 | −5% |
| 18/09 às 13h39 | R$ 719,00 | +5% |
| 18/09 às 11h47 | R$ 683,05 | −5% |
| 18/09 às 11h37 | R$ 719,00 | +5% |
| 18/09 às 06h22 | R$ 683,05 | −5% |
| 18/09 às 06h12 | R$ 719,00 | +5% |
| 18/09 às 04h51 | R$ 683,05 | −5% |
| 18/09 às 04h41 | R$ 719,00 | +5% |
| 17/09 às 17h40 | R$ 683,05 | −5% |
| 17/09 às 17h30 | R$ 719,00 | +5% |
| 17/09 às 15h58 | R$ 683,05 | −5% |
| 17/09 às 15h48 | R$ 719,00 | +5% |
| 17/09 às 15h38 | R$ 683,05 | −5% |
| 17/09 às 15h28 | R$ 719,00 | +5% |
| 17/09 às 09h15 | R$ 683,05 | −5% |
| 17/09 às 09h05 | R$ 719,00 | +5% |
| 17/09 às 06h43 | R$ 683,05 | −5% |
| 17/09 às 06h33 | R$ 719,00 | +5% |
| 16/09 às 23h20 | R$ 683,05 | −5% |
| 16/09 às 23h10 | R$ 719,00 | +5% |
| 16/09 às 10h12 | R$ 683,05 | −5% |
| 16/09 às 10h02 | R$ 719,00 | +5% |
| 16/09 às 05h50 | R$ 683,05 | −5% |
| 15/09 às 21h12 | R$ 719,00 | +3% |
| 03/09 às 13h56 | R$ 699,00 | +5% |
| 03/09 às 04h38 | R$ 664,05 | −5% |
| 03/09 às 04h28 | R$ 699,00 | +5% |
| 03/09 às 01h45 | R$ 664,05 | −5% |
| 02/09 às 12h47 | R$ 699,00 | −20% |
| 01/09 às 00h05 | R$ 873,08 | +36% |
| 31/08 às 13h45 | R$ 642,16 | −8% |
| 31/08 às 01h17 | R$ 698,00 | +5% |
| 30/08 às 13h15 | R$ 663,10 | −5% |
| 30/08 às 00h59 | R$ 698,00 | +9% |
| 29/08 às 16h23 | R$ 642,16 | −8% |
| 29/08 às 16h13 | R$ 698,00 | +9% |
| 29/08 às 01h36 | R$ 642,16 | −8% |
| 29/08 às 01h26 | R$ 698,00 | +9% |
| 28/08 às 18h39 | R$ 642,16 | −8% |
| 28/08 às 18h29 | R$ 698,00 | +9% |
| 28/08 às 07h58 | R$ 642,16 | −8% |
| 28/08 às 07h48 | R$ 698,00 | +9% |
| 28/08 às 07h27 | R$ 642,16 | −8% |
| 28/08 às 07h17 | R$ 698,00 | +9% |
| 28/08 às 04h44 | R$ 642,16 | −8% |
| 28/08 às 04h24 | R$ 698,00 | +9% |
| 28/08 às 00h22 | R$ 642,16 | −8% |
| 27/08 às 00h17 | R$ 698,00 | +9% |
| 26/08 às 01h57 | R$ 642,16 | −8% |
| 26/08 às 01h47 | R$ 698,00 | +9% |
| 25/08 às 23h53 | R$ 642,16 | −8% |
| 20/08 às 10h24 | R$ 698,00 | −3% |
| 18/08 às 14h52 | R$ 719,00 | +7% |
| 07/08 às 12h37 | R$ 669,00 | −4% |
| 07/08 às 09h12 | R$ 698,00 | +6% |
| 07/08 às 04h19 | R$ 659,00 | −0,0% |
| 06/08 às 23h11 | R$ 659,12 | +0,0% |
| 06/08 às 18h55 | R$ 659,00 | +9% |
| 06/08 às 13h42 | R$ 606,28 | −0,0% |
| 06/08 às 11h30 | R$ 606,39 | −6% |
| 06/08 às 10h02 | R$ 642,16 | +2% |
| 06/08 às 04h46 | R$ 628,20 | −10% |
| 06/08 às 04h36 | R$ 698,00 | +11% |
| 05/08 às 23h42 | R$ 628,20 | −10% |
| 05/08 às 23h32 | R$ 698,00 | +11% |
E mais 60 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB22491295 |
| Leituras registradas | 180 |
| Primeira vez que vimos | 21/07/2026 |