Mercado Livre · Moda

Mercado Livre
Mochila sem gênero, impermeável, reforçada, com capacidade ampliada de 30-42L, adequada para portátil, viagens diárias, cor preta
R$ 90,30
Hoje custa R$ 90,30 no Mercado Livre. Desde 31/07/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 85,49 e R$ 103,55. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias. A loja anuncia "de R$ 216,00", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 14:28:13), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 90,30desde 22/10
MenorR$ 85,4907/08 a 08/08
MaiorR$ 103,5510/09 a 11/09
Acompanhado desde 31/07 · 206 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 22/10 às 14h28 | R$ 90,30 | −0,2% |
| 16/10 às 05h17 | R$ 90,49 | +4% |
| 06/10 às 21h59 | R$ 86,84 | −5% |
| 05/10 às 14h39 | R$ 91,41 | +5% |
| 28/09 às 00h07 | R$ 86,84 | −2% |
| 27/09 às 13h47 | R$ 88,35 | −4% |
| 27/09 às 01h44 | R$ 92,34 | +5% |
| 27/09 às 01h23 | R$ 88,35 | −4% |
| 26/09 às 12h00 | R$ 92,34 | +5% |
| 24/09 às 12h16 | R$ 88,35 | −5% |
| 24/09 às 12h06 | R$ 93,00 | +5% |
| 24/09 às 07h21 | R$ 88,35 | −5% |
| 24/09 às 07h10 | R$ 93,00 | +5% |
| 24/09 às 05h59 | R$ 88,35 | −5% |
| 24/09 às 05h49 | R$ 93,00 | +5% |
| 24/09 às 03h57 | R$ 88,35 | −5% |
| 24/09 às 03h47 | R$ 93,00 | +5% |
| 24/09 às 02h26 | R$ 88,35 | −5% |
| 24/09 às 02h15 | R$ 93,00 | +5% |
| 24/09 às 02h05 | R$ 88,35 | −5% |
| 24/09 às 01h55 | R$ 93,00 | +5% |
| 23/09 às 18h39 | R$ 88,35 | −5% |
| 23/09 às 18h29 | R$ 93,00 | +5% |
| 23/09 às 18h08 | R$ 88,35 | −5% |
| 23/09 às 17h58 | R$ 93,00 | +5% |
| 23/09 às 15h25 | R$ 88,35 | −5% |
| 23/09 às 15h15 | R$ 93,00 | +5% |
| 22/09 às 17h55 | R$ 88,35 | −5% |
| 22/09 às 17h45 | R$ 93,00 | +5% |
| 21/09 às 06h44 | R$ 88,35 | −5% |
| 21/09 às 06h34 | R$ 93,00 | +5% |
| 19/09 às 03h01 | R$ 88,35 | −5% |
| 19/09 às 02h51 | R$ 93,00 | +5% |
| 18/09 às 20h06 | R$ 88,35 | −5% |
| 18/09 às 19h56 | R$ 93,00 | +5% |
| 18/09 às 18h45 | R$ 88,35 | −5% |
| 18/09 às 18h35 | R$ 93,00 | +5% |
| 18/09 às 05h31 | R$ 88,35 | −5% |
| 18/09 às 05h21 | R$ 93,00 | +5% |
| 18/09 às 04h00 | R$ 88,35 | −5% |
| 18/09 às 03h50 | R$ 93,00 | +5% |
| 17/09 às 08h05 | R$ 88,35 | −5% |
| 17/09 às 07h54 | R$ 93,00 | +5% |
| 16/09 às 18h05 | R$ 88,35 | −5% |
| 16/09 às 17h55 | R$ 93,00 | +5% |
| 16/09 às 11h03 | R$ 88,35 | −5% |
| 16/09 às 10h53 | R$ 93,00 | +5% |
| 16/09 às 03h48 | R$ 88,35 | −5% |
| 16/09 às 03h38 | R$ 93,00 | +5% |
| 15/09 às 15h36 | R$ 88,35 | −5% |
| 15/09 às 15h26 | R$ 93,00 | +5% |
| 15/09 às 14h36 | R$ 88,35 | −5% |
| 15/09 às 12h34 | R$ 93,00 | +5% |
| 14/09 às 22h59 | R$ 88,35 | −5% |
| 14/09 às 22h49 | R$ 93,00 | +5% |
| 14/09 às 08h21 | R$ 88,35 | −5% |
| 14/09 às 08h11 | R$ 93,00 | +5% |
| 14/09 às 07h41 | R$ 88,35 | −5% |
| 14/09 às 07h30 | R$ 93,00 | +5% |
| 13/09 às 18h48 | R$ 88,35 | −5% |
| 13/09 às 18h37 | R$ 93,00 | +5% |
| 13/09 às 11h20 | R$ 88,35 | −5% |
| 13/09 às 11h10 | R$ 93,00 | +5% |
| 13/09 às 10h08 | R$ 88,35 | −5% |
| 13/09 às 09h57 | R$ 93,00 | +5% |
| 13/09 às 05h15 | R$ 88,35 | −5% |
| 13/09 às 05h05 | R$ 93,00 | +5% |
| 11/09 às 14h00 | R$ 88,35 | −5% |
| 11/09 às 13h50 | R$ 93,00 | +5% |
| 11/09 às 03h45 | R$ 88,35 | −5% |
| 11/09 às 03h35 | R$ 93,00 | +5% |
| 11/09 às 02h14 | R$ 88,35 | −5% |
| 11/09 às 02h03 | R$ 93,00 | +5% |
| 11/09 às 01h13 | R$ 88,35 | −15% |
| 10/09 às 12h57 | R$ 103,55 | +17% |
| 09/09 às 17h52 | R$ 88,35 | −5% |
| 09/09 às 17h42 | R$ 93,00 | +5% |
| 09/09 às 10h53 | R$ 88,35 | −5% |
| 09/09 às 10h43 | R$ 93,00 | +5% |
| 09/09 às 09h21 | R$ 88,35 | −5% |
| 09/09 às 09h11 | R$ 93,00 | +5% |
| 09/09 às 06h10 | R$ 88,35 | −5% |
| 09/09 às 06h00 | R$ 93,00 | +5% |
| 09/09 às 05h30 | R$ 88,35 | −5% |
| 09/09 às 05h20 | R$ 93,00 | +5% |
| 09/09 às 04h29 | R$ 88,35 | −5% |
| 09/09 às 04h19 | R$ 93,00 | +5% |
| 09/09 às 03h48 | R$ 88,35 | −5% |
| 09/09 às 03h38 | R$ 93,00 | +5% |
| 08/09 às 19h19 | R$ 88,35 | −5% |
| 08/09 às 19h09 | R$ 93,00 | +5% |
| 08/09 às 09h32 | R$ 88,35 | −5% |
| 05/09 às 21h49 | R$ 93,00 | +5% |
| 05/09 às 21h28 | R$ 88,35 | −5% |
| 05/09 às 21h17 | R$ 93,00 | +5% |
| 05/09 às 07h05 | R$ 88,35 | −5% |
| 05/09 às 06h55 | R$ 93,00 | +5% |
| 05/09 às 06h25 | R$ 88,35 | −5% |
| 05/09 às 06h14 | R$ 93,00 | +5% |
| 05/09 às 04h53 | R$ 88,35 | −5% |
| 05/09 às 04h43 | R$ 93,00 | +5% |
| 05/09 às 02h52 | R$ 88,35 | −5% |
| 05/09 às 02h42 | R$ 93,00 | +5% |
| 04/09 às 23h59 | R$ 88,35 | −3% |
| 04/09 às 22h07 | R$ 91,41 | −5% |
| 03/09 às 16h29 | R$ 96,22 | +11% |
| 03/09 às 11h55 | R$ 86,49 | −7% |
| 03/09 às 11h44 | R$ 93,00 | +8% |
| 02/09 às 15h32 | R$ 86,49 | −16% |
| 02/09 às 12h37 | R$ 103,55 | +21% |
| 02/09 às 03h17 | R$ 85,78 | −5% |
| 02/09 às 03h07 | R$ 90,29 | +5% |
| 28/08 às 08h48 | R$ 85,78 | −5% |
| 28/08 às 08h38 | R$ 90,29 | +5% |
| 28/08 às 06h26 | R$ 85,78 | −5% |
| 28/08 às 06h05 | R$ 90,29 | +5% |
| 28/08 às 05h45 | R$ 85,78 | −5% |
| 28/08 às 05h35 | R$ 90,29 | +5% |
| 28/08 às 04h55 | R$ 85,78 | −5% |
| 28/08 às 04h44 | R$ 90,29 | +5% |
E mais 87 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB75625924 |
| Leituras registradas | 207 |
| Primeira vez que vimos | 31/07/2026 |