Mercado Livre · Eletrônicos

Mercado Livre
Positivo Vision Tab 10 com Capa Teclado 4GB RAM 128GB Armazenamento, Octa-Core, 5+ 13MP, Bateria 6000mAh, Tela 10.1“ HD, Wifi AC e 4G, Full Lamination - Preto
R$ 1.018,00
Hoje custa R$ 1.018,00 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 784,40 e R$ 1.229,00. É o menor preço em 9 dias, mas está nesse valor desde 01/11/2026; pelo nosso histórico já é o preço normal, não uma promoção. Preço conferido em 01/11/2026 às 07h10 (horário de Brasília).
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 30 dias. A loja anuncia "de R$ 1.475,00", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreCupons que podem valer neste preço
Copie, aplique no carrinho do Mercado Livre e conte se funcionou. Todos os cupons
30% OFFadicionado em 31/10 · ninguém confirmou ainda
desconto de até R$ 500
30% OFF (max. R$500)
Funcionou no carrinho?
30% OFFadicionado ontem · ninguém confirmou ainda
compra mínima de R$ 29 · desconto de até R$ 500
30% OFF em R$29, limitado a R$500 OFF
Funcionou no carrinho?
25% OFFadicionado em 29/10 · funcionou há 3 dias
desconto de até R$ 500
25% OFF (max. R$500)
Funcionou no carrinho?
O valor acima é a última leitura registrada (01/11/2026, 07:10:18), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 1.018,00desde 01/11
MenorR$ 784,40em 22/06
MaiorR$ 1.229,00em 15/09
Acompanhado desde 29/04 · 390 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 01/11 às 07h10 | R$ 1.018,00 | −0,0% |
| 29/10 às 13h22 | R$ 1.018,08 | −0,1% |
| 24/10 às 00h21 | R$ 1.019,00 | +6% |
| 22/10 às 22h24 | R$ 960,22 | −6% |
| 21/10 às 20h28 | R$ 1.019,00 | +8% |
| 14/10 às 12h47 | R$ 943,33 | −9% |
| 08/10 às 17h16 | R$ 1.039,00 | +9% |
| 06/10 às 13h01 | R$ 955,44 | −8% |
| 28/09 às 12h07 | R$ 1.039,00 | −0,5% |
| 25/09 às 14h32 | R$ 1.044,00 | −0,4% |
| 24/09 às 21h06 | R$ 1.048,00 | −10% |
| 24/09 às 20h56 | R$ 1.165,00 | +11% |
| 24/09 às 01h35 | R$ 1.048,00 | −10% |
| 24/09 às 01h25 | R$ 1.165,00 | +11% |
| 23/09 às 14h44 | R$ 1.048,00 | −10% |
| 23/09 às 14h34 | R$ 1.165,00 | +11% |
| 22/09 às 01h02 | R$ 1.048,00 | −10% |
| 22/09 às 00h42 | R$ 1.165,00 | +11% |
| 19/09 às 00h49 | R$ 1.048,00 | −10% |
| 19/09 às 00h39 | R$ 1.165,00 | +11% |
| 18/09 às 16h43 | R$ 1.048,00 | −10% |
| 17/09 às 20h01 | R$ 1.165,00 | +15% |
| 16/09 às 01h05 | R$ 1.013,00 | −8% |
| 15/09 às 03h54 | R$ 1.106,00 | −10% |
| 15/09 às 03h44 | R$ 1.229,00 | +11% |
| 14/09 às 22h29 | R$ 1.106,00 | −10% |
| 14/09 às 22h19 | R$ 1.229,00 | +11% |
| 14/09 às 10h14 | R$ 1.106,00 | +8% |
| 14/09 às 09h43 | R$ 1.021,00 | −10% |
| 14/09 às 09h33 | R$ 1.135,00 | +11% |
| 12/09 às 16h06 | R$ 1.021,00 | +3% |
| 12/09 às 06h40 | R$ 987,65 | −13% |
| 12/09 às 06h30 | R$ 1.135,00 | +15% |
| 11/09 às 21h44 | R$ 987,65 | −13% |
| 11/09 às 21h34 | R$ 1.135,00 | +15% |
| 11/09 às 21h24 | R$ 987,65 | −13% |
| 11/09 às 21h13 | R$ 1.135,00 | +15% |
| 11/09 às 18h02 | R$ 987,65 | −3% |
| 10/09 às 19h50 | R$ 1.021,00 | −10% |
| 10/09 às 19h40 | R$ 1.135,00 | +11% |
| 09/09 às 17h12 | R$ 1.021,00 | −10% |
| 09/09 às 17h01 | R$ 1.135,00 | +11% |
| 09/09 às 16h51 | R$ 1.021,00 | −10% |
| 09/09 às 16h41 | R$ 1.135,00 | +11% |
| 09/09 às 12h45 | R$ 1.021,00 | −10% |
| 08/09 às 20h20 | R$ 1.135,00 | +14% |
| 08/09 às 15h05 | R$ 999,00 | −12% |
| 08/09 às 14h55 | R$ 1.135,00 | +14% |
| 08/09 às 14h45 | R$ 999,00 | −8% |
| 07/09 às 14h51 | R$ 1.081,00 | −12% |
| 07/09 às 14h40 | R$ 1.229,00 | +14% |
| 06/09 às 23h15 | R$ 1.081,00 | −12% |
| 06/09 às 23h05 | R$ 1.229,00 | +14% |
| 04/09 às 18h33 | R$ 1.081,00 | +4% |
| 02/09 às 18h56 | R$ 1.044,00 | −3% |
| 02/09 às 10h26 | R$ 1.081,00 | +7% |
| 01/09 às 11h27 | R$ 1.006,00 | −7% |
| 01/09 às 00h05 | R$ 1.081,00 | +7% |
| 30/08 às 06h26 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 30/08 às 06h16 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 29/08 às 18h24 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 29/08 às 18h14 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 29/08 às 05h41 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 29/08 às 05h30 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 28/08 às 15h15 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 28/08 às 15h05 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 27/08 às 16h56 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 27/08 às 16h46 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 27/08 às 15h15 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 27/08 às 15h04 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 27/08 às 12h21 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 27/08 às 12h11 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 26/08 às 13h56 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 26/08 às 13h46 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 25/08 às 22h12 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 25/08 às 22h02 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 24/08 às 21h09 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 24/08 às 20h59 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 24/08 às 19h37 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 24/08 às 19h27 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 24/08 às 02h23 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 24/08 às 02h13 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 23/08 às 23h11 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 23/08 às 23h01 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 23/08 às 19h28 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 23/08 às 19h18 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 23/08 às 17h16 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 23/08 às 17h06 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 23/08 às 16h36 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 23/08 às 16h25 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 23/08 às 16h15 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 23/08 às 16h04 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 23/08 às 13h20 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 23/08 às 13h09 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 22/08 às 20h01 | R$ 1.006,00 | −12% |
| 22/08 às 19h51 | R$ 1.143,00 | +14% |
| 21/08 às 15h49 | R$ 1.006,00 | +1% |
| 21/08 às 14h06 | R$ 994,70 | −13% |
| 21/08 às 13h56 | R$ 1.143,00 | +15% |
| 21/08 às 01h12 | R$ 994,70 | −13% |
| 21/08 às 01h02 | R$ 1.143,00 | +15% |
| 21/08 às 00h52 | R$ 994,70 | −13% |
| 21/08 às 00h41 | R$ 1.143,00 | +15% |
| 19/08 às 02h35 | R$ 994,70 | −13% |
| 19/08 às 02h24 | R$ 1.143,00 | +15% |
| 18/08 às 11h19 | R$ 994,70 | −3% |
| 17/08 às 00h26 | R$ 1.029,00 | −10% |
| 17/08 às 00h16 | R$ 1.143,00 | +11% |
| 16/08 às 12h15 | R$ 1.029,00 | −10% |
| 16/08 às 12h05 | R$ 1.143,00 | +11% |
| 16/08 às 10h13 | R$ 1.029,00 | −10% |
| 16/08 às 10h03 | R$ 1.143,00 | +11% |
| 16/08 às 00h01 | R$ 1.029,00 | +3% |
| 15/08 às 21h39 | R$ 998,10 | −10% |
| 15/08 às 21h29 | R$ 1.109,00 | +11% |
| 15/08 às 19h26 | R$ 998,10 | −10% |
| 15/08 às 19h16 | R$ 1.109,00 | +11% |
| 15/08 às 14h20 | R$ 998,10 | −10% |
| 15/08 às 14h10 | R$ 1.109,00 | +11% |
| 15/08 às 00h00 | R$ 998,10 | −3% |
E mais 271 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB31541424 |
| Leituras registradas | 391 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |