Mercado Livre · Automotivo

Mercado Livre
Smartphone Motorola Moto G15 256gb 4GB RAM + 8GB RAM Boost Camera 50mp Verde
R$ 1.069,90
Hoje custa R$ 1.069,90 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 798,48 e R$ 1.471,00. Pelo nosso histórico, não está em promoção agora.
Sem queda em relação ao que observamos nos últimos 14 dias. A loja anuncia "de R$ 1.200,05", mas isso é ela quem diz; só afirmamos desconto que o nosso histórico prova.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 00:19:57), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 1.069,90desde 22/10
MenorR$ 798,48em 25/07
MaiorR$ 1.471,0022/08 a 25/08
Acompanhado desde 29/04 · 269 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 22/10 às 00h19 | R$ 1.069,90 | +19% |
| 14/10 às 12h17 | R$ 900,60 | −2% |
| 10/10 às 17h16 | R$ 915,29 | −0,4% |
| 05/10 às 11h26 | R$ 919,08 | +0,4% |
| 05/10 às 01h31 | R$ 915,29 | −0,4% |
| 04/10 às 17h55 | R$ 919,08 | +0,4% |
| 04/10 às 09h47 | R$ 915,29 | −0,4% |
| 03/10 às 17h30 | R$ 919,08 | +0,4% |
| 03/10 às 09h52 | R$ 915,29 | −0,4% |
| 02/10 às 19h58 | R$ 919,08 | −8% |
| 30/09 às 17h32 | R$ 999,00 | +9% |
| 29/09 às 23h36 | R$ 919,08 | −8% |
| 29/09 às 23h26 | R$ 999,00 | +9% |
| 26/09 às 18h47 | R$ 919,08 | −8% |
| 26/09 às 18h36 | R$ 999,00 | +9% |
| 24/09 às 23h39 | R$ 919,08 | −8% |
| 23/09 às 23h14 | R$ 999,00 | +5% |
| 23/09 às 21h02 | R$ 949,05 | −5% |
| 23/09 às 20h11 | R$ 999,00 | +5% |
| 23/09 às 13h54 | R$ 949,05 | +1% |
| 22/09 às 12h42 | R$ 937,99 | −1% |
| 22/09 às 11h51 | R$ 949,05 | +1% |
| 22/09 às 10h20 | R$ 937,99 | −6% |
| 22/09 às 09h30 | R$ 999,00 | +7% |
| 22/09 às 09h00 | R$ 937,99 | −6% |
| 22/09 às 08h08 | R$ 999,00 | +7% |
| 22/09 às 06h57 | R$ 937,99 | −6% |
| 22/09 às 00h02 | R$ 999,00 | +3% |
| 21/09 às 17h26 | R$ 970,20 | +3% |
| 18/09 às 11h37 | R$ 937,99 | +5% |
| 18/09 às 05h31 | R$ 891,09 | −5% |
| 18/09 às 05h21 | R$ 937,99 | +5% |
| 18/09 às 01h48 | R$ 891,09 | −5% |
| 18/09 às 01h38 | R$ 937,99 | +5% |
| 17/09 às 18h10 | R$ 891,09 | −5% |
| 17/09 às 18h00 | R$ 937,99 | +5% |
| 17/09 às 16h49 | R$ 891,09 | −5% |
| 17/09 às 13h17 | R$ 937,99 | +5% |
| 17/09 às 11h36 | R$ 891,09 | −5% |
| 17/09 às 11h26 | R$ 937,99 | +5% |
| 17/09 às 00h40 | R$ 891,09 | −5% |
| 17/09 às 00h30 | R$ 937,99 | +5% |
| 16/09 às 08h51 | R$ 891,09 | −5% |
| 16/09 às 08h41 | R$ 937,99 | +5% |
| 16/09 às 08h11 | R$ 891,09 | −5% |
| 16/09 às 08h01 | R$ 937,99 | +5% |
| 16/09 às 05h50 | R$ 891,09 | −5% |
| 16/09 às 05h40 | R$ 937,99 | +5% |
| 16/09 às 03h38 | R$ 891,09 | −5% |
| 16/09 às 03h28 | R$ 937,99 | +5% |
| 16/09 às 01h26 | R$ 891,09 | −5% |
| 16/09 às 01h15 | R$ 937,99 | +5% |
| 15/09 às 10h02 | R$ 891,09 | −5% |
| 15/09 às 09h52 | R$ 937,99 | +5% |
| 15/09 às 04h46 | R$ 891,09 | −5% |
| 15/09 às 04h35 | R$ 937,99 | +5% |
| 14/09 às 06h00 | R$ 891,09 | −4% |
| 13/09 às 23h12 | R$ 923,73 | +4% |
| 13/09 às 12h42 | R$ 891,09 | −4% |
| 13/09 às 10h08 | R$ 923,73 | −7% |
| 13/09 às 09h57 | R$ 993,26 | +8% |
| 13/09 às 06h16 | R$ 923,73 | +4% |
| 13/09 às 04h14 | R$ 891,09 | −5% |
| 13/09 às 04h04 | R$ 937,99 | +5% |
| 12/09 às 13h45 | R$ 891,09 | −5% |
| 12/09 às 13h35 | R$ 937,99 | +5% |
| 12/09 às 11h03 | R$ 891,09 | −2% |
| 12/09 às 09h52 | R$ 913,80 | +3% |
| 12/09 às 09h22 | R$ 891,09 | −2% |
| 12/09 às 06h40 | R$ 913,80 | +3% |
| 12/09 às 05h59 | R$ 891,09 | −2% |
| 12/09 às 04h08 | R$ 913,80 | +3% |
| 12/09 às 02h47 | R$ 891,09 | −2% |
| 12/09 às 00h35 | R$ 913,80 | +3% |
| 11/09 às 14h51 | R$ 891,09 | −5% |
| 11/09 às 14h41 | R$ 937,99 | +5% |
| 11/09 às 10h59 | R$ 891,09 | −2% |
| 11/09 às 03h15 | R$ 913,80 | −8% |
| 11/09 às 03h04 | R$ 993,26 | +9% |
| 10/09 às 22h11 | R$ 913,80 | +3% |
| 10/09 às 19h20 | R$ 891,09 | −5% |
| 10/09 às 19h10 | R$ 937,99 | +5% |
| 09/09 às 18h13 | R$ 891,09 | −5% |
| 09/09 às 17h52 | R$ 937,99 | +5% |
| 09/09 às 12h24 | R$ 891,09 | −5% |
| 09/09 às 12h14 | R$ 937,99 | +5% |
| 09/09 às 10h43 | R$ 891,09 | −5% |
| 09/09 às 10h32 | R$ 937,99 | +5% |
| 09/09 às 00h55 | R$ 891,09 | −2% |
| 09/09 às 00h05 | R$ 913,80 | +3% |
| 07/09 às 19h06 | R$ 891,09 | −2% |
| 07/09 às 17h55 | R$ 913,80 | +3% |
| 07/09 às 16h54 | R$ 891,09 | −5% |
| 07/09 às 16h44 | R$ 937,99 | +5% |
| 07/09 às 12h07 | R$ 891,09 | −2% |
| 07/09 às 01h27 | R$ 913,80 | −8% |
| 07/09 às 01h17 | R$ 993,26 | +9% |
| 06/09 às 19h52 | R$ 913,80 | −8% |
| 06/09 às 19h42 | R$ 993,26 | +9% |
| 06/09 às 10h12 | R$ 913,80 | −8% |
| 06/09 às 10h02 | R$ 993,26 | +9% |
| 02/09 às 18h56 | R$ 913,80 | +6% |
| 02/09 às 10h26 | R$ 862,95 | −6% |
| 02/09 às 09h55 | R$ 913,80 | +6% |
| 02/09 às 08h33 | R$ 862,95 | −6% |
| 02/09 às 01h45 | R$ 913,80 | +6% |
| 01/09 às 13h51 | R$ 862,95 | −6% |
| 01/09 às 13h20 | R$ 913,80 | +3% |
| 29/08 às 23h59 | R$ 889,64 | −3% |
| 29/08 às 18h34 | R$ 919,08 | −8% |
| 29/08 às 18h24 | R$ 999,00 | +9% |
| 29/08 às 11h39 | R$ 919,08 | −3% |
| 29/08 às 08h44 | R$ 949,05 | −2% |
| 28/08 às 17h27 | R$ 967,00 | +5% |
| 28/08 às 16h46 | R$ 918,65 | +3% |
| 28/08 às 14h55 | R$ 889,64 | −8% |
| 28/08 às 14h44 | R$ 967,00 | +9% |
| 28/08 às 03h44 | R$ 889,64 | −8% |
| 28/08 às 03h34 | R$ 967,00 | +9% |
| 27/08 às 17h06 | R$ 889,64 | −3% |
E mais 150 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB44665542 |
| Leituras registradas | 270 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |