Mercado Livre · Eletrônicos

Mercado Livre
Tablet Lenovo Tab 10.1¨ Wifi 5 64gb 4gb De Ram Android 14 Cinza
R$ 970,58
Hoje custa R$ 970,58 no Mercado Livre. Desde 29/04/2026, quando começamos a acompanhar, variou entre R$ 739,20 e R$ 1.178,00.
Atenção: este preço subiu antes de baixar. Em 06/10 estava R$ 739,20; em 12/10 subiu para R$ 1.045,00. Hoje está R$ 970,58, mais do que custava antes do aumento.
Ver no Mercado LivreO valor acima é a última leitura registrada (22/10/2026, 05:21:02), não uma consulta ao vivo ao checkout. É o preço do anúncio que o Mercado Livre põe em primeiro na página do produto.
Evolução do preço
HojeR$ 970,58desde 22/10
MenorR$ 739,2006/10 a 12/10
MaiorR$ 1.178,0022/08 a 23/08
Acompanhado desde 29/04 · 239 mudançasPasse o mouse no gráfico para ver cada preço.Toque no gráfico para ver cada preço.
Ver todas as mudanças de preço
| Quando | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 22/10 às 05h21 | R$ 970,58 | +11% |
| 15/10 às 18h26 | R$ 873,52 | −16% |
| 12/10 às 10h57 | R$ 1.045,00 | +41% |
| 06/10 às 00h18 | R$ 739,20 | −11% |
| 06/10 às 00h08 | R$ 831,60 | −5% |
| 04/10 às 00h38 | R$ 879,28 | −10% |
| 04/10 às 00h28 | R$ 976,98 | +11% |
| 02/10 às 09h57 | R$ 879,28 | −7% |
| 01/10 às 00h09 | R$ 941,29 | +10% |
| 30/09 às 14h20 | R$ 855,17 | +6% |
| 30/09 às 10h35 | R$ 807,66 | −9% |
| 29/09 às 04h49 | R$ 889,00 | −15% |
| 29/09 às 04h39 | R$ 1.045,00 | +18% |
| 28/09 às 15h00 | R$ 889,00 | −15% |
| 28/09 às 14h50 | R$ 1.045,00 | +18% |
| 24/09 às 05h18 | R$ 889,00 | −15% |
| 24/09 às 05h08 | R$ 1.045,00 | +18% |
| 24/09 às 01h35 | R$ 889,00 | −15% |
| 24/09 às 01h25 | R$ 1.045,00 | +18% |
| 23/09 às 14h44 | R$ 889,00 | −15% |
| 23/09 às 14h34 | R$ 1.045,00 | +18% |
| 23/09 às 14h14 | R$ 889,00 | −15% |
| 23/09 às 14h04 | R$ 1.045,00 | +18% |
| 22/09 às 14h04 | R$ 889,00 | −0,5% |
| 22/09 às 12h42 | R$ 893,84 | −15% |
| 22/09 às 12h31 | R$ 1.051,00 | +18% |
| 22/09 às 01h02 | R$ 893,84 | −15% |
| 22/09 às 00h42 | R$ 1.051,00 | +18% |
| 21/09 às 08h27 | R$ 893,84 | −1,0% |
| 21/09 às 07h15 | R$ 902,68 | +1,0% |
| 21/09 às 05h12 | R$ 893,84 | −15% |
| 21/09 às 05h02 | R$ 1.051,00 | +18% |
| 21/09 às 03h00 | R$ 893,84 | −15% |
| 21/09 às 02h50 | R$ 1.051,00 | +18% |
| 20/09 às 18h41 | R$ 893,84 | −15% |
| 20/09 às 18h31 | R$ 1.051,00 | +18% |
| 20/09 às 17h50 | R$ 893,84 | −15% |
| 20/09 às 17h40 | R$ 1.051,00 | +18% |
| 19/09 às 10h20 | R$ 893,84 | −1,0% |
| 19/09 às 09h40 | R$ 902,68 | +1,0% |
| 19/09 às 08h59 | R$ 893,84 | −1,0% |
| 19/09 às 07h37 | R$ 902,68 | +1,0% |
| 19/09 às 00h39 | R$ 893,84 | −15% |
| 19/09 às 00h29 | R$ 1.051,00 | +18% |
| 19/09 às 00h08 | R$ 893,84 | −15% |
| 18/09 às 23h48 | R$ 1.051,00 | +18% |
| 18/09 às 12h58 | R$ 893,84 | −1,0% |
| 18/09 às 11h47 | R$ 902,68 | +1,0% |
| 18/09 às 05h42 | R$ 893,84 | −15% |
| 18/09 às 05h31 | R$ 1.051,00 | +18% |
| 17/09 às 18h40 | R$ 893,84 | −1,0% |
| 17/09 às 15h28 | R$ 902,68 | −5% |
| 17/09 às 15h18 | R$ 950,19 | +5% |
| 16/09 às 13h44 | R$ 902,68 | −5% |
| 16/09 às 13h34 | R$ 950,19 | +5% |
| 16/09 às 08h51 | R$ 902,68 | −5% |
| 16/09 às 08h41 | R$ 950,19 | +5% |
| 16/09 às 05h40 | R$ 902,68 | −5% |
| 16/09 às 05h30 | R$ 950,19 | +5% |
| 16/09 às 01h46 | R$ 902,68 | −5% |
| 16/09 às 01h36 | R$ 950,19 | +5% |
| 15/09 às 10h42 | R$ 902,68 | −5% |
| 15/09 às 10h32 | R$ 950,19 | +5% |
| 15/09 às 09h11 | R$ 902,68 | −5% |
| 15/09 às 09h01 | R$ 950,19 | +5% |
| 14/09 às 19h37 | R$ 902,68 | −5% |
| 14/09 às 19h27 | R$ 950,19 | +5% |
| 14/09 às 16h56 | R$ 902,68 | −5% |
| 14/09 às 16h46 | R$ 950,19 | +5% |
| 14/09 às 14h35 | R$ 902,68 | −2% |
| 14/09 às 10h54 | R$ 921,10 | −5% |
| 14/09 às 10h44 | R$ 969,58 | +5% |
| 14/09 às 09h43 | R$ 921,10 | −5% |
| 14/09 às 09h33 | R$ 969,58 | +5% |
| 13/09 às 20h30 | R$ 921,10 | +3% |
| 13/09 às 07h56 | R$ 890,43 | −10% |
| 13/09 às 07h46 | R$ 989,37 | +11% |
| 13/09 às 04h55 | R$ 890,43 | −10% |
| 13/09 às 04h44 | R$ 989,37 | +11% |
| 13/09 às 03h43 | R$ 890,43 | −10% |
| 13/09 às 03h33 | R$ 989,37 | +11% |
| 13/09 às 02h52 | R$ 890,43 | −10% |
| 13/09 às 02h42 | R$ 989,37 | +11% |
| 12/09 às 12h44 | R$ 890,43 | −10% |
| 12/09 às 12h34 | R$ 989,37 | +11% |
| 12/09 às 10h43 | R$ 890,43 | −10% |
| 12/09 às 10h33 | R$ 989,37 | +11% |
| 12/09 às 06h40 | R$ 890,43 | −10% |
| 12/09 às 06h30 | R$ 989,37 | +11% |
| 11/09 às 13h00 | R$ 890,43 | −10% |
| 11/09 às 12h50 | R$ 989,37 | +11% |
| 11/09 às 07h27 | R$ 890,43 | −5% |
| 11/09 às 04h05 | R$ 939,90 | +6% |
| 11/09 às 02h14 | R$ 890,43 | −5% |
| 11/09 às 01h13 | R$ 939,90 | +6% |
| 11/09 às 00h12 | R$ 890,43 | −5% |
| 10/09 às 23h42 | R$ 939,90 | +6% |
| 09/09 às 23h59 | R$ 890,43 | +0,1% |
| 09/09 às 13h05 | R$ 889,58 | −10% |
| 09/09 às 12h55 | R$ 988,42 | +11% |
| 09/09 às 11h54 | R$ 889,58 | −5% |
| 09/09 às 08h51 | R$ 941,35 | +6% |
| 09/09 às 08h00 | R$ 889,58 | −5% |
| 09/09 às 07h20 | R$ 941,35 | +6% |
| 09/09 às 05h20 | R$ 889,58 | −5% |
| 09/09 às 04h49 | R$ 941,35 | +6% |
| 09/09 às 00h05 | R$ 889,58 | −0,1% |
| 08/09 às 22h02 | R$ 890,43 | −5% |
| 08/09 às 20h40 | R$ 941,35 | −5% |
| 08/09 às 20h30 | R$ 990,89 | +5% |
| 08/09 às 10h42 | R$ 941,35 | −5% |
| 08/09 às 10h32 | R$ 990,89 | +5% |
| 08/09 às 07h41 | R$ 941,35 | −5% |
| 08/09 às 07h31 | R$ 990,89 | +5% |
| 07/09 às 16h54 | R$ 941,35 | −5% |
| 07/09 às 16h44 | R$ 990,89 | +5% |
| 06/09 às 23h15 | R$ 941,35 | −5% |
| 06/09 às 23h05 | R$ 990,89 | +5% |
| 06/09 às 20h02 | R$ 941,35 | −7% |
| 04/09 às 21h36 | R$ 1.017,00 | +5% |
E mais 120 mudanças anteriores.
| Loja | Mercado Livre |
|---|---|
| Código no Mercado Livre | MLB56676058 |
| Leituras registradas | 240 |
| Primeira vez que vimos | 29/04/2026 |