Pneus de moto › Yamaha Crosser 150
Pneu da Yamaha Crosser 150: medida original e preços
Dianteiro: 90/90-19 52P · Traseiro: 110/90-17 60P
Modelos 2016 a 2027. Fonte: manual do proprietário. Confira também a medida escrita no flanco do pneu que está na moto.
Par completo (90/90-19 + 110/90-17)
234 anúncios de par dianteiro + traseiro nessas medidas; o mais barato agora custa R$ 319,97.
| Marca e modelo | Menor preço agora | Preço mais comum | Anúncios | Vendidos* | Queda real |
|---|---|---|---|---|---|
| Maggion Viper | R$ 430,12 | R$ 499,90 | 21 (5 no ML) | 779 | – |
| Vipal TR300 | R$ 576,00 | R$ 659,00 | 13 (2 no ML) | 675 | – |
| Ira Bunker | R$ 416,88 | R$ 494,76 | 11 (3 no ML) | 283 | – |
| Pirelli MT 60 | R$ 832,11 | R$ 862,69 | 12 (1 no ML) | 253 | – |
| Levorin Duna | R$ 670,00 | R$ 772,51 | 12 (2 no ML) | 202 | – |
| Ira Dust | R$ 382,70 | R$ 487,26 | 8 (3 no ML) | 181 | – |
| Vipal TR400 | R$ 514,02 | R$ 585,08 | 6 | 71 | – |
| Maggion (modelo não informado) | R$ 415,79 | R$ 506,35 | 5 (2 no ML) | 53 | – |
| Rinaldi R 34 | R$ 641,51 | R$ 745,20 | 8 | 25 | – |
| Michelin (modelo não informado) | R$ 529,99 | R$ 929,99 | 8 (3 no ML) | 23 | – |
| Levorin (modelo não informado) | R$ 744,67 | R$ 776,52 | 6 (2 no ML) | 23 | – |
| Rinaldi (modelo não informado) | R$ 659,85 | R$ 787,55 | 9 (1 no ML) | 11 | – |
Ver mais 14 marcas e modelos
| Marca e modelo | Menor preço agora | Preço mais comum | Anúncios | Vendidos* | Queda real |
|---|---|---|---|---|---|
| Technic (modelo não informado) | R$ 439,90 | R$ 494,90 | 16 (5 no ML) | 8 | 1 anúncio |
| Kenda (modelo não informado) | R$ 580,98 | R$ 676,45 | 12 (4 no ML) | 5 | – |
| Cinborg Parrudo | R$ 528,91 | R$ 528,91 | 1 | 5 | – |
| Michelin Anakee | R$ 857,27 | R$ 941,83 | 6 (1 no ML) | 4 | – |
| Metzeler Tourance | R$ 1.001,76 | R$ 1.019,32 | 2 (1 no ML) | 4 | – |
| Pro Tork (modelo não informado) | R$ 359,50 | R$ 635,66 | 18 | 2 | – |
| Rinaldi WH | R$ 748,25 | R$ 888,00 | 7 (1 no ML) | 1 | – |
| Speedmax (modelo não informado) | R$ 530,58 | R$ 530,58 | 1 | 1 | – |
| Pirelli (modelo não informado) | R$ 940,00 | R$ 940,00 | 3 (3 no ML) | – | – |
| Eurogrip (modelo não informado) | R$ 512,00 | R$ 526,00 | 2 | – | – |
| Flash Tyre (modelo não informado) | R$ 528,00 | R$ 528,00 | 1 | – | – |
| Fabreck (modelo não informado) | R$ 539,90 | R$ 539,90 | 1 (1 no ML) | – | – |
| Ira (modelo não informado) | R$ 566,04 | R$ 566,04 | 1 (1 no ML) | – | – |
| Vipal (modelo não informado) | R$ 737,00 | R$ 737,00 | 1 (1 no ML) | – | – |
- Par Pneu Moto Vipal 110/90-17 + 90/90-19 Tr300 ORIGINAL Bros150 bros 160 crosser150R$ 576,00
Shopee535 vendidos - Par de Pneu 110/90-17 + 90/90-19 Maggion Viper Nxr Bros Xre Crosser Xtz Uso Com CâmaraR$ 474,00
Shopee374 vendidoscom câmara - Par Pneu Moto Maggion Trail Viper 110/90-17 90/90-19 Bros Nxr 125 150cc 160 Xre 190 Yamaha Xtz 150ccR$ 519,00
Shopee308 vendidos - Par De Pneus Traseiro 110/90-17 E Dianteiro 90/90-19 IRA TIRES Bunker Bros Crosser 150 Xre190R$ 416,88
Shopee197 vendidos - Kit Pneu Motorcycle 110/90-17 E 90/90-19 Viper Bros Xre190R$ 329,00
Shopee130 vendidos - Par Pneus Aro 19 e Aro 17 Ira Dust 90/90-19 + 110/90-17 Bros 160R$ 382,70
Shopee127 vendidos - Par Pneu Levorin 90/90-19 e 110/90-17 Duna II Uso Sem Câmara Nxr Bros XRE190 Crosser NK150 SHI175R$ 755,00
Shopee125 vendidossem câmara - Kit Par Pneus Moto Vipal 110/90-17 Traseiro + 90/90-19 Dianteiro TR300 BROS XR XTZ Uso Com CâmaraR$ 633,90
Shopee98 vendidoscom câmara
Dianteiro: 90/90-19 52P
De fábrica com câmara (TT). 336 anúncios nessa medida; o mais barato agora custa R$ 111,00. Todos os pneus 90/90-19.
| Marca e modelo | Menor preço agora | Preço mais comum | Anúncios | Vendidos* | Queda real |
|---|---|---|---|---|---|
| Maggion Viper | R$ 196,05 | R$ 222,95 | 24 (3 no ML) | 780 | – |
| Vipal TR300 | R$ 291,18 | R$ 315,00 | 15 (2 no ML) | 347 | – |
| Pirelli MT 60 | R$ 358,88 | R$ 414,47 | 14 (2 no ML) | 216 | – |
| Ira Bunker | R$ 111,00 | R$ 249,35 | 25 | 104 | – |
| Technic (modelo não informado) | R$ 199,67 | R$ 217,42 | 14 (1 no ML) | 82 | 1 anúncio |
| Levorin Duna | R$ 319,11 | R$ 349,40 | 18 (2 no ML) | 67 | – |
| Ira Dust | R$ 180,71 | R$ 216,55 | 5 (2 no ML) | 67 | – |
| Vipal TR400 | R$ 244,11 | R$ 277,20 | 9 | 44 | – |
| Levorin (modelo não informado) | R$ 305,43 | R$ 344,90 | 11 (5 no ML) | 24 | – |
| Rinaldi R 34 | R$ 299,19 | R$ 381,71 | 11 (1 no ML) | 20 | – |
| Kenda (modelo não informado) | R$ 235,00 | R$ 287,51 | 13 (4 no ML) | 14 | – |
| Flash Tyre (modelo não informado) | R$ 199,90 | R$ 199,90 | 2 | 13 | – |
Ver mais 15 marcas e modelos
| Marca e modelo | Menor preço agora | Preço mais comum | Anúncios | Vendidos* | Queda real |
|---|---|---|---|---|---|
| Vipal (modelo não informado) | R$ 267,26 | R$ 301,11 | 7 (1 no ML) | 12 | – |
| Metzeler Tourance | R$ 421,00 | R$ 660,00 | 13 (2 no ML) | 5 | – |
| Cinborg Parrudo | R$ 219,99 | R$ 249,89 | 3 (1 no ML) | 5 | – |
| Maggion (modelo não informado) | R$ 226,87 | R$ 240,94 | 6 | 3 | – |
| CEAT (modelo não informado) | R$ 298,35 | R$ 298,99 | 3 (1 no ML) | 3 | – |
| Rinaldi (modelo não informado) | R$ 270,64 | R$ 377,66 | 19 (4 no ML) | 2 | – |
| Michelin (modelo não informado) | R$ 379,00 | R$ 422,89 | 7 (4 no ML) | 1 | – |
| Pro Tork (modelo não informado) | R$ 154,00 | R$ 303,29 | 11 (2 no ML) | – | – |
| Rinaldi WH | R$ 286,90 | R$ 388,24 | 7 (1 no ML) | – | – |
| Michelin Anakee | R$ 393,76 | R$ 399,28 | 6 (4 no ML) | – | – |
| Pro Tork STR 7000 | R$ 150,15 | R$ 234,50 | 5 (3 no ML) | – | – |
| Fabreck (modelo não informado) | R$ 269,90 | R$ 359,28 | 5 (1 no ML) | – | – |
| Metzeler (modelo não informado) | R$ 447,99 | R$ 487,06 | 4 (2 no ML) | – | – |
| Technic TMX | R$ 299,00 | R$ 306,24 | 2 (2 no ML) | – | – |
| Eurogrip (modelo não informado) | R$ 248,59 | R$ 248,59 | 1 | – | – |
Com queda de preço real agora
- Pneu Moto Technic 90/90-19 52T Dianteiro Bros 125 150 160 Xre 190 Crosser 150 T&CR$ 222,0413% abaixo do preço típico
Shopee1 vendidosíndice 52T
Os pneus 90/90-19 dianteiros mais vendidos
- Pneu Dianteiro 90/90-19 Maggion Viper Nxr Bros Xre Crosser Uso Com CâmaraR$ 219,00
Shopee383 vendidoscom câmara - Pneu para moto Bros 90/90/19R$ 139,99
Shopee356 vendidos - Pneu Moto Vipal 90/90-19 TRAIL TR300 Dianteiro Honda NXR Bros Todas Xre 190 Crosser 150 Uso Com CâmaraR$ 291,18
Shopee220 vendidoscom câmara - Pneu MOTO Maggion Viper 90-90-19 52T USO Com CÂMARA Dianteiro BROS 125 150 XTZ 150 Crosser 150 XRE 190R$ 219,95
Shopee139 vendidosíndice 52Tcom câmara - Pneu Moto 90/90-19 Dianteiro NXR Bros150 160, Xre 190, Xtz 150R$ 164,00
Shopee92 vendidos - Pneu Moto 90/90-19 Dianteiro Vipal TR300 Bros Crosser 150R$ 291,18
Shopee92 vendidos - Pneu Moto Maggion 90/90-19 Viper Dianteiro Honda NXR Bros Todas Xre 190 Crosser 150 Uso Com CâmaraR$ 225,90
Shopee79 vendidoscom câmara - Pneu Moto Pirelli Aro 19 Mt60 90/90-19 52p Dianteiro com CâmaraR$ 369,05
Shopee73 vendidosíndice 52Pcom câmara - PNEU BROS DIANTEIRO 90-90-19/MOD MT60/REFORÇADOR$ 159,99
Shopee68 vendidos - Pneu Aro 19 Ira Bunker 90/90-19 M/c Tt Dianteiro Bros 160/150/125 Xre 190 Crosser 150 Xtz 150 CB 400R$ 176,18
Shopee65 vendidoscom câmara
Mais baratos no Mercado Livre
Pneu Dianteiro 90/90-19 Pro Tork Str7000 Bros Xre CrosserR$ 150,15
Mercado Livre
Pneu Dianteiro Bros 125 150 160 Yamaha Ttr 90/90-19R$ 197,90
Mercado Livre
Pneu 90/90-19 T&c Technic Nx Bros 125 Xtz 150 CrosserR$ 199,80
Mercado Livre
Pneu 90/90/19 Dianteiro Bros Xre 190 Trilha Cross CravoR$ 199,99
Mercado Livre
Pneu Dianteiro 90/90-19 Bros Crosser XreR$ 211,00
Mercado Livre
Pneu Dianteiro 90/90-19 Pro Tork Str7000 Bros Xre CrosserR$ 214,02
Mercado Livre
Traseiro: 110/90-17 60P
De fábrica com câmara (TT). 443 anúncios nessa medida; o mais barato agora custa R$ 111,00. Todos os pneus 110/90-17.
| Marca e modelo | Menor preço agora | Preço mais comum | Anúncios | Vendidos* | Queda real |
|---|---|---|---|---|---|
| Maggion Viper | R$ 220,21 | R$ 292,45 | 44 (6 no ML) | 1.495 | – |
| Vipal TR300 | R$ 336,74 | R$ 385,00 | 19 (3 no ML) | 572 | 1 anúncio |
| Technic (modelo não informado) | R$ 212,00 | R$ 260,10 | 23 (2 no ML) | 411 | 1 anúncio |
| Ira Dust | R$ 111,00 | R$ 237,65 | 6 (1 no ML) | 368 | – |
| Pirelli MT 60 | R$ 424,11 | R$ 510,50 | 24 (1 no ML) | 290 | – |
| Rinaldi R 34 | R$ 369,28 | R$ 409,45 | 13 | 214 | – |
| Ira Bunker | R$ 245,17 | R$ 297,87 | 25 (3 no ML) | 194 | – |
| Vipal TR400 | R$ 306,21 | R$ 327,95 | 10 | 143 | – |
| Levorin Duna | R$ 363,40 | R$ 426,41 | 18 (2 no ML) | 133 | – |
| Michelin Anakee | R$ 433,62 | R$ 533,00 | 9 (1 no ML) | 18 | – |
| Kenda (modelo não informado) | R$ 280,00 | R$ 379,90 | 15 (3 no ML) | 17 | – |
| Rinaldi (modelo não informado) | R$ 385,99 | R$ 455,00 | 15 (2 no ML) | 17 | – |
Ver mais 16 marcas e modelos
| Marca e modelo | Menor preço agora | Preço mais comum | Anúncios | Vendidos* | Queda real |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinborg Parrudo | R$ 259,99 | R$ 299,73 | 6 (1 no ML) | 16 | 1 anúncio |
| Michelin (modelo não informado) | R$ 483,02 | R$ 529,70 | 4 | 10 | – |
| Pro Tork (modelo não informado) | R$ 154,00 | R$ 337,37 | 19 (4 no ML) | 5 | – |
| Metzeler Tourance | R$ 459,54 | R$ 738,82 | 13 (2 no ML) | 5 | – |
| Levorin (modelo não informado) | R$ 422,00 | R$ 450,00 | 9 (2 no ML) | 5 | – |
| Pirelli (modelo não informado) | R$ 348,68 | R$ 427,82 | 4 (1 no ML) | 2 | 1 anúncio |
| Cinborg (modelo não informado) | R$ 297,00 | R$ 304,90 | 3 (1 no ML) | 2 | – |
| Rinaldi WH | R$ 351,90 | R$ 451,37 | 9 (3 no ML) | – | – |
| Pro Tork STR 7000 | R$ 266,55 | R$ 310,87 | 4 | – | – |
| Eurogrip (modelo não informado) | R$ 310,00 | R$ 360,00 | 3 (1 no ML) | – | – |
| Vipal (modelo não informado) | R$ 438,50 | R$ 438,50 | 3 | – | – |
| Maggion (modelo não informado) | R$ 297,00 | R$ 302,93 | 2 | – | – |
| Fabreck (modelo não informado) | R$ 305,91 | R$ 305,91 | 2 | – | – |
| Metzeler (modelo não informado) | R$ 558,90 | R$ 613,07 | 2 (1 no ML) | – | 1 anúncio |
| Flash Tyre (modelo não informado) | R$ 308,00 | R$ 308,00 | 1 | – | – |
| CEAT (modelo não informado) | R$ 449,91 | R$ 449,91 | 1 | – | – |
Com queda de preço real agora
- Pneu Vipal TR 300 Traseiro 110/90-17 para Moto Bros NXR 125 150 160 Crosser 150 - BrandyR$ 350,5532% abaixo do preço típico
Shopee21 vendidos
Pneu Traseira Bros Xre 110/90-17 Cinborg ParrudoR$ 259,9915% abaixo do preço típico
Mercado Livre
Pneu 110/90-17 Traseiro Metzeler Enduro 3 Uso Com CâmaraR$ 558,9014% abaixo do preço típico
Mercado Livrecom câmara- Pneu Technic T&C 110/90-17 60P Traseiro Moto Bros 125 150 160 Crosser 150 Xre 190R$ 268,9714% abaixo do preço típico
Shopeeíndice 60P
Pneu 110/90-17 Pirelli City Cross Bros 125 150 160 TraseiroR$ 401,0013% abaixo do preço típico
Mercado Livre
Pneu Moto Bros 125/150/160 Traseiro Modelo 110/90-17R$ 251,0012% abaixo do preço típico
Mercado Livre
Os pneus 110/90-17 traseiros mais vendidos
- Pneu para moto aro 17 110/90-17R$ 139,99
Shopee566 vendidos - Pneu Traseiro 110/90-17 Maggion Viper Nxr Bros Xre Crosser Xtz Uso Com CâmaraR$ 258,82
Shopee406 vendidoscom câmara - Pneu Moto Maggion 110/90-17 Viper Traseiro Honda NXR Bros Todas Xre 190 Crosser 150 Uso Com CâmaraR$ 268,52
Shopee292 vendidoscom câmara - Pneu Moto Vipal 110/90-17 TR300 Traseiro Honda NXR Bros Todas Xre 190 Crosser 150 Uso Com CâmaraR$ 336,74
Shopee272 vendidoscom câmara - Pneu 110/90-17 Traseiro p NXR BROS 125, NXR BROS 150 Maggion Viper Original Novo para uso c/ câmaraR$ 220,21
Shopee222 vendidos - Pneu Moto Maggion Viper 110-90-17 60T TT COM CAMARA Traseiro BROS 125 150 160 XTZ 150 Crosser 150 XRE 190R$ 281,18
Shopee212 vendidosíndice 60Tcom câmara - Pneu Moto Technic T&C 110-90-17 60P USO COM CÂMARA Traseiro BROS 150 Crosser XRE 190R$ 212,00
Shopee203 vendidosíndice 60Pcom câmara - Pneu Technic T&C 110-90-17 60P Traseiro BROS 125 150 XRE 190 CROSSER 150 NXR 125 NXR 150 USO COM CAMARAR$ 287,98
Shopee181 vendidosíndice 60Pcom câmara - Pneu Aro 17 Ira Dust 110/90-17 Bros 150/160 TraseiroR$ 214,50
Shopee170 vendidos - Pneu Moto Rinaldi 110/90-17 R34 Traseiro Bros Xre 190 Xtz TTR$ 369,28
Shopee165 vendidoscom câmara
Mais baratos no Mercado Livre
Pneu Traseiro Nxr Bros 125 150 160 Medida 110/90-17 Ecolog.R$ 176,00
Mercado Livre
Pneu Bros Fenix MT 60 125 150 160 Traseiro 110 90 17R$ 199,00
Mercado Livre
Pneu 110/90-17 6pr Tt Dp RodaR$ 199,99
Mercado Livrecom câmara
Pneu Traseiro Nxr 160 Bros Xre 190 Xlx350 Sahara 110-90-17R$ 205,00
Mercado Livre
Pneu 110/90-17 Traseiro Bros 125/150/160 CrosserR$ 207,00
Mercado Livre
Pneu Traseiro Xre 190 Crosser 150 Bros 150 110/90-17R$ 219,90
Mercado Livre
* Vendidos é o número que a Shopee mostra em cada anúncio, somado por modelo. O Mercado Livre não informa. "Preço mais comum" é a mediana dos anúncios ativos. "Queda real" conta os anúncios cujo preço está 10% ou mais abaixo do preço típico dos últimos 30 dias no nosso histórico, sem usar o "de" da loja. Não damos nota aos pneus: pneu de moto não tem a etiqueta do Inmetro com classes de aderência e ruído, e não há teste independente publicado no Brasil. Anúncios sem marca no título ficam fora da tabela, mas entram nas listas.